ホーム » クリニックの承継開業支援、継承物件のご紹介
物件番号 | エリア | 科目 | 売上高 | おすすめポイント |
46966 | 東京都 中野世田谷杉並エリア | 内科、小児科、皮膚科 | 1億円以上 | ★NEW ・開業20年以上の盛業中クリニック ・実質利益約6千万円と高収益 ・最寄駅徒歩5分、2診察可 |
36353 | 宮城県 県北エリア(沿岸部) | 内科 | 1~1.5億円 | ★NEW ・実質利益6千万円と高収益 ・内科系機器設備を一通り完備 ・戸建で広くキレイな内装 |
66107 | 埼玉県 南西部 | 訪問診療 | 1億円以上 | ★NEW ・個人宅メインに100名超の患者 ・駅近の住宅街。駐車場も多数 ・築浅でモダンなテナント |
38425 | 東京都 多摩エリア | 内科 | 約6,000万円 | ・JR中央線の駅近・医療ビル1階 ・慢性疾患中心で季節変動少ない ・看護師、受付とも中堅層が勤続中 |
36244 | 東京都 世田谷区 | 小児科 | 8,000~9,000万円 | ・ファミリー層が多い住宅街立地 ・最寄駅10分以内、無料駐車場もあり ・内装設備の状態良好。電子カルテ有 |
43242 | 東京都多摩エリア | 内科、訪問診療 | 1.5~2億円 | ・実質利益9,000万円以上と高収益 ・在宅患者にも対応中(登録50人以上) ・内視鏡ほか大型検査機器も完備 |
34233 | 東京都 江戸川葛飾エリア | 耳鼻咽喉科 | 6,000~7,000万円 | ・最寄駅徒歩3分の駅近テナント ・地域での認知度高く人通りの多い立地 ・労務費、地代家賃などを抑え高収益 |
20610 | 東京都多摩南部 | 整形外科、リハビリテーション科 | 7,000~8,000万円 | ・駅近テナント+駐車場完備の好立地 ・現在、週4.5日診療。集患の伸びシロ有 ・外来、リハとも盛業でリハ加算も取得 |
13563 | 東京都多摩東部 | 内科ほか | 5,000~6,000万円 | ・最寄駅徒歩すぐの好立地 ・患者層は慢性疾患の高齢者が多い ・希少な旧法医療法人格を含む譲渡 |
31652 | 横浜市 都心部 | 心療内科、精神科 | ~5,000万円 | ・最寄駅徒歩5分以内の1階テナント ・大通り1本外れた患者来院しやすい立地 ・固定費抑え高収益(実質利益2千万円) |
48805 | 神奈川県横浜市 | 皮膚科 | 確認中 | ・駅徒歩すぐの1階テナント ・近隣に競合が少なく集患増が見込める ・内装キレイで2診体も取れるレイアウト |
32924 | 神奈川県川崎市 | 小児科、内科 | 1~2億円 | ・最寄駅徒歩1分の駅前1番立地 ・ファミリー層の多い人気エリア ・小児メインだがレントゲン設置あり |
49563 | 埼玉県さいたま市 | 内科、外科 | 1~2億円 | ・希少な旧法医療法人、有床診療所 ・オペ設備、CTはじめ各種検査機器充実 ・住宅街立地、駐車場多数完備 |
40801 | 埼玉県さいたま市 | 内科 | 5,000万円以上 | ・主要ターミナル駅徒歩4分 ・内視鏡(上下)、日帰りオペ設備あり ・約40坪の築浅テナント、バリアフリー |
26663 | 茨城県南部 | 内科 | 8,000~9,000万円 | ・東京駅より車で1時間程度の通勤圏 ・週4.5日診療、院外処方 ・希少な旧法医療法人格を含む譲渡 |
41726 | 阪神エリア | 循環器内科、内科 | 約8,000万円 | ・生活習慣病はじめ循環器疾患メイン ・最寄駅、商業エリア近く集患力あり ・コロナ禍においても患者数減少なし |
35086 | 大阪府北摂エリア | 整形外科、内科 | 約5,000万円 | ・最寄駅から好アクセスの駅近テナント ・希少な旧法医療法人(出資持分あり) ・人口増加が見込め減少予測少ないエリア |
23839 | 大阪府 堺市 | 心療内科、精神科 | 約5,000万円 | ・なんば20分、梅田40分圏内 ・清潔感のあるキレイな内装 ・労務費、地代家賃などを抑え高収益 |
24982 | 京都府 南西部 | 整形外科、リハビリテーション科 | 約5,000万円 | ・京都府下、阪急沿線で希少な整形案件 ・駅近で商業施設も近く人口多いエリア ・戸建賃貸(2階建/延床50坪程度) |
23958 | 大阪市東成区 | 内科ほか | 830万円(応相談) | ・駅隣接の1日400人来院する医療ビル ・なんば、梅田から15分程度と好アクセス ・内装、機器の状態も良好 |
25893 | 大阪市鶴見区城東区 | 整形外科、内科 | 4,000万円 | ・梅田駅から20分以内。住宅街立地 ・レントゲン、物療リハ機器など充実 ・希少な旧法医療法人格を含む譲渡 |
30475 | 大阪府大阪市 | 内科 | 約1億円 | ・人口密度高く集患しやすい立地(駅近) ・エコー検査に注力(心臓、頸動脈、腹部) ・現在未着手だが在宅ニーズも有り |
16896 | 大阪府堺市 | 内科、リハビリテーション科 | 700万円(応相談) | ・なんばから30分程度と好アクセス 集合住宅の多い住宅街立地 ・地域ニーズから物療リハにも対応 |
46070 | 宮城県 仙台市 | 内科 | 1億円以上 | ・住宅街立地のためコロナ影響も最小限 ・内科全般対応(上部下部内視鏡も実施) ・戸建賃貸で、内装・導線とも良好 |
37679 | 北海道 札幌市 | 眼科(オペあり) | 1億円以上 | ・最寄駅徒歩圏の好立地 ・白内障、緑内障など患者が多数通院中 ・テナントの外観、内装とも状態良好 |
46970 | 北海道 札幌市 | 内科 | 1億円以上 | ・住宅街立地。近隣に大型スーパーあり ・患者層は高齢者の慢性疾患中心 ・外来+上下部内視鏡や訪問診療にも対応 |
16497 | 北海道札幌市 | 婦人科、内科 | 5,000~6,000万円 | ・札幌市内中心部の駅近テナント ・診療に必要な機器一式あり |
19632 | 秋田県南部 | 内科、消化器内科 | 8,000~9,000万円 | ・希少な旧法医療法人格を含む譲渡 ・高齢の慢性疾患が中心で収益安定 ・レントゲン、内視鏡、エコーなど有り |
38949 | 愛媛県 松山市 | 小児科 | 1億円以上 | ・ファミリー層も多い開業人気エリア ・希少な旧法医療法人格を含む譲渡 ・テナント状態良好(相場より割安) |
43950 | 山口県 | 耳鼻咽喉科 | 1~2億円 | ・利益4千万円以上と高収益 ・継承前後での引継ぎ協力可能 ・IC近く広域での集患も実現 |
18212 | 沖縄県 | 内科 | 1~2億円 | ・売上1億以上、高収益の内科クリニック ・内科診療の機器ひと通り完備 ・勤続年数の長い30~50代従業員が定着 |
☎03-6841-4547(平日10~19時)/ご相談無料
☎03-6841-4547(平日10~19時)/ご相談無料
個人情報の取扱いをご確認・同意の上で、「送信ボタン」を押してください
ホーム » クリニックの承継開業支援、継承物件のご紹介