一般名
【般】ビオヂアスターゼ2000等消化酵素配合錠
製品名
マックターゼ配合錠
薬効名
健胃消化剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
マックターゼ配合錠
yj-code
2339265F1027
添付文書No
2339265F1027_1_04
改定年月
2023-05
版
第1版
一般名
ビオヂアスターゼ2000
薬効分類名
総合消化酵素製剤
用法・用量
通常成人1回2錠を1日3回食後に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
消化異常症状の改善
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
過敏症
-くしゃみ、流涙、皮膚発赤等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 5,320,738 | 2,323 | 44,487 | 55,370 | 86,393 | 202,042 | 415,188 | 760,250 | 1,703,646 | 1,645,070 | 392,735 | 15,557 |
| 女性 | 8,586,826 | 1,667 | 45,461 | 78,698 | 144,715 | 293,503 | 528,050 | 1,007,167 | 2,369,578 | 2,890,624 | 1,180,899 | 48,131 |
| 合計 | 13,911,554 | 3,990 | 89,948 | 134,068 | 231,108 | 495,545 | 943,238 | 1,767,417 | 4,073,224 | 4,535,694 | 1,573,634 | 63,688 |
| 男性 | 5,320,738 | 2,323 | 44,487 | 55,370 | 86,393 | 202,042 | 415,188 | 760,250 | 1,703,646 | 1,645,070 | 392,735 | 15,557 |
| 女性 | 8,586,826 | 1,667 | 45,461 | 78,698 | 144,715 | 293,503 | 528,050 | 1,007,167 | 2,369,578 | 2,890,624 | 1,180,899 | 48,131 |
| 合計 | 13,911,554 | 3,990 | 89,948 | 134,068 | 231,108 | 495,545 | 943,238 | 1,767,417 | 4,073,224 | 4,535,694 | 1,573,634 | 63,688 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 479,342 |
| 東北 | 1,684,950 |
| 関東 | 3,373,783 |
| 中部 | 1,799,712 |
| 近畿 | 3,600,617 |
| 中国・四国 | 1,001,023 |
| 九州 | 1,972,127 |
| 合計 | 13,911,554 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 479,342 |
| 北東北 | 475,215 |
| 南東北 | 1,076,177 |
| 北関東 | 842,146 |
| 南関東 | 2,531,637 |
| 甲信越 | 192,098 |
| 北陸 | 326,887 |
| 東海 | 1,380,365 |
| 関西 | 3,500,979 |
| 中国 | 699,375 |
| 四国 | 301,648 |
| 北九州 | 1,664,774 |
| 南九州 | 303,088 |
| 沖縄 | 8,530 |
| 合計 | 13,911,554 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 479,342 |
| 青森県 | 315,389 |
| 岩手県 | 133,558 |
| 宮城県 | 305,583 |
| 秋田県 | 159,826 |
| 山形県 | 546,060 |
| 福島県 | 224,534 |
| 茨城県 | 297,602 |
| 栃木県 | 270,252 |
| 群馬県 | 274,292 |
| 埼玉県 | 733,653 |
| 千葉県 | 651,957 |
| 東京都 | 595,801 |
| 神奈川県 | 550,226 |
| 新潟県 | 102,528 |
| 富山県 | 20,221 |
| 石川県 | 76,594 |
| 福井県 | 230,072 |
| 山梨県 | 28,450 |
| 長野県 | 61,120 |
| 岐阜県 | 185,564 |
| 静岡県 | 267,731 |
| 愛知県 | 827,432 |
| 三重県 | 99,638 |
| 滋賀県 | 196,384 |
| 京都府 | 653,301 |
| 大阪府 | 1,163,599 |
| 兵庫県 | 952,752 |
| 奈良県 | 374,844 |
| 和歌山県 | 160,099 |
| 鳥取県 | 31,054 |
| 島根県 | 9,165 |
| 岡山県 | 366,526 |
| 広島県 | 181,618 |
| 山口県 | 111,012 |
| 徳島県 | 104,334 |
| 香川県 | 69,102 |
| 愛媛県 | 70,175 |
| 高知県 | 58,037 |
| 福岡県 | 883,227 |
| 佐賀県 | 237,526 |
| 長崎県 | 130,397 |
| 熊本県 | 306,378 |
| 大分県 | 107,246 |
| 宮崎県 | 242,289 |
| 鹿児島県 | 60,799 |
| 沖縄県 | 4,265 |
| 合計 | 13,911,554 |











