一般名
ルビプロストン
製品名
アミティーザカプセル12μg
薬効名
下剤,浣腸剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
アミティーザカプセル12μg
yj-code
2359006M2021
添付文書No
2359006M1025_3_02
改定年月
2024-07
版
第3版
一般名
ルビプロストン
薬効分類名
クロライドチャネルアクチベーター
用法・用量
通常、成人にはルビプロストンとして1回24μgを1日2回、朝食後及び夕食後に経口投与する。なお、症状により適宜減量する。
効能・効果
慢性便秘症(器質的疾患による便秘を除く)
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
血液及びリンパ系障害
-貧血
免疫系障害
-気道過敏症
代謝及び栄養障害
-食欲減退
神経系障害
-頭痛-浮動性めまい、体位性めまい、感覚鈍麻、傾眠、失神
耳及び迷路障害
-回転性めまい
心臓障害
-動悸-頻脈
血管障害
-ほてり-低血圧
呼吸器、胸郭及び縦隔障害
-呼吸困難-咳嗽
胃腸障害
-下痢(30%)、悪心(23%)、腹痛(6%)-腹部不快感、腹部膨満、嘔吐-消化不良、排便回数増加、出血性胃炎、痔核、逆流性食道炎、心窩部不快感、痔出血
皮膚及び皮下組織障害
-湿疹、紅斑-発疹
筋骨格系及び結合組織障害
-背部痛、筋骨格硬直、四肢不快感
全身障害及び局所様態
-胸部不快感(5%)-胸痛、不快感、異常感(気分不良)、倦怠感、浮腫、口渇
臨床検査
-血中ビリルビン増加、血中クレアチンホスホキナーゼ増加、血中ブドウ糖増加、血中トリグリセリド増加、血中尿素増加、血中γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加、尿中ブドウ糖陽性、ヘモグロビン減少、体重増加、白血球数増加、血中リン増加-血圧低下
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 24,198,372 | 4,066 | 43,856 | 51,230 | 130,839 | 390,471 | 853,082 | 2,037,266 | 7,220,340 | 10,300,643 | 3,112,303 | 58,342 |
| 女性 | 31,235,678 | 0 | 88,539 | 189,480 | 326,859 | 818,231 | 1,525,259 | 2,234,520 | 6,715,608 | 12,430,614 | 6,646,296 | 260,272 |
| 合計 | 55,440,482 | 4,066 | 132,395 | 240,710 | 457,698 | 1,208,702 | 2,378,341 | 4,271,786 | 13,935,948 | 22,731,257 | 9,758,599 | 318,614 |
| 男性 | 24,198,372 | 4,066 | 43,856 | 51,230 | 130,839 | 390,471 | 853,082 | 2,037,266 | 7,220,340 | 10,300,643 | 3,112,303 | 58,342 |
| 女性 | 31,235,678 | 0 | 88,539 | 189,480 | 326,859 | 818,231 | 1,525,259 | 2,234,520 | 6,715,608 | 12,430,614 | 6,646,296 | 260,272 |
| 合計 | 55,440,482 | 4,066 | 132,395 | 240,710 | 457,698 | 1,208,702 | 2,378,341 | 4,271,786 | 13,935,948 | 22,731,257 | 9,758,599 | 318,614 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 3,001,463 |
| 東北 | 4,143,454 |
| 関東 | 19,031,113 |
| 中部 | 8,742,832 |
| 近畿 | 9,016,864 |
| 中国・四国 | 5,710,531 |
| 九州 | 5,794,225 |
| 合計 | 55,440,482 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 3,001,463 |
| 北東北 | 1,103,130 |
| 南東北 | 2,626,052 |
| 北関東 | 3,225,806 |
| 南関東 | 15,805,307 |
| 甲信越 | 2,321,124 |
| 北陸 | 1,352,348 |
| 東海 | 6,135,106 |
| 関西 | 7,951,118 |
| 中国 | 4,266,978 |
| 四国 | 1,443,553 |
| 北九州 | 4,539,221 |
| 南九州 | 946,235 |
| 沖縄 | 617,538 |
| 合計 | 55,440,482 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 3,001,463 |
| 青森県 | 472,000 |
| 岩手県 | 414,272 |
| 宮城県 | 1,395,818 |
| 秋田県 | 631,130 |
| 山形県 | 481,182 |
| 福島県 | 749,052 |
| 茨城県 | 1,676,838 |
| 栃木県 | 646,566 |
| 群馬県 | 902,402 |
| 埼玉県 | 2,748,363 |
| 千葉県 | 2,511,132 |
| 東京都 | 5,980,224 |
| 神奈川県 | 4,565,588 |
| 新潟県 | 1,104,079 |
| 富山県 | 504,964 |
| 石川県 | 493,557 |
| 福井県 | 353,827 |
| 山梨県 | 433,176 |
| 長野県 | 783,869 |
| 岐阜県 | 904,861 |
| 静岡県 | 1,691,047 |
| 愛知県 | 2,473,452 |
| 三重県 | 1,065,746 |
| 滋賀県 | 953,289 |
| 京都府 | 984,762 |
| 大阪府 | 3,025,567 |
| 兵庫県 | 2,170,830 |
| 奈良県 | 493,034 |
| 和歌山県 | 323,636 |
| 鳥取県 | 313,874 |
| 島根県 | 472,403 |
| 岡山県 | 946,769 |
| 広島県 | 1,636,824 |
| 山口県 | 897,108 |
| 徳島県 | 175,645 |
| 香川県 | 407,665 |
| 愛媛県 | 670,348 |
| 高知県 | 189,895 |
| 福岡県 | 2,228,891 |
| 佐賀県 | 273,337 |
| 長崎県 | 729,671 |
| 熊本県 | 788,463 |
| 大分県 | 518,859 |
| 宮崎県 | 573,326 |
| 鹿児島県 | 372,909 |
| 沖縄県 | 308,769 |
| 合計 | 55,440,482 |









