一般名
リボフラビン酪酸エステル
製品名
ハイボン錠40mg
薬効名
ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ハイボン錠40mg
yj-code
3131002F2078
添付文書No
3131002F2078_3_03
改定年月
2023-04
版
一般名
リボフラビン酪酸エステル
薬効分類名
高コレステロール血症改善剤
用法・用量
リボフラビン酪酸エステルとして、通常、成人1日60〜120mgを2〜3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
高コレステロール血症効果がないのに月余にわたって漫然と使用しないこと。
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
消化器
-下痢、悪心・嘔吐、胃膨満、腹部膨満-胃不快感、食欲不振
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 290,152 | 1,071 | 14,140 | 13,425 | 22,063 | 35,358 | 52,796 | 54,032 | 52,663 | 40,571 | 5,104 | 0 |
| 女性 | 787,918 | 0 | 27,807 | 56,163 | 86,581 | 121,767 | 123,272 | 100,820 | 135,767 | 110,299 | 25,442 | 0 |
| 合計 | 1,080,999 | 1,071 | 41,947 | 69,588 | 108,644 | 157,125 | 176,068 | 154,852 | 188,430 | 150,870 | 30,546 | 0 |
| 男性 | 290,152 | 1,071 | 14,140 | 13,425 | 22,063 | 35,358 | 52,796 | 54,032 | 52,663 | 40,571 | 5,104 | 0 |
| 女性 | 787,918 | 0 | 27,807 | 56,163 | 86,581 | 121,767 | 123,272 | 100,820 | 135,767 | 110,299 | 25,442 | 0 |
| 合計 | 1,080,999 | 1,071 | 41,947 | 69,588 | 108,644 | 157,125 | 176,068 | 154,852 | 188,430 | 150,870 | 30,546 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 57,360 |
| 東北 | 119,895 |
| 関東 | 317,958 |
| 中部 | 69,253 |
| 近畿 | 403,718 |
| 中国・四国 | 78,385 |
| 九州 | 33,112 |
| 合計 | 1,080,999 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 57,360 |
| 北東北 | 8,016 |
| 南東北 | 109,779 |
| 北関東 | 31,133 |
| 南関東 | 286,825 |
| 甲信越 | 15,144 |
| 北陸 | 1,638 |
| 東海 | 60,382 |
| 関西 | 395,807 |
| 中国 | 69,370 |
| 四国 | 9,015 |
| 北九州 | 28,726 |
| 南九州 | 2,066 |
| 沖縄 | 4,640 |
| 合計 | 1,080,999 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 57,360 |
| 青森県 | 8,016 |
| 岩手県 | 2,100 |
| 宮城県 | 10,287 |
| 秋田県 | 0 |
| 山形県 | 97,484 |
| 福島県 | 2,008 |
| 茨城県 | 7,968 |
| 栃木県 | 5,083 |
| 群馬県 | 18,082 |
| 埼玉県 | 23,596 |
| 千葉県 | 31,313 |
| 東京都 | 147,864 |
| 神奈川県 | 84,052 |
| 新潟県 | 5,308 |
| 富山県 | 0 |
| 石川県 | 1,638 |
| 福井県 | 0 |
| 山梨県 | 1,758 |
| 長野県 | 8,078 |
| 岐阜県 | 2,147 |
| 静岡県 | 10,936 |
| 愛知県 | 39,388 |
| 三重県 | 7,911 |
| 滋賀県 | 1,702 |
| 京都府 | 5,454 |
| 大阪府 | 296,724 |
| 兵庫県 | 47,600 |
| 奈良県 | 9,540 |
| 和歌山県 | 34,787 |
| 鳥取県 | 0 |
| 島根県 | 5,495 |
| 岡山県 | 19,044 |
| 広島県 | 41,123 |
| 山口県 | 3,708 |
| 徳島県 | 4,116 |
| 香川県 | 1,218 |
| 愛媛県 | 3,681 |
| 高知県 | 0 |
| 福岡県 | 5,414 |
| 佐賀県 | 7,303 |
| 長崎県 | 0 |
| 熊本県 | 1,520 |
| 大分県 | 14,489 |
| 宮崎県 | 0 |
| 鹿児島県 | 2,066 |
| 沖縄県 | 2,320 |
| 合計 | 1,080,999 |









