一般名
ブドウ糖
製品名
ブドウ糖(扶桑)
薬効名
糖類剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ブドウ糖「フソー」
yj-code
3231001X1094
添付文書No
3231001X1094_1_09
改定年月
2023-11
版
第1版
一般名
ブドウ糖
薬効分類名
ブドウ糖製剤
用法・用量
経口的栄養補給には、必要量を粉末あるいは水溶液として経口投与する。ブドウ糖負荷試験には、通常成人1回ブドウ糖として50~100gを経口投与する。なお、年齢、体重により適宜増減する。
効能・効果
経口的栄養補給、ブドウ糖負荷試験
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
消化器
-悪心・嘔吐、下痢、腹痛
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 1,175,314 | 50,124 | 34,660 | 22,328 | 20,210 | 75,550 | 128,852 | 255,127 | 348,348 | 239,806 | 28,032 | 0 |
| 女性 | 1,194,472 | 71,476 | 18,352 | 21,714 | 60,367 | 80,860 | 121,668 | 215,671 | 240,232 | 315,597 | 70,568 | 0 |
| 合計 | 2,420,391 | 121,600 | 53,012 | 44,042 | 80,577 | 156,410 | 250,520 | 470,798 | 588,580 | 555,403 | 98,600 | 0 |
| 男性 | 1,175,314 | 50,124 | 34,660 | 22,328 | 20,210 | 75,550 | 128,852 | 255,127 | 348,348 | 239,806 | 28,032 | 0 |
| 女性 | 1,194,472 | 71,476 | 18,352 | 21,714 | 60,367 | 80,860 | 121,668 | 215,671 | 240,232 | 315,597 | 70,568 | 0 |
| 合計 | 2,420,391 | 121,600 | 53,012 | 44,042 | 80,577 | 156,410 | 250,520 | 470,798 | 588,580 | 555,403 | 98,600 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 107,700 |
| 東北 | 120,552 |
| 関東 | 492,262 |
| 中部 | 424,641 |
| 近畿 | 885,834 |
| 中国・四国 | 234,031 |
| 九州 | 151,854 |
| 合計 | 2,420,391 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 107,700 |
| 北東北 | 39,570 |
| 南東北 | 77,037 |
| 北関東 | 95,069 |
| 南関東 | 397,193 |
| 甲信越 | 84,086 |
| 北陸 | 42,125 |
| 東海 | 318,643 |
| 関西 | 865,621 |
| 中国 | 138,439 |
| 四国 | 95,592 |
| 北九州 | 84,363 |
| 南九州 | 44,006 |
| 沖縄 | 46,970 |
| 合計 | 2,420,391 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 107,700 |
| 青森県 | 10,900 |
| 岩手県 | 3,945 |
| 宮城県 | 14,670 |
| 秋田県 | 28,670 |
| 山形県 | 43,035 |
| 福島県 | 19,332 |
| 茨城県 | 5,891 |
| 栃木県 | 10,830 |
| 群馬県 | 78,348 |
| 埼玉県 | 175,494 |
| 千葉県 | 47,669 |
| 東京都 | 113,337 |
| 神奈川県 | 60,693 |
| 新潟県 | 40,677 |
| 富山県 | 13,605 |
| 石川県 | 17,690 |
| 福井県 | 10,830 |
| 山梨県 | 32,299 |
| 長野県 | 11,110 |
| 岐阜県 | 49,577 |
| 静岡県 | 71,842 |
| 愛知県 | 177,011 |
| 三重県 | 20,213 |
| 滋賀県 | 30,994 |
| 京都府 | 161,911 |
| 大阪府 | 422,058 |
| 兵庫県 | 158,490 |
| 奈良県 | 86,106 |
| 和歌山県 | 6,062 |
| 鳥取県 | 17,363 |
| 島根県 | 0 |
| 岡山県 | 31,164 |
| 広島県 | 55,601 |
| 山口県 | 34,311 |
| 徳島県 | 12,273 |
| 香川県 | 12,699 |
| 愛媛県 | 28,139 |
| 高知県 | 42,481 |
| 福岡県 | 15,976 |
| 佐賀県 | 11,790 |
| 長崎県 | 0 |
| 熊本県 | 50,476 |
| 大分県 | 6,121 |
| 宮崎県 | 34,036 |
| 鹿児島県 | 9,970 |
| 沖縄県 | 23,485 |
| 合計 | 2,420,391 |









