一般名
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg
製品名
アドナ錠10mg
薬効名
止血剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
アドナ錠10mg
yj-code
3321002F1092
添付文書No
3321002B1139_2_04
改定年月
2023-12
版
第1版
一般名
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤
薬効分類名
対血管薬剤
用法・用量
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物として、通常成人1日30~90mgを3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
毛細血管抵抗性の減弱及び透過性の亢進によると考えられる出血傾向(例えば紫斑病など) 毛細血管抵抗性の減弱による皮膚あるいは粘膜及び内膜からの出血、眼底出血・腎出血・子宮出血 毛細血管抵抗性の減弱による手術中・術後の異常出血
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
消化器
-食欲不振、胃部不快感-悪心、嘔吐
過敏症
-発疹、そう痒
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 1,239,229 | 14,772 | 34,653 | 21,012 | 25,809 | 50,804 | 126,437 | 182,473 | 358,575 | 340,836 | 96,214 | 2,416 |
| 女性 | 1,660,868 | 11,632 | 31,734 | 38,995 | 58,657 | 126,265 | 148,066 | 212,256 | 412,032 | 432,907 | 188,966 | 10,990 |
| 合計 | 2,927,616 | 26,404 | 66,387 | 60,007 | 84,466 | 177,069 | 274,503 | 394,729 | 770,607 | 773,743 | 285,180 | 13,406 |
| 男性 | 1,239,229 | 14,772 | 34,653 | 21,012 | 25,809 | 50,804 | 126,437 | 182,473 | 358,575 | 340,836 | 96,214 | 2,416 |
| 女性 | 1,660,868 | 11,632 | 31,734 | 38,995 | 58,657 | 126,265 | 148,066 | 212,256 | 412,032 | 432,907 | 188,966 | 10,990 |
| 合計 | 2,927,616 | 26,404 | 66,387 | 60,007 | 84,466 | 177,069 | 274,503 | 394,729 | 770,607 | 773,743 | 285,180 | 13,406 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 182,316 |
| 東北 | 168,907 |
| 関東 | 1,223,180 |
| 中部 | 437,572 |
| 近畿 | 314,733 |
| 中国・四国 | 379,143 |
| 九州 | 221,764 |
| 合計 | 2,927,616 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 182,316 |
| 北東北 | 46,086 |
| 南東北 | 94,396 |
| 北関東 | 196,579 |
| 南関東 | 1,026,601 |
| 甲信越 | 86,716 |
| 北陸 | 52,420 |
| 東海 | 305,636 |
| 関西 | 307,533 |
| 中国 | 328,210 |
| 四国 | 50,933 |
| 北九州 | 165,736 |
| 南九州 | 42,971 |
| 沖縄 | 26,114 |
| 合計 | 2,927,616 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 182,316 |
| 青森県 | 26,678 |
| 岩手県 | 28,425 |
| 宮城県 | 16,270 |
| 秋田県 | 19,408 |
| 山形県 | 52,294 |
| 福島県 | 25,832 |
| 茨城県 | 61,692 |
| 栃木県 | 45,819 |
| 群馬県 | 89,068 |
| 埼玉県 | 280,651 |
| 千葉県 | 126,948 |
| 東京都 | 407,502 |
| 神奈川県 | 211,500 |
| 新潟県 | 46,122 |
| 富山県 | 5,335 |
| 石川県 | 18,805 |
| 福井県 | 28,280 |
| 山梨県 | 15,280 |
| 長野県 | 25,314 |
| 岐阜県 | 33,731 |
| 静岡県 | 189,139 |
| 愛知県 | 75,566 |
| 三重県 | 7,200 |
| 滋賀県 | 8,886 |
| 京都府 | 37,045 |
| 大阪府 | 142,275 |
| 兵庫県 | 95,554 |
| 奈良県 | 12,565 |
| 和歌山県 | 11,208 |
| 鳥取県 | 85,883 |
| 島根県 | 28,973 |
| 岡山県 | 37,371 |
| 広島県 | 78,470 |
| 山口県 | 97,513 |
| 徳島県 | 11,964 |
| 香川県 | 13,737 |
| 愛媛県 | 11,276 |
| 高知県 | 13,956 |
| 福岡県 | 78,994 |
| 佐賀県 | 10,921 |
| 長崎県 | 21,571 |
| 熊本県 | 29,601 |
| 大分県 | 24,649 |
| 宮崎県 | 18,437 |
| 鹿児島県 | 24,534 |
| 沖縄県 | 13,057 |
| 合計 | 2,927,616 |











