一般名
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠
製品名
グリチロン配合錠
薬効名
肝臓疾患用剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
グリチロン配合錠
yj-code
3919100F1150
添付文書No
3919100F1150_1_07
改定年月
2024-10
版
第2版
一般名
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠
薬効分類名
肝臓疾患用剤・アレルギー用薬
用法・用量
通常、成人には1回2~3錠、小児には1錠を1日3回食後経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
湿疹・皮膚炎、小児ストロフルス、円形脱毛症、口内炎 慢性肝疾患における肝機能異常の改善
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
ループ利尿剤
エタクリン酸フロセミド等
低カリウム血症(脱力感、筋力低下等)があらわれるおそれがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を行うなど十分に注意すること。
これらの利尿作用が本剤に含まれるグリチルリチン酸のカリウム排泄作用を増強し、血清カリウム値の低下があらわれやすくなる。
チアジド系及びその類似降圧利尿剤
トリクロルメチアジドクロルタリドン等
低カリウム血症(脱力感、筋力低下等)があらわれるおそれがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を行うなど十分に注意すること。
これらの利尿作用が本剤に含まれるグリチルリチン酸のカリウム排泄作用を増強し、血清カリウム値の低下があらわれやすくなる。
モキシフロキサシン塩酸塩
心室性頻拍(Torsade de pointesを含む)、QT延長を起こすおそれがある。
本剤が有するカリウム排泄作用により血清カリウム濃度が低下すると、モキシフロキサシン塩酸塩による心室性頻拍(Torsade de pointesを含む)、QT延長が発現するおそれがある。
副作用:重大な副作用
1: 偽アルドステロン症(頻度不明)
-低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、尿量減少、体重増加等があらわれることがある。2: 横紋筋融解症(頻度不明)
-脱力感、筋力低下、筋肉痛、四肢痙攣・麻痺等の横紋筋融解症の症状があらわれることがあるので、CK上昇、血中及び尿中のミオグロビン上昇が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
副作用:その他副作用
体液・電解質
-血清カリウム値の低下
循環器
-血圧上昇
その他
-腹痛、頭痛
薬剤名
グリチロン配合錠
yj-code
3919100F1150
添付文書No
3919100F1150_1_07
改定年月
2024-10
版
第2版
一般名
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠
薬効分類名
肝臓疾患用剤・アレルギー用薬
用法・用量
通常、成人には1回2~3錠、小児には1錠を1日3回食後経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
湿疹・皮膚炎、小児ストロフルス、円形脱毛症、口内炎 慢性肝疾患における肝機能異常の改善
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
ループ利尿剤
エタクリン酸フロセミド等
低カリウム血症(脱力感、筋力低下等)があらわれるおそれがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を行うなど十分に注意すること。
これらの利尿作用が本剤に含まれるグリチルリチン酸のカリウム排泄作用を増強し、血清カリウム値の低下があらわれやすくなる。
チアジド系及びその類似降圧利尿剤
トリクロルメチアジドクロルタリドン等
低カリウム血症(脱力感、筋力低下等)があらわれるおそれがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を行うなど十分に注意すること。
これらの利尿作用が本剤に含まれるグリチルリチン酸のカリウム排泄作用を増強し、血清カリウム値の低下があらわれやすくなる。
モキシフロキサシン塩酸塩
心室性頻拍(Torsade de pointesを含む)、QT延長を起こすおそれがある。
本剤が有するカリウム排泄作用により血清カリウム濃度が低下すると、モキシフロキサシン塩酸塩による心室性頻拍(Torsade de pointesを含む)、QT延長が発現するおそれがある。
副作用:重大な副作用
1: 偽アルドステロン症(頻度不明)
-低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、尿量減少、体重増加等があらわれることがある。2: 横紋筋融解症(頻度不明)
-脱力感、筋力低下、筋肉痛、四肢痙攣・麻痺等の横紋筋融解症の症状があらわれることがあるので、CK上昇、血中及び尿中のミオグロビン上昇が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
副作用:その他副作用
体液・電解質
-血清カリウム値の低下
循環器
-血圧上昇
その他
-腹痛、頭痛
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 53,501,652 | 214,079 | 863,482 | 2,033,094 | 4,017,963 | 8,165,693 | 11,266,992 | 11,143,341 | 10,763,757 | 4,684,389 | 495,183 | 0 |
| 女性 | 43,361,065 | 206,792 | 889,859 | 1,916,437 | 3,157,888 | 6,088,980 | 8,715,579 | 8,046,105 | 8,936,816 | 4,782,304 | 766,538 | 0 |
| 合計 | 97,171,886 | 420,871 | 1,753,341 | 3,949,531 | 7,175,851 | 14,254,673 | 19,982,571 | 19,189,446 | 19,700,573 | 9,466,693 | 1,261,721 | 0 |
| 男性 | 53,501,652 | 214,079 | 863,482 | 2,033,094 | 4,017,963 | 8,165,693 | 11,266,992 | 11,143,341 | 10,763,757 | 4,684,389 | 495,183 | 0 |
| 女性 | 43,361,065 | 206,792 | 889,859 | 1,916,437 | 3,157,888 | 6,088,980 | 8,715,579 | 8,046,105 | 8,936,816 | 4,782,304 | 766,538 | 0 |
| 合計 | 97,171,886 | 420,871 | 1,753,341 | 3,949,531 | 7,175,851 | 14,254,673 | 19,982,571 | 19,189,446 | 19,700,573 | 9,466,693 | 1,261,721 | 0 |
| 男性 | 53,501,652 | 214,079 | 863,482 | 2,033,094 | 4,017,963 | 8,165,693 | 11,266,992 | 11,143,341 | 10,763,757 | 4,684,389 | 495,183 | 0 |
| 女性 | 43,361,065 | 206,792 | 889,859 | 1,916,437 | 3,157,888 | 6,088,980 | 8,715,579 | 8,046,105 | 8,936,816 | 4,782,304 | 766,538 | 0 |
| 合計 | 97,171,886 | 420,871 | 1,753,341 | 3,949,531 | 7,175,851 | 14,254,673 | 19,982,571 | 19,189,446 | 19,700,573 | 9,466,693 | 1,261,721 | 0 |
| 男性 | 53,501,652 | 214,079 | 863,482 | 2,033,094 | 4,017,963 | 8,165,693 | 11,266,992 | 11,143,341 | 10,763,757 | 4,684,389 | 495,183 | 0 |
| 女性 | 43,361,065 | 206,792 | 889,859 | 1,916,437 | 3,157,888 | 6,088,980 | 8,715,579 | 8,046,105 | 8,936,816 | 4,782,304 | 766,538 | 0 |
| 合計 | 97,171,886 | 420,871 | 1,753,341 | 3,949,531 | 7,175,851 | 14,254,673 | 19,982,571 | 19,189,446 | 19,700,573 | 9,466,693 | 1,261,721 | 0 |
| 男性 | 53,501,652 | 214,079 | 863,482 | 2,033,094 | 4,017,963 | 8,165,693 | 11,266,992 | 11,143,341 | 10,763,757 | 4,684,389 | 495,183 | 0 |
| 女性 | 43,361,065 | 206,792 | 889,859 | 1,916,437 | 3,157,888 | 6,088,980 | 8,715,579 | 8,046,105 | 8,936,816 | 4,782,304 | 766,538 | 0 |
| 合計 | 97,171,886 | 420,871 | 1,753,341 | 3,949,531 | 7,175,851 | 14,254,673 | 19,982,571 | 19,189,446 | 19,700,573 | 9,466,693 | 1,261,721 | 0 |
| 男性 | 53,501,652 | 214,079 | 863,482 | 2,033,094 | 4,017,963 | 8,165,693 | 11,266,992 | 11,143,341 | 10,763,757 | 4,684,389 | 495,183 | 0 |
| 女性 | 43,361,065 | 206,792 | 889,859 | 1,916,437 | 3,157,888 | 6,088,980 | 8,715,579 | 8,046,105 | 8,936,816 | 4,782,304 | 766,538 | 0 |
| 合計 | 97,171,886 | 420,871 | 1,753,341 | 3,949,531 | 7,175,851 | 14,254,673 | 19,982,571 | 19,189,446 | 19,700,573 | 9,466,693 | 1,261,721 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 6,948,494 |
| 東北 | 11,862,115 |
| 関東 | 37,187,519 |
| 中部 | 10,380,664 |
| 近畿 | 15,200,152 |
| 中国・四国 | 6,932,290 |
| 九州 | 8,660,652 |
| 合計 | 97,171,886 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 6,948,494 |
| 北東北 | 4,419,778 |
| 南東北 | 5,444,938 |
| 北関東 | 5,918,847 |
| 南関東 | 31,268,672 |
| 甲信越 | 2,707,536 |
| 北陸 | 1,188,118 |
| 東海 | 7,179,100 |
| 関西 | 14,506,062 |
| 中国 | 5,025,435 |
| 四国 | 1,906,855 |
| 北九州 | 6,291,489 |
| 南九州 | 1,444,041 |
| 沖縄 | 1,850,244 |
| 合計 | 97,171,886 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 6,948,494 |
| 青森県 | 2,627,690 |
| 岩手県 | 1,997,399 |
| 宮城県 | 2,039,280 |
| 秋田県 | 1,792,088 |
| 山形県 | 812,990 |
| 福島県 | 2,592,668 |
| 茨城県 | 2,599,927 |
| 栃木県 | 2,276,030 |
| 群馬県 | 1,042,890 |
| 埼玉県 | 6,234,217 |
| 千葉県 | 5,273,038 |
| 東京都 | 12,551,546 |
| 神奈川県 | 7,209,871 |
| 新潟県 | 1,132,270 |
| 富山県 | 377,074 |
| 石川県 | 526,346 |
| 福井県 | 284,698 |
| 山梨県 | 474,264 |
| 長野県 | 1,101,002 |
| 岐阜県 | 1,154,357 |
| 静岡県 | 1,732,186 |
| 愛知県 | 3,598,467 |
| 三重県 | 694,090 |
| 滋賀県 | 721,413 |
| 京都府 | 1,401,291 |
| 大阪府 | 6,602,514 |
| 兵庫県 | 4,236,503 |
| 奈良県 | 851,817 |
| 和歌山県 | 692,524 |
| 鳥取県 | 192,737 |
| 島根県 | 487,674 |
| 岡山県 | 879,194 |
| 広島県 | 2,159,189 |
| 山口県 | 1,306,641 |
| 徳島県 | 311,680 |
| 香川県 | 521,080 |
| 愛媛県 | 556,394 |
| 高知県 | 517,701 |
| 福岡県 | 2,853,389 |
| 佐賀県 | 447,610 |
| 長崎県 | 884,398 |
| 熊本県 | 1,573,876 |
| 大分県 | 532,216 |
| 宮崎県 | 561,553 |
| 鹿児島県 | 882,488 |
| 沖縄県 | 925,122 |
| 合計 | 97,171,886 |












