一般名
【般】レボカルニチンFF錠250mg
製品名
レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」
薬効名
他に分類されない代謝性医薬品
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」
yj-code
3999033F2030
添付文書No
3999033F1034_3_02
改定年月
2022-06
版
第1版
一般名
レボカルニチン錠
薬効分類名
レボカルニチン製剤
用法・用量
通常、成人には、レボカルニチンとして、1日1.5~3gを3回に分割経口投与する。なお、患者の状態に応じて適宜増減する。通常、小児には、レボカルニチンとして、1日体重1kgあたり25~100mgを3回に分割経口投与する。なお、患者の状態に応じて適宜増減する。
効能・効果
カルニチン欠乏症
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
糖尿病用薬
経口糖尿病治療薬インスリン製剤等
低血糖症状があらわれるおそれがある。
機序は不明である。
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
消化器
-食欲不振、下痢、軟便、腹部膨満感-悪心・嘔吐、腹痛
過敏症
-発疹、そう痒感
その他
-顔面浮腫、血尿、貧血-体臭
薬剤名
レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」
yj-code
3999033F2030
添付文書No
3999033F1034_3_02
改定年月
2022-06
版
第1版
一般名
レボカルニチン錠
薬効分類名
レボカルニチン製剤
用法・用量
通常、成人には、レボカルニチンとして、1日1.5~3gを3回に分割経口投与する。なお、患者の状態に応じて適宜増減する。通常、小児には、レボカルニチンとして、1日体重1kgあたり25~100mgを3回に分割経口投与する。なお、患者の状態に応じて適宜増減する。
効能・効果
カルニチン欠乏症
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
糖尿病用薬
経口糖尿病治療薬インスリン製剤等
低血糖症状があらわれるおそれがある。
機序は不明である。
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
消化器
-食欲不振、下痢、軟便、腹部膨満感-悪心・嘔吐、腹痛
過敏症
-発疹、そう痒感
その他
-顔面浮腫、血尿、貧血-体臭
薬剤名
レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」
yj-code
3999033F2030
添付文書No
3999033F1034_3_02
改定年月
2022-06
版
第1版
一般名
レボカルニチン錠
薬効分類名
レボカルニチン製剤
用法・用量
通常、成人には、レボカルニチンとして、1日1.5~3gを3回に分割経口投与する。なお、患者の状態に応じて適宜増減する。通常、小児には、レボカルニチンとして、1日体重1kgあたり25~100mgを3回に分割経口投与する。なお、患者の状態に応じて適宜増減する。
効能・効果
カルニチン欠乏症
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
糖尿病用薬
経口糖尿病治療薬インスリン製剤等
低血糖症状があらわれるおそれがある。
機序は不明である。
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
消化器
-食欲不振、下痢、軟便、腹部膨満感-悪心・嘔吐、腹痛
過敏症
-発疹、そう痒感
その他
-顔面浮腫、血尿、貧血-体臭
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 3,198,571 | 13,984 | 138,532 | 202,895 | 248,744 | 360,614 | 501,136 | 597,152 | 699,619 | 404,806 | 43,681 | 1,392 |
| 女性 | 2,498,477 | 11,294 | 81,319 | 125,115 | 152,204 | 237,030 | 297,001 | 363,852 | 631,704 | 522,136 | 87,012 | 1,104 |
| 合計 | 5,722,516 | 25,278 | 219,851 | 328,010 | 400,948 | 597,644 | 798,137 | 961,004 | 1,331,323 | 926,942 | 130,693 | 2,496 |
| 男性 | 3,198,571 | 13,984 | 138,532 | 202,895 | 248,744 | 360,614 | 501,136 | 597,152 | 699,619 | 404,806 | 43,681 | 1,392 |
| 女性 | 2,498,477 | 11,294 | 81,319 | 125,115 | 152,204 | 237,030 | 297,001 | 363,852 | 631,704 | 522,136 | 87,012 | 1,104 |
| 合計 | 5,722,516 | 25,278 | 219,851 | 328,010 | 400,948 | 597,644 | 798,137 | 961,004 | 1,331,323 | 926,942 | 130,693 | 2,496 |
| 男性 | 3,198,571 | 13,984 | 138,532 | 202,895 | 248,744 | 360,614 | 501,136 | 597,152 | 699,619 | 404,806 | 43,681 | 1,392 |
| 女性 | 2,498,477 | 11,294 | 81,319 | 125,115 | 152,204 | 237,030 | 297,001 | 363,852 | 631,704 | 522,136 | 87,012 | 1,104 |
| 合計 | 5,722,516 | 25,278 | 219,851 | 328,010 | 400,948 | 597,644 | 798,137 | 961,004 | 1,331,323 | 926,942 | 130,693 | 2,496 |
| 男性 | 3,198,571 | 13,984 | 138,532 | 202,895 | 248,744 | 360,614 | 501,136 | 597,152 | 699,619 | 404,806 | 43,681 | 1,392 |
| 女性 | 2,498,477 | 11,294 | 81,319 | 125,115 | 152,204 | 237,030 | 297,001 | 363,852 | 631,704 | 522,136 | 87,012 | 1,104 |
| 合計 | 5,722,516 | 25,278 | 219,851 | 328,010 | 400,948 | 597,644 | 798,137 | 961,004 | 1,331,323 | 926,942 | 130,693 | 2,496 |
| 男性 | 3,198,571 | 13,984 | 138,532 | 202,895 | 248,744 | 360,614 | 501,136 | 597,152 | 699,619 | 404,806 | 43,681 | 1,392 |
| 女性 | 2,498,477 | 11,294 | 81,319 | 125,115 | 152,204 | 237,030 | 297,001 | 363,852 | 631,704 | 522,136 | 87,012 | 1,104 |
| 合計 | 5,722,516 | 25,278 | 219,851 | 328,010 | 400,948 | 597,644 | 798,137 | 961,004 | 1,331,323 | 926,942 | 130,693 | 2,496 |
| 男性 | 3,198,571 | 13,984 | 138,532 | 202,895 | 248,744 | 360,614 | 501,136 | 597,152 | 699,619 | 404,806 | 43,681 | 1,392 |
| 女性 | 2,498,477 | 11,294 | 81,319 | 125,115 | 152,204 | 237,030 | 297,001 | 363,852 | 631,704 | 522,136 | 87,012 | 1,104 |
| 合計 | 5,722,516 | 25,278 | 219,851 | 328,010 | 400,948 | 597,644 | 798,137 | 961,004 | 1,331,323 | 926,942 | 130,693 | 2,496 |
| 男性 | 3,198,571 | 13,984 | 138,532 | 202,895 | 248,744 | 360,614 | 501,136 | 597,152 | 699,619 | 404,806 | 43,681 | 1,392 |
| 女性 | 2,498,477 | 11,294 | 81,319 | 125,115 | 152,204 | 237,030 | 297,001 | 363,852 | 631,704 | 522,136 | 87,012 | 1,104 |
| 合計 | 5,722,516 | 25,278 | 219,851 | 328,010 | 400,948 | 597,644 | 798,137 | 961,004 | 1,331,323 | 926,942 | 130,693 | 2,496 |
| 男性 | 3,198,571 | 13,984 | 138,532 | 202,895 | 248,744 | 360,614 | 501,136 | 597,152 | 699,619 | 404,806 | 43,681 | 1,392 |
| 女性 | 2,498,477 | 11,294 | 81,319 | 125,115 | 152,204 | 237,030 | 297,001 | 363,852 | 631,704 | 522,136 | 87,012 | 1,104 |
| 合計 | 5,722,516 | 25,278 | 219,851 | 328,010 | 400,948 | 597,644 | 798,137 | 961,004 | 1,331,323 | 926,942 | 130,693 | 2,496 |
| 男性 | 3,198,571 | 13,984 | 138,532 | 202,895 | 248,744 | 360,614 | 501,136 | 597,152 | 699,619 | 404,806 | 43,681 | 1,392 |
| 女性 | 2,498,477 | 11,294 | 81,319 | 125,115 | 152,204 | 237,030 | 297,001 | 363,852 | 631,704 | 522,136 | 87,012 | 1,104 |
| 合計 | 5,722,516 | 25,278 | 219,851 | 328,010 | 400,948 | 597,644 | 798,137 | 961,004 | 1,331,323 | 926,942 | 130,693 | 2,496 |
| 男性 | 3,198,571 | 13,984 | 138,532 | 202,895 | 248,744 | 360,614 | 501,136 | 597,152 | 699,619 | 404,806 | 43,681 | 1,392 |
| 女性 | 2,498,477 | 11,294 | 81,319 | 125,115 | 152,204 | 237,030 | 297,001 | 363,852 | 631,704 | 522,136 | 87,012 | 1,104 |
| 合計 | 5,722,516 | 25,278 | 219,851 | 328,010 | 400,948 | 597,644 | 798,137 | 961,004 | 1,331,323 | 926,942 | 130,693 | 2,496 |
| 男性 | 3,198,571 | 13,984 | 138,532 | 202,895 | 248,744 | 360,614 | 501,136 | 597,152 | 699,619 | 404,806 | 43,681 | 1,392 |
| 女性 | 2,498,477 | 11,294 | 81,319 | 125,115 | 152,204 | 237,030 | 297,001 | 363,852 | 631,704 | 522,136 | 87,012 | 1,104 |
| 合計 | 5,722,516 | 25,278 | 219,851 | 328,010 | 400,948 | 597,644 | 798,137 | 961,004 | 1,331,323 | 926,942 | 130,693 | 2,496 |
| 男性 | 3,198,571 | 13,984 | 138,532 | 202,895 | 248,744 | 360,614 | 501,136 | 597,152 | 699,619 | 404,806 | 43,681 | 1,392 |
| 女性 | 2,498,477 | 11,294 | 81,319 | 125,115 | 152,204 | 237,030 | 297,001 | 363,852 | 631,704 | 522,136 | 87,012 | 1,104 |
| 合計 | 5,722,516 | 25,278 | 219,851 | 328,010 | 400,948 | 597,644 | 798,137 | 961,004 | 1,331,323 | 926,942 | 130,693 | 2,496 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 301,916 |
| 東北 | 698,287 |
| 関東 | 2,049,792 |
| 中部 | 881,350 |
| 近畿 | 824,914 |
| 中国・四国 | 508,852 |
| 九州 | 457,405 |
| 合計 | 5,722,516 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 301,916 |
| 北東北 | 148,598 |
| 南東北 | 448,516 |
| 北関東 | 490,316 |
| 南関東 | 1,559,476 |
| 甲信越 | 267,419 |
| 北陸 | 79,744 |
| 東海 | 646,112 |
| 関西 | 712,989 |
| 中国 | 378,330 |
| 四国 | 130,522 |
| 北九州 | 313,473 |
| 南九州 | 82,631 |
| 沖縄 | 122,602 |
| 合計 | 5,722,516 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 301,916 |
| 青森県 | 58,101 |
| 岩手県 | 101,173 |
| 宮城県 | 227,629 |
| 秋田県 | 90,497 |
| 山形県 | 98,341 |
| 福島県 | 122,546 |
| 茨城県 | 262,275 |
| 栃木県 | 95,626 |
| 群馬県 | 132,415 |
| 埼玉県 | 272,843 |
| 千葉県 | 248,875 |
| 東京都 | 685,019 |
| 神奈川県 | 352,739 |
| 新潟県 | 164,654 |
| 富山県 | 32,404 |
| 石川県 | 33,336 |
| 福井県 | 14,004 |
| 山梨県 | 30,493 |
| 長野県 | 72,272 |
| 岐阜県 | 233,400 |
| 静岡県 | 57,493 |
| 愛知県 | 243,294 |
| 三重県 | 111,925 |
| 滋賀県 | 41,230 |
| 京都府 | 91,686 |
| 大阪府 | 235,665 |
| 兵庫県 | 196,693 |
| 奈良県 | 60,663 |
| 和歌山県 | 87,052 |
| 鳥取県 | 48,816 |
| 島根県 | 36,988 |
| 岡山県 | 73,629 |
| 広島県 | 170,871 |
| 山口県 | 48,026 |
| 徳島県 | 17,262 |
| 香川県 | 63,933 |
| 愛媛県 | 20,090 |
| 高知県 | 29,237 |
| 福岡県 | 156,741 |
| 佐賀県 | 48,744 |
| 長崎県 | 56,910 |
| 熊本県 | 31,910 |
| 大分県 | 19,168 |
| 宮崎県 | 49,914 |
| 鹿児島県 | 32,717 |
| 沖縄県 | 61,301 |
| 合計 | 5,722,516 |











