一般名
ペミロラストカリウム ドライシロップ
製品名
ペミラストンドライシロップ0.5%
薬効名
その他のアレルギー用薬
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ペミラストンドライシロップ0.5%
yj-code
4490011R1060
添付文書No
4490011R1060_2_07
改定年月
2023-03
版
第1版
一般名
ペミロラストカリウム ドライシロップ
薬効分類名
アレルギー性疾患治療剤
用法・用量
〈気管支喘息〉 通常、小児にはペミロラストカリウムとして1回0.2mg/kgを1日2回、朝食後及び就寝前に、用時溶解して経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。年齢別の標準投与量は、通常、下記の用量を1回量とし、1日2回朝食後及び就寝前に、用時溶解して経口投与する。 年 齢 ドライシロップ1回投与量 1歳以上5歳未満 0.5g(ペミロラストカリウムとして2.5mg) 5歳以上11歳未満 1.0g(ペミロラストカリウムとして5.0mg) 11歳以上 2.0g(ペミロラストカリウムとして10.0mg) 〈アレルギー性鼻炎〉 通常、小児にはペミロラストカリウムとして1回0.1mg/kgを1日2回、朝食後及び就寝前に、用時溶解して経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。年齢別の標準投与量は、通常、下記の用量を1回量とし、1日2回朝食後及び就寝前に、用時溶解して経口投与する。 年 齢 ドライシロップ1回投与量 1歳以上5歳未満 0.25g(ペミロラストカリウムとして1.25mg) 5歳以上11歳未満 0.5g(ペミロラストカリウムとして2.5mg) 11歳以上 1.0g(ペミロラストカリウムとして5.0mg)
効能・効果
気管支喘息 アレルギー性鼻炎
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
過敏症
-――-発疹、そう痒、蕁麻疹、浮腫(顔面、四肢等)、湿疹、顔面潮紅
精神神経系
-眠気-倦怠感、頭痛、頭がボーッとする
消化器
-腹痛、嘔気-下痢、口渇、便秘、食欲不振、胸やけ、胃もたれ感、嘔吐、口内炎
血 液
-――-貧血、血小板増加
肝 臓
-ALT上昇、AST上昇-γ-GTP上昇、Al-P上昇
腎 臓
-――-蛋白尿、BUN上昇
泌尿器
-――-頻尿、血尿等の膀胱炎様症状
その他
-――-全身関節痛、鼻腔乾燥感、鼻痛
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 108,873 | 177,284 | 14,900 | 1,403 | 2,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女性 | 81,807 | 137,652 | 8,742 | 2,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 347,251 | 314,936 | 23,642 | 3,927 | 2,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男性 | 108,873 | 177,284 | 14,900 | 1,403 | 2,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女性 | 81,807 | 137,652 | 8,742 | 2,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 347,251 | 314,936 | 23,642 | 3,927 | 2,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 3,165 |
| 東北 | 21,680 |
| 関東 | 24,194 |
| 中部 | 114,761 |
| 近畿 | 78,612 |
| 中国・四国 | 25,346 |
| 九州 | 76,056 |
| 合計 | 347,251 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 3,165 |
| 北東北 | 2,325 |
| 南東北 | 18,313 |
| 北関東 | 3,832 |
| 南関東 | 20,362 |
| 甲信越 | 67,286 |
| 北陸 | 0 |
| 東海 | 49,816 |
| 関西 | 76,271 |
| 中国 | 17,466 |
| 四国 | 7,880 |
| 北九州 | 14,065 |
| 南九州 | 59,997 |
| 沖縄 | 3,988 |
| 合計 | 347,251 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 3,165 |
| 青森県 | 0 |
| 岩手県 | 1,042 |
| 宮城県 | 16,796 |
| 秋田県 | 2,325 |
| 山形県 | 1,517 |
| 福島県 | 0 |
| 茨城県 | 1,850 |
| 栃木県 | 0 |
| 群馬県 | 1,982 |
| 埼玉県 | 2,755 |
| 千葉県 | 8,476 |
| 東京都 | 5,679 |
| 神奈川県 | 3,452 |
| 新潟県 | 60,391 |
| 富山県 | 0 |
| 石川県 | 0 |
| 福井県 | 0 |
| 山梨県 | 0 |
| 長野県 | 6,895 |
| 岐阜県 | 3,637 |
| 静岡県 | 0 |
| 愛知県 | 43,838 |
| 三重県 | 2,341 |
| 滋賀県 | 7,339 |
| 京都府 | 0 |
| 大阪府 | 45,539 |
| 兵庫県 | 18,098 |
| 奈良県 | 1,252 |
| 和歌山県 | 4,043 |
| 鳥取県 | 0 |
| 島根県 | 0 |
| 岡山県 | 4,058 |
| 広島県 | 11,782 |
| 山口県 | 1,626 |
| 徳島県 | 0 |
| 香川県 | 0 |
| 愛媛県 | 7,880 |
| 高知県 | 0 |
| 福岡県 | 5,842 |
| 佐賀県 | 1,799 |
| 長崎県 | 0 |
| 熊本県 | 4,173 |
| 大分県 | 2,251 |
| 宮崎県 | 35,705 |
| 鹿児島県 | 24,292 |
| 沖縄県 | 1,994 |
| 合計 | 347,251 |









