一般名
【般】ベポタスチンベシル酸塩錠10mg
製品名
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」
薬効名
その他のアレルギー用薬
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」
yj-code
4490022F2042
添付文書No
4490022F1046_1_09
改定年月
2023-07
版
一般名
ベポタスチンベシル酸塩
薬効分類名
選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
用法・用量
〈成人〉 通常、成人にはベポタスチンベシル酸塩として1回10mgを1日2回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 〈小児〉 通常、7歳以上の小児にはベポタスチンベシル酸塩として1回10mgを1日2回経口投与する。
効能・効果
〈成人〉 アレルギー性鼻炎 蕁麻疹 皮膚疾患に伴うそう痒(湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚そう痒症) 〈小児〉 アレルギー性鼻炎 蕁麻疹 皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)に伴うそう痒
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
血液
-白血球数増加、白血球数減少、好酸球増多
精神神経系
-眠気、倦怠感、頭痛、めまい-頭重感
消化器
-口渇、悪心、胃痛、胃部不快感、下痢、口内乾燥、嘔吐-舌炎、腹痛-便秘
過敏症
-発疹、蕁麻疹-腫脹
肝臓
-AST、ALT、γ-GTPの上昇、LDH、総ビリルビンの上昇
腎臓
-尿潜血、尿蛋白、尿糖、尿ウロビリノーゲン-尿量減少、排尿困難、尿閉
その他
-月経異常、浮腫、味覚異常-動悸、呼吸困難、しびれ
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 102,024,730 | 3,254,419 | 16,162,420 | 9,662,207 | 11,530,438 | 14,012,312 | 13,632,189 | 12,659,636 | 14,686,771 | 8,380,281 | 1,286,000 | 12,476 |
| 女性 | 135,879,537 | 2,257,578 | 12,875,322 | 12,025,104 | 16,266,502 | 24,349,896 | 23,184,958 | 17,982,600 | 17,158,352 | 9,735,904 | 2,232,215 | 68,684 |
| 合計 | 243,416,748 | 5,511,997 | 29,037,742 | 21,687,311 | 27,796,940 | 38,362,208 | 36,817,147 | 30,642,236 | 31,845,123 | 18,116,185 | 3,518,215 | 81,160 |
| 男性 | 102,024,730 | 3,254,419 | 16,162,420 | 9,662,207 | 11,530,438 | 14,012,312 | 13,632,189 | 12,659,636 | 14,686,771 | 8,380,281 | 1,286,000 | 12,476 |
| 女性 | 135,879,537 | 2,257,578 | 12,875,322 | 12,025,104 | 16,266,502 | 24,349,896 | 23,184,958 | 17,982,600 | 17,158,352 | 9,735,904 | 2,232,215 | 68,684 |
| 合計 | 243,416,748 | 5,511,997 | 29,037,742 | 21,687,311 | 27,796,940 | 38,362,208 | 36,817,147 | 30,642,236 | 31,845,123 | 18,116,185 | 3,518,215 | 81,160 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 17,133,781 |
| 東北 | 14,839,358 |
| 関東 | 77,235,026 |
| 中部 | 49,648,464 |
| 近畿 | 38,282,944 |
| 中国・四国 | 21,050,481 |
| 九州 | 25,226,693 |
| 合計 | 243,416,748 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 17,133,781 |
| 北東北 | 3,370,117 |
| 南東北 | 9,359,915 |
| 北関東 | 9,188,425 |
| 南関東 | 68,046,601 |
| 甲信越 | 9,811,411 |
| 北陸 | 5,270,895 |
| 東海 | 37,901,543 |
| 関西 | 34,947,559 |
| 中国 | 13,390,705 |
| 四国 | 7,659,776 |
| 北九州 | 19,070,195 |
| 南九州 | 4,618,152 |
| 沖縄 | 3,076,692 |
| 合計 | 243,416,748 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 17,133,781 |
| 青森県 | 2,437,443 |
| 岩手県 | 2,109,326 |
| 宮城県 | 4,188,682 |
| 秋田県 | 932,674 |
| 山形県 | 2,113,945 |
| 福島県 | 3,057,288 |
| 茨城県 | 4,084,436 |
| 栃木県 | 2,694,212 |
| 群馬県 | 2,409,777 |
| 埼玉県 | 10,194,542 |
| 千葉県 | 9,243,093 |
| 東京都 | 28,816,634 |
| 神奈川県 | 19,792,332 |
| 新潟県 | 5,488,026 |
| 富山県 | 2,038,005 |
| 石川県 | 1,409,088 |
| 福井県 | 1,823,802 |
| 山梨県 | 1,849,541 |
| 長野県 | 2,473,844 |
| 岐阜県 | 4,675,486 |
| 静岡県 | 7,432,750 |
| 愛知県 | 22,457,922 |
| 三重県 | 3,335,385 |
| 滋賀県 | 1,558,268 |
| 京都府 | 3,858,433 |
| 大阪府 | 12,637,939 |
| 兵庫県 | 13,372,704 |
| 奈良県 | 2,116,025 |
| 和歌山県 | 1,404,190 |
| 鳥取県 | 994,723 |
| 島根県 | 1,161,250 |
| 岡山県 | 3,711,674 |
| 広島県 | 4,840,956 |
| 山口県 | 2,682,102 |
| 徳島県 | 1,406,472 |
| 香川県 | 2,117,666 |
| 愛媛県 | 2,520,124 |
| 高知県 | 1,615,514 |
| 福岡県 | 8,125,718 |
| 佐賀県 | 1,484,774 |
| 長崎県 | 2,257,952 |
| 熊本県 | 5,156,733 |
| 大分県 | 2,045,018 |
| 宮崎県 | 1,688,701 |
| 鹿児島県 | 2,929,451 |
| 沖縄県 | 1,538,346 |
| 合計 | 243,416,748 |











