一般名
四物湯
製品名
コタロー四物湯エキス細粒
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
コタロー四物湯エキス細粒
yj-code
5200065C1036
添付文書No
5200065C1036_1_11
改定年月
2023-07
版
第1版
一般名
四物湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日6.0gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
貧血、冷え症で腹部が軟弱でやや膨満し、便秘の傾向があるもの。高血圧症、貧血症、更年期障害、月経不順、月経痛、過多月経、産前産後の諸種の障害。
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
消化器
-食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 186,031 | 6,637 | 12,641 | 12,494 | 14,372 | 22,439 | 31,394 | 43,054 | 31,669 | 15,726 | 2,242 | 0 |
| 女性 | 596,248 | 3,292 | 14,174 | 34,785 | 81,131 | 140,886 | 138,733 | 85,300 | 58,733 | 36,224 | 6,282 | 0 |
| 合計 | 792,516 | 9,929 | 26,815 | 47,279 | 95,503 | 163,325 | 170,127 | 128,354 | 90,402 | 51,950 | 8,524 | 0 |
| 男性 | 186,031 | 6,637 | 12,641 | 12,494 | 14,372 | 22,439 | 31,394 | 43,054 | 31,669 | 15,726 | 2,242 | 0 |
| 女性 | 596,248 | 3,292 | 14,174 | 34,785 | 81,131 | 140,886 | 138,733 | 85,300 | 58,733 | 36,224 | 6,282 | 0 |
| 合計 | 792,516 | 9,929 | 26,815 | 47,279 | 95,503 | 163,325 | 170,127 | 128,354 | 90,402 | 51,950 | 8,524 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 7,936 |
| 東北 | 46,044 |
| 関東 | 192,415 |
| 中部 | 97,159 |
| 近畿 | 280,925 |
| 中国・四国 | 28,712 |
| 九州 | 135,283 |
| 合計 | 792,516 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 7,936 |
| 北東北 | 0 |
| 南東北 | 46,044 |
| 北関東 | 17,672 |
| 南関東 | 174,743 |
| 甲信越 | 5,240 |
| 北陸 | 32,764 |
| 東海 | 181,896 |
| 関西 | 158,184 |
| 中国 | 27,236 |
| 四国 | 1,476 |
| 北九州 | 67,405 |
| 南九州 | 41,340 |
| 沖縄 | 53,076 |
| 合計 | 792,516 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 7,936 |
| 青森県 | 0 |
| 岩手県 | 0 |
| 宮城県 | 20,260 |
| 秋田県 | 0 |
| 山形県 | 25,784 |
| 福島県 | 0 |
| 茨城県 | 0 |
| 栃木県 | 16,280 |
| 群馬県 | 1,392 |
| 埼玉県 | 10,134 |
| 千葉県 | 1,254 |
| 東京都 | 138,821 |
| 神奈川県 | 24,534 |
| 新潟県 | 0 |
| 富山県 | 32,764 |
| 石川県 | 0 |
| 福井県 | 0 |
| 山梨県 | 5,240 |
| 長野県 | 0 |
| 岐阜県 | 11,857 |
| 静岡県 | 17,454 |
| 愛知県 | 29,844 |
| 三重県 | 122,741 |
| 滋賀県 | 0 |
| 京都府 | 5,774 |
| 大阪府 | 85,897 |
| 兵庫県 | 62,767 |
| 奈良県 | 3,746 |
| 和歌山県 | 0 |
| 鳥取県 | 1,890 |
| 島根県 | 0 |
| 岡山県 | 6,552 |
| 広島県 | 1,974 |
| 山口県 | 16,820 |
| 徳島県 | 0 |
| 香川県 | 0 |
| 愛媛県 | 0 |
| 高知県 | 1,476 |
| 福岡県 | 28,169 |
| 佐賀県 | 2,044 |
| 長崎県 | 35,750 |
| 熊本県 | 1,442 |
| 大分県 | 0 |
| 宮崎県 | 0 |
| 鹿児島県 | 41,340 |
| 沖縄県 | 26,538 |
| 合計 | 792,516 |











