一般名
猪苓湯
製品名
クラシエ猪苓湯エキス細粒
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
クラシエ猪苓湯エキス細粒
yj-code
5200103C1092
添付文書No
5200103C1092_2_01
改定年月
2023-10
版
第1版
一般名
猪苓湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日6.0gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
尿量が減少し、尿が出にくく、排尿痛あるいは残尿感のあるもの
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、発赤、瘙痒等
消化器
-胃部不快感等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 2,271,556 | 0 | 15,705 | 38,910 | 110,759 | 184,486 | 318,725 | 398,294 | 638,857 | 464,690 | 101,130 | 0 |
| 女性 | 6,685,377 | 0 | 25,132 | 166,566 | 235,624 | 464,050 | 827,786 | 1,048,285 | 1,834,180 | 1,610,244 | 457,742 | 15,768 |
| 合計 | 8,958,128 | 0 | 40,837 | 205,476 | 346,383 | 648,536 | 1,146,511 | 1,446,579 | 2,473,037 | 2,074,934 | 558,872 | 15,768 |
| 男性 | 2,271,556 | 0 | 15,705 | 38,910 | 110,759 | 184,486 | 318,725 | 398,294 | 638,857 | 464,690 | 101,130 | 0 |
| 女性 | 6,685,377 | 0 | 25,132 | 166,566 | 235,624 | 464,050 | 827,786 | 1,048,285 | 1,834,180 | 1,610,244 | 457,742 | 15,768 |
| 合計 | 8,958,128 | 0 | 40,837 | 205,476 | 346,383 | 648,536 | 1,146,511 | 1,446,579 | 2,473,037 | 2,074,934 | 558,872 | 15,768 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 383,924 |
| 東北 | 644,355 |
| 関東 | 2,618,355 |
| 中部 | 1,623,358 |
| 近畿 | 1,694,446 |
| 中国・四国 | 649,008 |
| 九州 | 1,344,681 |
| 合計 | 8,958,128 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 383,924 |
| 北東北 | 26,328 |
| 南東北 | 597,840 |
| 北関東 | 492,232 |
| 南関東 | 2,126,123 |
| 甲信越 | 218,861 |
| 北陸 | 251,301 |
| 東海 | 1,161,846 |
| 関西 | 1,685,796 |
| 中国 | 523,028 |
| 四国 | 125,980 |
| 北九州 | 1,033,107 |
| 南九州 | 240,619 |
| 沖縄 | 141,910 |
| 合計 | 8,958,128 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 383,924 |
| 青森県 | 22,212 |
| 岩手県 | 20,187 |
| 宮城県 | 548,166 |
| 秋田県 | 4,116 |
| 山形県 | 33,492 |
| 福島県 | 16,182 |
| 茨城県 | 48,812 |
| 栃木県 | 363,494 |
| 群馬県 | 79,926 |
| 埼玉県 | 586,291 |
| 千葉県 | 669,032 |
| 東京都 | 521,236 |
| 神奈川県 | 349,564 |
| 新潟県 | 60,257 |
| 富山県 | 225,816 |
| 石川県 | 20,991 |
| 福井県 | 4,494 |
| 山梨県 | 44,037 |
| 長野県 | 114,567 |
| 岐阜県 | 113,782 |
| 静岡県 | 380,724 |
| 愛知県 | 658,690 |
| 三重県 | 8,650 |
| 滋賀県 | 65,626 |
| 京都府 | 93,792 |
| 大阪府 | 893,589 |
| 兵庫県 | 533,035 |
| 奈良県 | 69,532 |
| 和歌山県 | 30,222 |
| 鳥取県 | 76,403 |
| 島根県 | 34,426 |
| 岡山県 | 98,716 |
| 広島県 | 80,710 |
| 山口県 | 232,773 |
| 徳島県 | 12,810 |
| 香川県 | 11,884 |
| 愛媛県 | 79,881 |
| 高知県 | 21,405 |
| 福岡県 | 452,870 |
| 佐賀県 | 145,554 |
| 長崎県 | 139,216 |
| 熊本県 | 106,953 |
| 大分県 | 188,514 |
| 宮崎県 | 22,893 |
| 鹿児島県 | 217,726 |
| 沖縄県 | 70,955 |
| 合計 | 8,958,128 |









