一般名
当帰芍薬散
製品名
オースギ当帰芍薬散料エキスG
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
オースギ当帰芍薬散料エキスG
yj-code
5200111D1025
添付文書No
5200111D1025_2_07
改定年月
2022-06
版
第1版
一般名
当帰芍薬散
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日7.5gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
比較的体力が乏しく、冷え症で貧血の傾向があり、疲労しやすくときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、どうきなどを訴える次の諸症:月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害(貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ)、めまい、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え、しもやけ、むくみ、しみ
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、瘙痒等
肝臓
-肝機能異常(AST、ALT等の上昇)
消化器
-食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、腹痛、下痢等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 210,524 | 0 | 1,305 | 7,983 | 13,733 | 22,818 | 35,954 | 38,554 | 53,034 | 34,308 | 2,835 | 0 |
| 女性 | 2,770,557 | 0 | 45,082 | 163,550 | 389,514 | 788,143 | 652,439 | 263,518 | 301,351 | 143,108 | 23,852 | 0 |
| 合計 | 2,981,968 | 0 | 46,387 | 171,533 | 403,247 | 810,961 | 688,393 | 302,072 | 354,385 | 177,416 | 26,687 | 0 |
| 男性 | 210,524 | 0 | 1,305 | 7,983 | 13,733 | 22,818 | 35,954 | 38,554 | 53,034 | 34,308 | 2,835 | 0 |
| 女性 | 2,770,557 | 0 | 45,082 | 163,550 | 389,514 | 788,143 | 652,439 | 263,518 | 301,351 | 143,108 | 23,852 | 0 |
| 合計 | 2,981,968 | 0 | 46,387 | 171,533 | 403,247 | 810,961 | 688,393 | 302,072 | 354,385 | 177,416 | 26,687 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 65,675 |
| 東北 | 74,118 |
| 関東 | 894,204 |
| 中部 | 278,399 |
| 近畿 | 863,976 |
| 中国・四国 | 157,429 |
| 九州 | 647,044 |
| 合計 | 2,981,968 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 65,675 |
| 北東北 | 45,265 |
| 南東北 | 17,983 |
| 北関東 | 33,292 |
| 南関東 | 860,912 |
| 甲信越 | 17,028 |
| 北陸 | 0 |
| 東海 | 264,026 |
| 関西 | 861,321 |
| 中国 | 142,367 |
| 四国 | 15,062 |
| 北九州 | 451,212 |
| 南九州 | 117,257 |
| 沖縄 | 157,150 |
| 合計 | 2,981,968 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 65,675 |
| 青森県 | 45,265 |
| 岩手県 | 10,870 |
| 宮城県 | 7,875 |
| 秋田県 | 0 |
| 山形県 | 0 |
| 福島県 | 10,108 |
| 茨城県 | 7,000 |
| 栃木県 | 5,522 |
| 群馬県 | 20,770 |
| 埼玉県 | 364,718 |
| 千葉県 | 75,988 |
| 東京都 | 198,708 |
| 神奈川県 | 221,498 |
| 新潟県 | 3,210 |
| 富山県 | 0 |
| 石川県 | 0 |
| 福井県 | 0 |
| 山梨県 | 2,048 |
| 長野県 | 11,770 |
| 岐阜県 | 54,535 |
| 静岡県 | 59,978 |
| 愛知県 | 146,858 |
| 三重県 | 2,655 |
| 滋賀県 | 88,450 |
| 京都府 | 171,222 |
| 大阪府 | 390,395 |
| 兵庫県 | 149,492 |
| 奈良県 | 57,000 |
| 和歌山県 | 4,762 |
| 鳥取県 | 2,495 |
| 島根県 | 6,948 |
| 岡山県 | 1,550 |
| 広島県 | 127,906 |
| 山口県 | 3,468 |
| 徳島県 | 4,470 |
| 香川県 | 2,312 |
| 愛媛県 | 8,280 |
| 高知県 | 0 |
| 福岡県 | 354,704 |
| 佐賀県 | 13,150 |
| 長崎県 | 11,145 |
| 熊本県 | 31,985 |
| 大分県 | 40,228 |
| 宮崎県 | 5,235 |
| 鹿児島県 | 112,022 |
| 沖縄県 | 78,575 |
| 合計 | 2,981,968 |









