一般名
八味地黄丸
製品名
クラシエ八味地黄丸料エキス錠
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
クラシエ八味地黄丸料エキス錠
yj-code
5200121F1046
添付文書No
5200121F1046_2_02
改定年月
2023-10
版
第1版
一般名
八味地黄丸
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日18錠を2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少または多尿で、ときに口渇がある次の諸症:下肢痛、腰痛、しびれ、老人のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、発赤、瘙痒等
肝臓
-肝機能異常(AST、ALT、T-Bil等の上昇)
消化器
-食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、腹痛、下痢、便秘等
その他
-心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 11,049,814 | 7,958 | 29,462 | 69,144 | 195,315 | 354,015 | 829,369 | 1,758,149 | 3,949,344 | 3,204,823 | 650,113 | 7,380 |
| 女性 | 10,036,533 | 1,740 | 45,568 | 78,174 | 200,291 | 493,965 | 852,011 | 1,215,849 | 3,053,940 | 3,224,132 | 861,884 | 10,719 |
| 合計 | 21,093,345 | 9,698 | 75,030 | 147,318 | 395,606 | 847,980 | 1,681,380 | 2,973,998 | 7,003,284 | 6,428,955 | 1,511,997 | 18,099 |
| 男性 | 11,049,814 | 7,958 | 29,462 | 69,144 | 195,315 | 354,015 | 829,369 | 1,758,149 | 3,949,344 | 3,204,823 | 650,113 | 7,380 |
| 女性 | 10,036,533 | 1,740 | 45,568 | 78,174 | 200,291 | 493,965 | 852,011 | 1,215,849 | 3,053,940 | 3,224,132 | 861,884 | 10,719 |
| 合計 | 21,093,345 | 9,698 | 75,030 | 147,318 | 395,606 | 847,980 | 1,681,380 | 2,973,998 | 7,003,284 | 6,428,955 | 1,511,997 | 18,099 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,139,628 |
| 東北 | 1,194,498 |
| 関東 | 7,679,118 |
| 中部 | 3,194,412 |
| 近畿 | 4,779,709 |
| 中国・四国 | 1,459,632 |
| 九州 | 1,646,348 |
| 合計 | 21,093,345 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,139,628 |
| 北東北 | 350,430 |
| 南東北 | 770,352 |
| 北関東 | 942,187 |
| 南関東 | 6,736,931 |
| 甲信越 | 927,887 |
| 北陸 | 265,616 |
| 東海 | 2,293,307 |
| 関西 | 4,487,311 |
| 中国 | 955,404 |
| 四国 | 504,228 |
| 北九州 | 1,303,685 |
| 南九州 | 285,447 |
| 沖縄 | 114,432 |
| 合計 | 21,093,345 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,139,628 |
| 青森県 | 329,307 |
| 岩手県 | 73,716 |
| 宮城県 | 439,380 |
| 秋田県 | 21,123 |
| 山形県 | 170,802 |
| 福島県 | 160,170 |
| 茨城県 | 426,609 |
| 栃木県 | 228,943 |
| 群馬県 | 286,635 |
| 埼玉県 | 1,610,395 |
| 千葉県 | 1,169,746 |
| 東京都 | 2,596,894 |
| 神奈川県 | 1,359,896 |
| 新潟県 | 184,656 |
| 富山県 | 121,052 |
| 石川県 | 92,148 |
| 福井県 | 52,416 |
| 山梨県 | 93,192 |
| 長野県 | 650,039 |
| 岐阜県 | 363,307 |
| 静岡県 | 677,248 |
| 愛知県 | 960,354 |
| 三重県 | 292,398 |
| 滋賀県 | 314,757 |
| 京都府 | 798,654 |
| 大阪府 | 1,927,089 |
| 兵庫県 | 1,020,109 |
| 奈良県 | 265,143 |
| 和歌山県 | 161,559 |
| 鳥取県 | 67,932 |
| 島根県 | 28,938 |
| 岡山県 | 220,362 |
| 広島県 | 318,117 |
| 山口県 | 320,055 |
| 徳島県 | 154,554 |
| 香川県 | 184,071 |
| 愛媛県 | 77,028 |
| 高知県 | 88,575 |
| 福岡県 | 509,462 |
| 佐賀県 | 74,310 |
| 長崎県 | 145,743 |
| 熊本県 | 182,661 |
| 大分県 | 391,509 |
| 宮崎県 | 133,857 |
| 鹿児島県 | 151,590 |
| 沖縄県 | 57,216 |
| 合計 | 21,093,345 |









