一般名
茯苓飲
製品名
ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)
yj-code
5200126D1021
添付文書No
5200126D1021_1_10
改定年月
2023-12
版
第1版
一般名
茯苓飲
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日7.5gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
吐きけや胸やけがあり尿量が減少するものの次の諸症: 胃炎、胃アトニー、溜飲
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、蕁麻疹等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 2,334,176 | 8,870 | 35,966 | 80,364 | 125,690 | 224,349 | 318,446 | 389,740 | 663,034 | 439,246 | 53,192 | 2,025 |
| 女性 | 4,505,561 | 5,355 | 54,056 | 137,518 | 306,645 | 593,109 | 741,108 | 763,078 | 989,022 | 712,460 | 201,925 | 5,562 |
| 合計 | 6,850,758 | 14,225 | 90,022 | 217,882 | 432,335 | 817,458 | 1,059,554 | 1,152,818 | 1,652,056 | 1,151,706 | 255,117 | 7,587 |
| 男性 | 2,334,176 | 8,870 | 35,966 | 80,364 | 125,690 | 224,349 | 318,446 | 389,740 | 663,034 | 439,246 | 53,192 | 2,025 |
| 女性 | 4,505,561 | 5,355 | 54,056 | 137,518 | 306,645 | 593,109 | 741,108 | 763,078 | 989,022 | 712,460 | 201,925 | 5,562 |
| 合計 | 6,850,758 | 14,225 | 90,022 | 217,882 | 432,335 | 817,458 | 1,059,554 | 1,152,818 | 1,652,056 | 1,151,706 | 255,117 | 7,587 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 497,806 |
| 東北 | 588,170 |
| 関東 | 2,677,698 |
| 中部 | 901,920 |
| 近畿 | 1,119,770 |
| 中国・四国 | 465,106 |
| 九州 | 600,286 |
| 合計 | 6,850,758 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 497,806 |
| 北東北 | 153,872 |
| 南東北 | 339,706 |
| 北関東 | 381,935 |
| 南関東 | 2,295,763 |
| 甲信越 | 401,427 |
| 北陸 | 73,076 |
| 東海 | 493,777 |
| 関西 | 1,053,410 |
| 中国 | 312,122 |
| 四国 | 152,984 |
| 北九州 | 494,429 |
| 南九州 | 74,442 |
| 沖縄 | 62,830 |
| 合計 | 6,850,758 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 497,806 |
| 青森県 | 78,082 |
| 岩手県 | 94,592 |
| 宮城県 | 132,268 |
| 秋田県 | 75,790 |
| 山形県 | 123,876 |
| 福島県 | 83,562 |
| 茨城県 | 207,178 |
| 栃木県 | 49,025 |
| 群馬県 | 125,732 |
| 埼玉県 | 434,100 |
| 千葉県 | 246,730 |
| 東京都 | 1,141,001 |
| 神奈川県 | 473,932 |
| 新潟県 | 168,322 |
| 富山県 | 33,970 |
| 石川県 | 24,088 |
| 福井県 | 15,018 |
| 山梨県 | 74,095 |
| 長野県 | 159,010 |
| 岐阜県 | 58,705 |
| 静岡県 | 139,835 |
| 愛知県 | 228,877 |
| 三重県 | 66,360 |
| 滋賀県 | 58,635 |
| 京都府 | 123,740 |
| 大阪府 | 507,722 |
| 兵庫県 | 287,882 |
| 奈良県 | 34,536 |
| 和歌山県 | 40,895 |
| 鳥取県 | 17,354 |
| 島根県 | 18,342 |
| 岡山県 | 87,816 |
| 広島県 | 155,088 |
| 山口県 | 33,522 |
| 徳島県 | 21,888 |
| 香川県 | 19,480 |
| 愛媛県 | 68,234 |
| 高知県 | 43,382 |
| 福岡県 | 286,274 |
| 佐賀県 | 88,294 |
| 長崎県 | 25,115 |
| 熊本県 | 30,515 |
| 大分県 | 64,231 |
| 宮崎県 | 42,572 |
| 鹿児島県 | 31,870 |
| 沖縄県 | 31,415 |
| 合計 | 6,850,758 |











