一般名
ブシ末
製品名
加工ブシ末「三和生薬」
薬効名
その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
加工ブシ末「三和生薬」
yj-code
5900001X1036
添付文書No
5900001X1036_1_08
改定年月
2023-07
版
第1版
一般名
ブシ末
薬効分類名
生薬製剤
用法・用量
通常、成人1日0.5~1.5gを他剤と配合して服用する。
効能・効果
強心、鎮痛、利尿
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
その他
-心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 413,655 | 0 | 1,353 | 3,213 | 10,864 | 30,697 | 63,970 | 86,831 | 132,241 | 73,586 | 10,900 | 0 |
| 女性 | 1,099,845 | 0 | 5,270 | 18,196 | 63,771 | 167,321 | 195,297 | 208,296 | 236,402 | 168,054 | 37,238 | 0 |
| 合計 | 1,515,172 | 0 | 6,623 | 21,409 | 74,635 | 198,018 | 259,267 | 295,127 | 368,643 | 241,640 | 48,138 | 0 |
| 男性 | 413,655 | 0 | 1,353 | 3,213 | 10,864 | 30,697 | 63,970 | 86,831 | 132,241 | 73,586 | 10,900 | 0 |
| 女性 | 1,099,845 | 0 | 5,270 | 18,196 | 63,771 | 167,321 | 195,297 | 208,296 | 236,402 | 168,054 | 37,238 | 0 |
| 合計 | 1,515,172 | 0 | 6,623 | 21,409 | 74,635 | 198,018 | 259,267 | 295,127 | 368,643 | 241,640 | 48,138 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 195,395 |
| 東北 | 107,430 |
| 関東 | 526,281 |
| 中部 | 168,358 |
| 近畿 | 128,019 |
| 中国・四国 | 68,935 |
| 九州 | 318,437 |
| 合計 | 1,515,172 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 195,395 |
| 北東北 | 23,596 |
| 南東北 | 80,960 |
| 北関東 | 57,158 |
| 南関東 | 469,123 |
| 甲信越 | 75,898 |
| 北陸 | 39,171 |
| 東海 | 53,289 |
| 関西 | 128,019 |
| 中国 | 51,271 |
| 四国 | 17,664 |
| 北九州 | 261,733 |
| 南九州 | 35,095 |
| 沖縄 | 43,218 |
| 合計 | 1,515,172 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 195,395 |
| 青森県 | 23,596 |
| 岩手県 | 2,874 |
| 宮城県 | 11,751 |
| 秋田県 | 0 |
| 山形県 | 12,065 |
| 福島県 | 57,144 |
| 茨城県 | 16,120 |
| 栃木県 | 25,504 |
| 群馬県 | 15,534 |
| 埼玉県 | 55,060 |
| 千葉県 | 89,967 |
| 東京都 | 223,018 |
| 神奈川県 | 101,078 |
| 新潟県 | 47,467 |
| 富山県 | 35,674 |
| 石川県 | 3,497 |
| 福井県 | 0 |
| 山梨県 | 18,295 |
| 長野県 | 10,136 |
| 岐阜県 | 1,619 |
| 静岡県 | 31,256 |
| 愛知県 | 20,414 |
| 三重県 | 0 |
| 滋賀県 | 0 |
| 京都府 | 16,051 |
| 大阪府 | 36,697 |
| 兵庫県 | 71,897 |
| 奈良県 | 3,374 |
| 和歌山県 | 0 |
| 鳥取県 | 2,739 |
| 島根県 | 28,710 |
| 岡山県 | 1,406 |
| 広島県 | 14,077 |
| 山口県 | 4,339 |
| 徳島県 | 3,086 |
| 香川県 | 3,160 |
| 愛媛県 | 11,418 |
| 高知県 | 0 |
| 福岡県 | 207,244 |
| 佐賀県 | 25,121 |
| 長崎県 | 10,872 |
| 熊本県 | 9,342 |
| 大分県 | 9,154 |
| 宮崎県 | 5,083 |
| 鹿児島県 | 30,012 |
| 沖縄県 | 21,609 |
| 合計 | 1,515,172 |









