一般名
ブシ末
製品名
ブシ末(調剤用)「ツムラ」
薬効名
その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ブシ末(調剤用)「ツムラ」
yj-code
5900004A1053
添付文書No
5900004A1053_1_03
改定年月
2023-12
版
第1版
一般名
ブシ末
薬効分類名
生薬製剤
用法・用量
漢方処方の調剤に用いる。
効能・効果
漢方処方の調剤に用いる。
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
その他
-心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 1,842,917 | 2,232 | 19,485 | 30,935 | 56,779 | 140,715 | 274,091 | 384,731 | 546,809 | 345,075 | 44,297 | 0 |
| 女性 | 4,393,933 | 4,965 | 25,151 | 92,322 | 281,237 | 616,245 | 829,878 | 811,161 | 936,171 | 675,245 | 125,492 | 1,031 |
| 合計 | 6,245,204 | 7,197 | 44,636 | 123,257 | 338,016 | 756,960 | 1,103,969 | 1,195,892 | 1,482,980 | 1,020,320 | 169,789 | 1,031 |
| 男性 | 1,842,917 | 2,232 | 19,485 | 30,935 | 56,779 | 140,715 | 274,091 | 384,731 | 546,809 | 345,075 | 44,297 | 0 |
| 女性 | 4,393,933 | 4,965 | 25,151 | 92,322 | 281,237 | 616,245 | 829,878 | 811,161 | 936,171 | 675,245 | 125,492 | 1,031 |
| 合計 | 6,245,204 | 7,197 | 44,636 | 123,257 | 338,016 | 756,960 | 1,103,969 | 1,195,892 | 1,482,980 | 1,020,320 | 169,789 | 1,031 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 268,767 |
| 東北 | 537,573 |
| 関東 | 1,704,168 |
| 中部 | 1,549,439 |
| 近畿 | 1,407,574 |
| 中国・四国 | 449,886 |
| 九州 | 327,797 |
| 合計 | 6,245,204 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 268,767 |
| 北東北 | 152,687 |
| 南東北 | 236,956 |
| 北関東 | 287,384 |
| 南関東 | 1,416,784 |
| 甲信越 | 287,939 |
| 北陸 | 117,840 |
| 東海 | 1,314,317 |
| 関西 | 1,236,917 |
| 中国 | 393,822 |
| 四国 | 56,064 |
| 北九州 | 278,488 |
| 南九州 | 38,344 |
| 沖縄 | 21,930 |
| 合計 | 6,245,204 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 268,767 |
| 青森県 | 111,790 |
| 岩手県 | 147,930 |
| 宮城県 | 48,330 |
| 秋田県 | 40,897 |
| 山形県 | 78,318 |
| 福島県 | 110,308 |
| 茨城県 | 174,680 |
| 栃木県 | 57,636 |
| 群馬県 | 55,068 |
| 埼玉県 | 279,165 |
| 千葉県 | 172,960 |
| 東京都 | 738,359 |
| 神奈川県 | 226,300 |
| 新潟県 | 115,098 |
| 富山県 | 68,456 |
| 石川県 | 39,268 |
| 福井県 | 10,116 |
| 山梨県 | 53,865 |
| 長野県 | 118,976 |
| 岐阜県 | 277,795 |
| 静岡県 | 95,017 |
| 愛知県 | 770,848 |
| 三重県 | 170,657 |
| 滋賀県 | 54,939 |
| 京都府 | 109,595 |
| 大阪府 | 477,652 |
| 兵庫県 | 521,019 |
| 奈良県 | 18,135 |
| 和歌山県 | 55,577 |
| 鳥取県 | 204,174 |
| 島根県 | 52,798 |
| 岡山県 | 44,297 |
| 広島県 | 52,145 |
| 山口県 | 40,408 |
| 徳島県 | 4,594 |
| 香川県 | 7,578 |
| 愛媛県 | 22,975 |
| 高知県 | 20,917 |
| 福岡県 | 134,992 |
| 佐賀県 | 43,810 |
| 長崎県 | 12,192 |
| 熊本県 | 27,860 |
| 大分県 | 59,634 |
| 宮崎県 | 24,632 |
| 鹿児島県 | 13,712 |
| 沖縄県 | 10,965 |
| 合計 | 6,245,204 |











