一般名
精製水
製品名
精製水「NikP」
薬効名
溶解剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
精製水「NikP」
yj-code
7131001X1453
添付文書No
7131001X1453_3_02
改定年月
2023-12
版
第1版
一般名
精製水
薬効分類名
溶解剤
用法・用量
薬品の溶剤として製剤、試液、試薬の調剤に用いる。ただし、注射剤、点眼剤の調製に用いないこと。 器具の洗浄
効能・効果
薬品の溶剤として製剤、試液、試薬の調剤に用いる。ただし、注射剤、点眼剤の調製に用いないこと。 器具の洗浄
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
薬剤名
精製水「NikP」
yj-code
7131001X1453
添付文書No
7131001X1453_3_02
改定年月
2023-12
版
第1版
一般名
精製水
薬効分類名
溶解剤
用法・用量
薬品の溶剤として製剤、試液、試薬の調剤に用いる。ただし、注射剤、点眼剤の調製に用いないこと。 器具の洗浄
効能・効果
薬品の溶剤として製剤、試液、試薬の調剤に用いる。ただし、注射剤、点眼剤の調製に用いないこと。 器具の洗浄
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 2,059,398 | 160,905 | 20,422 | 15,235 | 66,229 | 42,044 | 129,641 | 553,071 | 580,948 | 491,620 | 29,661 | 0 |
| 女性 | 2,034,477 | 126,188 | 22,216 | 28,356 | 44,271 | 76,992 | 264,749 | 322,814 | 536,802 | 566,883 | 64,911 | 0 |
| 合計 | 4,147,975 | 287,093 | 42,638 | 43,591 | 110,500 | 119,036 | 394,390 | 875,885 | 1,117,750 | 1,058,503 | 94,572 | 0 |
| 男性 | 2,059,398 | 160,905 | 20,422 | 15,235 | 66,229 | 42,044 | 129,641 | 553,071 | 580,948 | 491,620 | 29,661 | 0 |
| 女性 | 2,034,477 | 126,188 | 22,216 | 28,356 | 44,271 | 76,992 | 264,749 | 322,814 | 536,802 | 566,883 | 64,911 | 0 |
| 合計 | 4,147,975 | 287,093 | 42,638 | 43,591 | 110,500 | 119,036 | 394,390 | 875,885 | 1,117,750 | 1,058,503 | 94,572 | 0 |
| 男性 | 2,059,398 | 160,905 | 20,422 | 15,235 | 66,229 | 42,044 | 129,641 | 553,071 | 580,948 | 491,620 | 29,661 | 0 |
| 女性 | 2,034,477 | 126,188 | 22,216 | 28,356 | 44,271 | 76,992 | 264,749 | 322,814 | 536,802 | 566,883 | 64,911 | 0 |
| 合計 | 4,147,975 | 287,093 | 42,638 | 43,591 | 110,500 | 119,036 | 394,390 | 875,885 | 1,117,750 | 1,058,503 | 94,572 | 0 |
| 男性 | 2,059,398 | 160,905 | 20,422 | 15,235 | 66,229 | 42,044 | 129,641 | 553,071 | 580,948 | 491,620 | 29,661 | 0 |
| 女性 | 2,034,477 | 126,188 | 22,216 | 28,356 | 44,271 | 76,992 | 264,749 | 322,814 | 536,802 | 566,883 | 64,911 | 0 |
| 合計 | 4,147,975 | 287,093 | 42,638 | 43,591 | 110,500 | 119,036 | 394,390 | 875,885 | 1,117,750 | 1,058,503 | 94,572 | 0 |
| 男性 | 2,059,398 | 160,905 | 20,422 | 15,235 | 66,229 | 42,044 | 129,641 | 553,071 | 580,948 | 491,620 | 29,661 | 0 |
| 女性 | 2,034,477 | 126,188 | 22,216 | 28,356 | 44,271 | 76,992 | 264,749 | 322,814 | 536,802 | 566,883 | 64,911 | 0 |
| 合計 | 4,147,975 | 287,093 | 42,638 | 43,591 | 110,500 | 119,036 | 394,390 | 875,885 | 1,117,750 | 1,058,503 | 94,572 | 0 |
| 男性 | 2,059,398 | 160,905 | 20,422 | 15,235 | 66,229 | 42,044 | 129,641 | 553,071 | 580,948 | 491,620 | 29,661 | 0 |
| 女性 | 2,034,477 | 126,188 | 22,216 | 28,356 | 44,271 | 76,992 | 264,749 | 322,814 | 536,802 | 566,883 | 64,911 | 0 |
| 合計 | 4,147,975 | 287,093 | 42,638 | 43,591 | 110,500 | 119,036 | 394,390 | 875,885 | 1,117,750 | 1,058,503 | 94,572 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,940,502 |
| 東北 | 555,563 |
| 関東 | 677,989 |
| 中部 | 106,782 |
| 近畿 | 148,159 |
| 中国・四国 | 4,080 |
| 九州 | 712,229 |
| 合計 | 4,147,975 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,940,502 |
| 北東北 | 416,840 |
| 南東北 | 138,723 |
| 北関東 | 396,633 |
| 南関東 | 281,356 |
| 甲信越 | 52,832 |
| 北陸 | 0 |
| 東海 | 53,950 |
| 関西 | 148,159 |
| 中国 | 4,080 |
| 四国 | 0 |
| 北九州 | 167,490 |
| 南九州 | 544,739 |
| 沖縄 | 0 |
| 合計 | 4,147,975 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,940,502 |
| 青森県 | 253,961 |
| 岩手県 | 0 |
| 宮城県 | 138,723 |
| 秋田県 | 162,879 |
| 山形県 | 0 |
| 福島県 | 0 |
| 茨城県 | 59,756 |
| 栃木県 | 72,332 |
| 群馬県 | 264,545 |
| 埼玉県 | 86,363 |
| 千葉県 | 38,633 |
| 東京都 | 95,040 |
| 神奈川県 | 61,320 |
| 新潟県 | 0 |
| 富山県 | 0 |
| 石川県 | 0 |
| 福井県 | 0 |
| 山梨県 | 49,842 |
| 長野県 | 2,990 |
| 岐阜県 | 0 |
| 静岡県 | 0 |
| 愛知県 | 53,950 |
| 三重県 | 0 |
| 滋賀県 | 3,000 |
| 京都府 | 0 |
| 大阪府 | 77,838 |
| 兵庫県 | 39,839 |
| 奈良県 | 14,782 |
| 和歌山県 | 12,700 |
| 鳥取県 | 0 |
| 島根県 | 0 |
| 岡山県 | 0 |
| 広島県 | 4,080 |
| 山口県 | 0 |
| 徳島県 | 0 |
| 香川県 | 0 |
| 愛媛県 | 0 |
| 高知県 | 0 |
| 福岡県 | 102,908 |
| 佐賀県 | 40,402 |
| 長崎県 | 3,680 |
| 熊本県 | 20,500 |
| 大分県 | 0 |
| 宮崎県 | 539,739 |
| 鹿児島県 | 5,000 |
| 沖縄県 | 0 |
| 合計 | 4,147,975 |









