一般名
【般】ビフィズス菌散1.2%
製品名
ビオフェルミン散剤
薬効名
止しゃ剤,整腸剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ビオフェルミン散剤
yj-code
2316020B1027
添付文書No
2316020B1027_1_02
改定年月
2022-08
版
第1版
一般名
ビフィズス菌製剤
薬効分類名
ビフィズス菌整腸剤
用法・用量
通常、成人1日3~6gを3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
腸内菌叢の異常による諸症状の改善
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 354,880 | 124,508 | 11,621 | 8,740 | 14,864 | 19,349 | 33,078 | 39,807 | 62,652 | 63,430 | 20,615 | 0 |
| 女性 | 458,309 | 102,309 | 4,523 | 10,575 | 15,474 | 19,805 | 37,446 | 45,252 | 77,730 | 112,106 | 68,356 | 3,435 |
| 合計 | 899,130 | 226,817 | 16,144 | 19,315 | 30,338 | 39,154 | 70,524 | 85,059 | 140,382 | 175,536 | 88,971 | 3,435 |
| 男性 | 354,880 | 124,508 | 11,621 | 8,740 | 14,864 | 19,349 | 33,078 | 39,807 | 62,652 | 63,430 | 20,615 | 0 |
| 女性 | 458,309 | 102,309 | 4,523 | 10,575 | 15,474 | 19,805 | 37,446 | 45,252 | 77,730 | 112,106 | 68,356 | 3,435 |
| 合計 | 899,130 | 226,817 | 16,144 | 19,315 | 30,338 | 39,154 | 70,524 | 85,059 | 140,382 | 175,536 | 88,971 | 3,435 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 20,987 |
| 東北 | 58,378 |
| 関東 | 234,393 |
| 中部 | 139,033 |
| 近畿 | 190,272 |
| 中国・四国 | 97,600 |
| 九州 | 157,031 |
| 合計 | 899,130 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 20,987 |
| 北東北 | 25,400 |
| 南東北 | 21,268 |
| 北関東 | 48,456 |
| 南関東 | 185,937 |
| 甲信越 | 25,026 |
| 北陸 | 6,357 |
| 東海 | 120,988 |
| 関西 | 176,934 |
| 中国 | 73,340 |
| 四国 | 24,260 |
| 北九州 | 125,251 |
| 南九州 | 27,005 |
| 沖縄 | 9,550 |
| 合計 | 899,130 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 20,987 |
| 青森県 | 5,229 |
| 岩手県 | 11,710 |
| 宮城県 | 4,446 |
| 秋田県 | 20,171 |
| 山形県 | 0 |
| 福島県 | 16,822 |
| 茨城県 | 10,082 |
| 栃木県 | 22,593 |
| 群馬県 | 15,781 |
| 埼玉県 | 12,820 |
| 千葉県 | 22,268 |
| 東京都 | 107,224 |
| 神奈川県 | 43,625 |
| 新潟県 | 11,632 |
| 富山県 | 3,239 |
| 石川県 | 1,508 |
| 福井県 | 1,610 |
| 山梨県 | 2,958 |
| 長野県 | 10,436 |
| 岐阜県 | 17,186 |
| 静岡県 | 29,485 |
| 愛知県 | 60,979 |
| 三重県 | 13,338 |
| 滋賀県 | 4,748 |
| 京都府 | 9,361 |
| 大阪府 | 51,983 |
| 兵庫県 | 69,246 |
| 奈良県 | 7,435 |
| 和歌山県 | 34,161 |
| 鳥取県 | 4,951 |
| 島根県 | 2,178 |
| 岡山県 | 14,746 |
| 広島県 | 46,264 |
| 山口県 | 5,201 |
| 徳島県 | 9,508 |
| 香川県 | 10,827 |
| 愛媛県 | 0 |
| 高知県 | 3,925 |
| 福岡県 | 51,718 |
| 佐賀県 | 6,780 |
| 長崎県 | 31,735 |
| 熊本県 | 26,246 |
| 大分県 | 8,772 |
| 宮崎県 | 19,120 |
| 鹿児島県 | 7,885 |
| 沖縄県 | 4,775 |
| 合計 | 899,130 |









