一般名
パンクレアチン
製品名
パンクレアチン「ヨシダ」
薬効名
健胃消化剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
パンクレアチン「ヨシダ」
yj-code
2331006X1195
添付文書No
2331006X1195_1_06
改定年月
2023-09
版
第1版
一般名
パンクレアチン
薬効分類名
消化酵素剤
用法・用量
パンクレアチンとして、通常、成人1 回1g を1 日3 回食後に経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
消化異常症状の改善
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
過敏症
- くしゃみ、流涙、皮膚発赤等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 595,689 | 0 | 6,518 | 9,856 | 10,195 | 36,388 | 56,260 | 101,119 | 184,663 | 153,854 | 36,836 | 0 |
| 女性 | 693,685 | 0 | 3,668 | 16,027 | 22,451 | 37,226 | 67,007 | 91,704 | 196,857 | 192,570 | 61,840 | 4,335 |
| 合計 | 1,293,577 | 0 | 10,186 | 25,883 | 32,646 | 73,614 | 123,267 | 192,823 | 381,520 | 346,424 | 98,676 | 4,335 |
| 男性 | 595,689 | 0 | 6,518 | 9,856 | 10,195 | 36,388 | 56,260 | 101,119 | 184,663 | 153,854 | 36,836 | 0 |
| 女性 | 693,685 | 0 | 3,668 | 16,027 | 22,451 | 37,226 | 67,007 | 91,704 | 196,857 | 192,570 | 61,840 | 4,335 |
| 合計 | 1,293,577 | 0 | 10,186 | 25,883 | 32,646 | 73,614 | 123,267 | 192,823 | 381,520 | 346,424 | 98,676 | 4,335 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 16,268 |
| 東北 | 127,380 |
| 関東 | 739,161 |
| 中部 | 168,196 |
| 近畿 | 111,102 |
| 中国・四国 | 54,519 |
| 九州 | 74,375 |
| 合計 | 1,293,577 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 16,268 |
| 北東北 | 39,070 |
| 南東北 | 80,136 |
| 北関東 | 39,886 |
| 南関東 | 699,275 |
| 甲信越 | 84,650 |
| 北陸 | 22,197 |
| 東海 | 74,170 |
| 関西 | 98,281 |
| 中国 | 46,621 |
| 四国 | 7,898 |
| 北九州 | 47,727 |
| 南九州 | 12,135 |
| 沖縄 | 29,026 |
| 合計 | 1,293,577 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 16,268 |
| 青森県 | 18,239 |
| 岩手県 | 8,174 |
| 宮城県 | 11,939 |
| 秋田県 | 20,831 |
| 山形県 | 61,744 |
| 福島県 | 6,453 |
| 茨城県 | 17,159 |
| 栃木県 | 15,856 |
| 群馬県 | 6,871 |
| 埼玉県 | 351,143 |
| 千葉県 | 62,491 |
| 東京都 | 186,245 |
| 神奈川県 | 99,396 |
| 新潟県 | 17,979 |
| 富山県 | 12,574 |
| 石川県 | 6,096 |
| 福井県 | 3,527 |
| 山梨県 | 7,843 |
| 長野県 | 58,828 |
| 岐阜県 | 5,335 |
| 静岡県 | 36,090 |
| 愛知県 | 19,924 |
| 三重県 | 12,821 |
| 滋賀県 | 12,257 |
| 京都府 | 14,965 |
| 大阪府 | 41,652 |
| 兵庫県 | 20,505 |
| 奈良県 | 4,006 |
| 和歌山県 | 4,896 |
| 鳥取県 | 4,568 |
| 島根県 | 6,312 |
| 岡山県 | 9,886 |
| 広島県 | 23,424 |
| 山口県 | 2,431 |
| 徳島県 | 3,120 |
| 香川県 | 0 |
| 愛媛県 | 2,475 |
| 高知県 | 2,303 |
| 福岡県 | 27,620 |
| 佐賀県 | 0 |
| 長崎県 | 8,124 |
| 熊本県 | 3,697 |
| 大分県 | 8,286 |
| 宮崎県 | 5,478 |
| 鹿児島県 | 6,657 |
| 沖縄県 | 14,513 |
| 合計 | 1,293,577 |









