一般名
【般】フルスルチアミン錠25mg
製品名
フルスルチアミン錠25mg「トーワ」
薬効名
ビタミンB1剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
フルスルチアミン錠25mg「トーワ」
yj-code
3122007F2063
添付文書No
3122007F2063_1_04
改定年月
2023-07
版
第1版
一般名
フルスルチアミン塩酸塩錠
薬効分類名
用法・用量
フルスルチアミンとして通常、成人1日5~100mgを経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
ビタミンB1欠乏症の予防及び治療 ビタミンB1の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給(消耗性疾患、甲状腺機能亢進症、妊産婦、授乳婦、はげしい肉体労働時等) ウェルニッケ脳症 脚気衝心 下記疾患のうちビタミンB1の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合 ・神経痛 ・筋肉痛、関節痛 ・末梢神経炎、末梢神経麻痺 ・心筋代謝障害 ・便秘等の胃腸運動機能障害 ・術後腸管麻痺 ビタミンB1欠乏症の予防及び治療、ビタミンB1の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給、ウェルニッケ脳症、脚気衝心以外の効能・効果に対して、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない。
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、そう痒感
消化器
-悪心、胸やけ、胃痛、胃部不快感、下痢、口内炎
薬剤名
フルスルチアミン錠25mg「トーワ」
yj-code
3122007F2063
添付文書No
3122007F2063_1_04
改定年月
2023-07
版
第1版
一般名
フルスルチアミン塩酸塩錠
薬効分類名
用法・用量
フルスルチアミンとして通常、成人1日5~100mgを経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
ビタミンB1欠乏症の予防及び治療 ビタミンB1の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給(消耗性疾患、甲状腺機能亢進症、妊産婦、授乳婦、はげしい肉体労働時等) ウェルニッケ脳症 脚気衝心 下記疾患のうちビタミンB1の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合 ・神経痛 ・筋肉痛、関節痛 ・末梢神経炎、末梢神経麻痺 ・心筋代謝障害 ・便秘等の胃腸運動機能障害 ・術後腸管麻痺 ビタミンB1欠乏症の予防及び治療、ビタミンB1の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給、ウェルニッケ脳症、脚気衝心以外の効能・効果に対して、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない。
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、そう痒感
消化器
-悪心、胸やけ、胃痛、胃部不快感、下痢、口内炎
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 25,041,167 | 56,530 | 178,768 | 210,719 | 453,726 | 1,279,528 | 2,758,424 | 4,224,831 | 7,711,631 | 6,941,869 | 1,248,930 | 15,656 |
| 女性 | 37,171,872 | 54,238 | 197,083 | 364,431 | 747,175 | 1,842,180 | 3,034,552 | 4,127,194 | 9,946,489 | 12,960,645 | 3,821,150 | 108,237 |
| 合計 | 62,283,985 | 110,768 | 375,851 | 575,150 | 1,200,901 | 3,121,708 | 5,792,976 | 8,352,025 | 17,658,120 | 19,902,514 | 5,070,080 | 123,893 |
| 男性 | 25,041,167 | 56,530 | 178,768 | 210,719 | 453,726 | 1,279,528 | 2,758,424 | 4,224,831 | 7,711,631 | 6,941,869 | 1,248,930 | 15,656 |
| 女性 | 37,171,872 | 54,238 | 197,083 | 364,431 | 747,175 | 1,842,180 | 3,034,552 | 4,127,194 | 9,946,489 | 12,960,645 | 3,821,150 | 108,237 |
| 合計 | 62,283,985 | 110,768 | 375,851 | 575,150 | 1,200,901 | 3,121,708 | 5,792,976 | 8,352,025 | 17,658,120 | 19,902,514 | 5,070,080 | 123,893 |
| 男性 | 25,041,167 | 56,530 | 178,768 | 210,719 | 453,726 | 1,279,528 | 2,758,424 | 4,224,831 | 7,711,631 | 6,941,869 | 1,248,930 | 15,656 |
| 女性 | 37,171,872 | 54,238 | 197,083 | 364,431 | 747,175 | 1,842,180 | 3,034,552 | 4,127,194 | 9,946,489 | 12,960,645 | 3,821,150 | 108,237 |
| 合計 | 62,283,985 | 110,768 | 375,851 | 575,150 | 1,200,901 | 3,121,708 | 5,792,976 | 8,352,025 | 17,658,120 | 19,902,514 | 5,070,080 | 123,893 |
| 男性 | 25,041,167 | 56,530 | 178,768 | 210,719 | 453,726 | 1,279,528 | 2,758,424 | 4,224,831 | 7,711,631 | 6,941,869 | 1,248,930 | 15,656 |
| 女性 | 37,171,872 | 54,238 | 197,083 | 364,431 | 747,175 | 1,842,180 | 3,034,552 | 4,127,194 | 9,946,489 | 12,960,645 | 3,821,150 | 108,237 |
| 合計 | 62,283,985 | 110,768 | 375,851 | 575,150 | 1,200,901 | 3,121,708 | 5,792,976 | 8,352,025 | 17,658,120 | 19,902,514 | 5,070,080 | 123,893 |
| 男性 | 25,041,167 | 56,530 | 178,768 | 210,719 | 453,726 | 1,279,528 | 2,758,424 | 4,224,831 | 7,711,631 | 6,941,869 | 1,248,930 | 15,656 |
| 女性 | 37,171,872 | 54,238 | 197,083 | 364,431 | 747,175 | 1,842,180 | 3,034,552 | 4,127,194 | 9,946,489 | 12,960,645 | 3,821,150 | 108,237 |
| 合計 | 62,283,985 | 110,768 | 375,851 | 575,150 | 1,200,901 | 3,121,708 | 5,792,976 | 8,352,025 | 17,658,120 | 19,902,514 | 5,070,080 | 123,893 |
| 男性 | 25,041,167 | 56,530 | 178,768 | 210,719 | 453,726 | 1,279,528 | 2,758,424 | 4,224,831 | 7,711,631 | 6,941,869 | 1,248,930 | 15,656 |
| 女性 | 37,171,872 | 54,238 | 197,083 | 364,431 | 747,175 | 1,842,180 | 3,034,552 | 4,127,194 | 9,946,489 | 12,960,645 | 3,821,150 | 108,237 |
| 合計 | 62,283,985 | 110,768 | 375,851 | 575,150 | 1,200,901 | 3,121,708 | 5,792,976 | 8,352,025 | 17,658,120 | 19,902,514 | 5,070,080 | 123,893 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,724,460 |
| 東北 | 1,746,816 |
| 関東 | 16,232,217 |
| 中部 | 8,421,070 |
| 近畿 | 21,965,578 |
| 中国・四国 | 6,790,662 |
| 九州 | 5,403,183 |
| 合計 | 62,283,985 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,724,460 |
| 北東北 | 385,875 |
| 南東北 | 1,114,918 |
| 北関東 | 3,035,491 |
| 南関東 | 13,196,726 |
| 甲信越 | 1,682,907 |
| 北陸 | 653,150 |
| 東海 | 7,439,152 |
| 関西 | 20,611,439 |
| 中国 | 4,319,064 |
| 四国 | 2,471,598 |
| 北九州 | 4,123,075 |
| 南九州 | 1,048,422 |
| 沖縄 | 463,372 |
| 合計 | 62,283,985 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,724,460 |
| 青森県 | 229,876 |
| 岩手県 | 246,023 |
| 宮城県 | 319,373 |
| 秋田県 | 155,999 |
| 山形県 | 158,628 |
| 福島県 | 636,917 |
| 茨城県 | 1,106,373 |
| 栃木県 | 1,068,084 |
| 群馬県 | 861,034 |
| 埼玉県 | 2,506,662 |
| 千葉県 | 2,581,719 |
| 東京都 | 5,684,932 |
| 神奈川県 | 2,423,413 |
| 新潟県 | 458,705 |
| 富山県 | 83,542 |
| 石川県 | 434,898 |
| 福井県 | 134,710 |
| 山梨県 | 220,794 |
| 長野県 | 1,003,408 |
| 岐阜県 | 1,447,576 |
| 静岡県 | 1,019,370 |
| 愛知県 | 3,618,067 |
| 三重県 | 1,354,139 |
| 滋賀県 | 1,220,273 |
| 京都府 | 3,015,193 |
| 大阪府 | 8,847,167 |
| 兵庫県 | 4,831,491 |
| 奈良県 | 1,653,070 |
| 和歌山県 | 1,044,245 |
| 鳥取県 | 570,344 |
| 島根県 | 533,626 |
| 岡山県 | 1,194,118 |
| 広島県 | 1,177,784 |
| 山口県 | 843,192 |
| 徳島県 | 414,868 |
| 香川県 | 1,138,328 |
| 愛媛県 | 516,825 |
| 高知県 | 401,577 |
| 福岡県 | 1,655,797 |
| 佐賀県 | 105,808 |
| 長崎県 | 1,462,415 |
| 熊本県 | 382,266 |
| 大分県 | 516,789 |
| 宮崎県 | 634,270 |
| 鹿児島県 | 414,152 |
| 沖縄県 | 231,686 |
| 合計 | 62,283,985 |












