一般名
【般】アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒
製品名
シーピー配合顆粒
薬効名
混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
シーピー配合顆粒
yj-code
3179115D1100
添付文書No
3179115D1100_1_06
改定年月
2023-08
版
第1版
一般名
ビタミンC・パントテン酸カルシウム顆粒
薬効分類名
ビタミンC・パントテン酸カルシウム配合剤
用法・用量
通常成人1回1~3gを1日1~3回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
本剤に含まれるビタミン類の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給(消耗性疾患、妊産婦、授乳婦など)、炎症後の色素沈着効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない。
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
消化器
-胃不快感、悪心・嘔吐、下痢等
薬剤名
シーピー配合顆粒
yj-code
3179115D1100
添付文書No
3179115D1100_1_06
改定年月
2023-08
版
第1版
一般名
ビタミンC・パントテン酸カルシウム顆粒
薬効分類名
ビタミンC・パントテン酸カルシウム配合剤
用法・用量
通常成人1回1~3gを1日1~3回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
本剤に含まれるビタミン類の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給(消耗性疾患、妊産婦、授乳婦など)、炎症後の色素沈着効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない。
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
消化器
-胃不快感、悪心・嘔吐、下痢等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 10,638,912 | 121,608 | 1,469,239 | 1,513,241 | 949,025 | 1,201,568 | 1,172,543 | 1,277,551 | 1,663,660 | 1,185,672 | 171,141 | 3,842 |
| 女性 | 53,653,751 | 130,662 | 2,136,530 | 4,824,966 | 5,708,629 | 11,573,537 | 12,256,382 | 6,773,924 | 6,138,288 | 3,581,690 | 612,271 | 17,177 |
| 合計 | 64,483,146 | 252,270 | 3,605,769 | 6,338,207 | 6,657,654 | 12,775,105 | 13,428,925 | 8,051,475 | 7,801,948 | 4,767,362 | 783,412 | 21,019 |
| 男性 | 10,638,912 | 121,608 | 1,469,239 | 1,513,241 | 949,025 | 1,201,568 | 1,172,543 | 1,277,551 | 1,663,660 | 1,185,672 | 171,141 | 3,842 |
| 女性 | 53,653,751 | 130,662 | 2,136,530 | 4,824,966 | 5,708,629 | 11,573,537 | 12,256,382 | 6,773,924 | 6,138,288 | 3,581,690 | 612,271 | 17,177 |
| 合計 | 64,483,146 | 252,270 | 3,605,769 | 6,338,207 | 6,657,654 | 12,775,105 | 13,428,925 | 8,051,475 | 7,801,948 | 4,767,362 | 783,412 | 21,019 |
| 男性 | 10,638,912 | 121,608 | 1,469,239 | 1,513,241 | 949,025 | 1,201,568 | 1,172,543 | 1,277,551 | 1,663,660 | 1,185,672 | 171,141 | 3,842 |
| 女性 | 53,653,751 | 130,662 | 2,136,530 | 4,824,966 | 5,708,629 | 11,573,537 | 12,256,382 | 6,773,924 | 6,138,288 | 3,581,690 | 612,271 | 17,177 |
| 合計 | 64,483,146 | 252,270 | 3,605,769 | 6,338,207 | 6,657,654 | 12,775,105 | 13,428,925 | 8,051,475 | 7,801,948 | 4,767,362 | 783,412 | 21,019 |
| 男性 | 10,638,912 | 121,608 | 1,469,239 | 1,513,241 | 949,025 | 1,201,568 | 1,172,543 | 1,277,551 | 1,663,660 | 1,185,672 | 171,141 | 3,842 |
| 女性 | 53,653,751 | 130,662 | 2,136,530 | 4,824,966 | 5,708,629 | 11,573,537 | 12,256,382 | 6,773,924 | 6,138,288 | 3,581,690 | 612,271 | 17,177 |
| 合計 | 64,483,146 | 252,270 | 3,605,769 | 6,338,207 | 6,657,654 | 12,775,105 | 13,428,925 | 8,051,475 | 7,801,948 | 4,767,362 | 783,412 | 21,019 |
| 男性 | 10,638,912 | 121,608 | 1,469,239 | 1,513,241 | 949,025 | 1,201,568 | 1,172,543 | 1,277,551 | 1,663,660 | 1,185,672 | 171,141 | 3,842 |
| 女性 | 53,653,751 | 130,662 | 2,136,530 | 4,824,966 | 5,708,629 | 11,573,537 | 12,256,382 | 6,773,924 | 6,138,288 | 3,581,690 | 612,271 | 17,177 |
| 合計 | 64,483,146 | 252,270 | 3,605,769 | 6,338,207 | 6,657,654 | 12,775,105 | 13,428,925 | 8,051,475 | 7,801,948 | 4,767,362 | 783,412 | 21,019 |
| 男性 | 10,638,912 | 121,608 | 1,469,239 | 1,513,241 | 949,025 | 1,201,568 | 1,172,543 | 1,277,551 | 1,663,660 | 1,185,672 | 171,141 | 3,842 |
| 女性 | 53,653,751 | 130,662 | 2,136,530 | 4,824,966 | 5,708,629 | 11,573,537 | 12,256,382 | 6,773,924 | 6,138,288 | 3,581,690 | 612,271 | 17,177 |
| 合計 | 64,483,146 | 252,270 | 3,605,769 | 6,338,207 | 6,657,654 | 12,775,105 | 13,428,925 | 8,051,475 | 7,801,948 | 4,767,362 | 783,412 | 21,019 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,860,758 |
| 東北 | 2,701,690 |
| 関東 | 28,598,458 |
| 中部 | 7,523,319 |
| 近畿 | 10,349,326 |
| 中国・四国 | 3,115,067 |
| 九州 | 10,334,526 |
| 合計 | 64,483,146 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,860,758 |
| 北東北 | 228,994 |
| 南東北 | 1,553,882 |
| 北関東 | 2,738,232 |
| 南関東 | 25,860,226 |
| 甲信越 | 1,111,016 |
| 北陸 | 1,276,042 |
| 東海 | 5,450,967 |
| 関西 | 10,034,620 |
| 中国 | 2,223,461 |
| 四国 | 891,606 |
| 北九州 | 3,485,052 |
| 南九州 | 947,653 |
| 沖縄 | 11,803,642 |
| 合計 | 64,483,146 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,860,758 |
| 青森県 | 124,208 |
| 岩手県 | 918,814 |
| 宮城県 | 790,348 |
| 秋田県 | 104,786 |
| 山形県 | 235,880 |
| 福島県 | 527,654 |
| 茨城県 | 924,275 |
| 栃木県 | 1,344,297 |
| 群馬県 | 469,660 |
| 埼玉県 | 4,524,182 |
| 千葉県 | 3,547,537 |
| 東京都 | 13,513,305 |
| 神奈川県 | 4,275,202 |
| 新潟県 | 776,154 |
| 富山県 | 18,464 |
| 石川県 | 1,233,829 |
| 福井県 | 23,749 |
| 山梨県 | 105,097 |
| 長野県 | 229,765 |
| 岐阜県 | 745,286 |
| 静岡県 | 1,849,082 |
| 愛知県 | 2,541,893 |
| 三重県 | 314,706 |
| 滋賀県 | 607,769 |
| 京都府 | 1,163,853 |
| 大阪府 | 4,577,793 |
| 兵庫県 | 2,821,430 |
| 奈良県 | 417,674 |
| 和歌山県 | 446,101 |
| 鳥取県 | 10,642 |
| 島根県 | 36,872 |
| 岡山県 | 149,064 |
| 広島県 | 1,501,044 |
| 山口県 | 525,839 |
| 徳島県 | 24,878 |
| 香川県 | 96,957 |
| 愛媛県 | 294,204 |
| 高知県 | 475,567 |
| 福岡県 | 1,317,800 |
| 佐賀県 | 641,286 |
| 長崎県 | 517,440 |
| 熊本県 | 856,811 |
| 大分県 | 151,715 |
| 宮崎県 | 553,147 |
| 鹿児島県 | 394,506 |
| 沖縄県 | 5,901,821 |
| 合計 | 64,483,146 |









