一般名
【般】フルタミド錠125mg
製品名
オダイン錠125mg
薬効名
その他の腫瘍用薬
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
オダイン錠125mg
yj-code
4291005F1057
添付文書No
4291005F1057_1_11
改定年月
2021-10
版
第1版
一般名
フルタミド製剤
薬効分類名
前立腺癌治療剤
用法・用量
通常成人にはフルタミドとして1回125mgを1日3回、食後に経口投与する。なお、症状により適宜増減する。
効能・効果
前立腺癌
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
ワルファリン
ワルファリンの抗凝固作用を増強するとの報告がある。
機序不明
副作用:重大な副作用
1: 重篤な肝障害(頻度不明)
-劇症肝炎等の重篤な肝障害(初期症状:食欲不振、悪心・嘔吐、全身倦怠感、そう痒、発疹、黄疸等)があらわれることがある。,,,2: 間質性肺炎(頻度不明)
-発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常、好酸球増多等を伴う間質性肺炎があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。3: 心不全、心筋梗塞(頻度不明)
副作用:その他副作用
肝臓
-AST上昇、ALT上昇-γ-GTP上昇、Al-P上昇-LDH上昇-ビリルビン上昇
内分泌系
-女性型乳房(22.2%)-ポテンツ低下
消化器
-悪心・嘔吐、下痢-食欲不振-胸やけ、胃痛、胃部不快感、口渇
血液
-白血球減少-貧血、血小板減少
腎臓
-BUN上昇、尿蛋白陽性-クレアチニン上昇
精神神経系
-めまい-ふらつき、立ちくらみ、頭痛、脱力感、傾眠、不眠、混乱、うつ状態、不安感、神経過敏症
過敏症
-発疹、光線過敏症
皮膚
-そう痒
その他
-尿糖陽性、血清総蛋白減少-浮腫、全身倦怠感、発熱、潮紅、発汗、味覚障害、血糖値上昇
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 2,952,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,161 | 112,808 | 765,311 | 1,528,062 | 531,732 | 5,418 |
| 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,955,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,161 | 112,808 | 765,311 | 1,528,062 | 531,732 | 5,418 |
| 男性 | 2,952,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,161 | 112,808 | 765,311 | 1,528,062 | 531,732 | 5,418 |
| 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,955,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,161 | 112,808 | 765,311 | 1,528,062 | 531,732 | 5,418 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 130,986 |
| 東北 | 225,722 |
| 関東 | 917,656 |
| 中部 | 496,339 |
| 近畿 | 535,120 |
| 中国・四国 | 292,853 |
| 九州 | 356,558 |
| 合計 | 2,955,234 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 130,986 |
| 北東北 | 84,379 |
| 南東北 | 118,140 |
| 北関東 | 109,941 |
| 南関東 | 807,715 |
| 甲信越 | 136,049 |
| 北陸 | 102,537 |
| 東海 | 298,572 |
| 関西 | 494,301 |
| 中国 | 213,623 |
| 四国 | 79,230 |
| 北九州 | 297,671 |
| 南九州 | 39,152 |
| 沖縄 | 39,470 |
| 合計 | 2,955,234 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 130,986 |
| 青森県 | 47,288 |
| 岩手県 | 23,203 |
| 宮城県 | 49,797 |
| 秋田県 | 37,091 |
| 山形県 | 21,433 |
| 福島県 | 46,910 |
| 茨城県 | 50,132 |
| 栃木県 | 35,857 |
| 群馬県 | 23,952 |
| 埼玉県 | 144,224 |
| 千葉県 | 137,153 |
| 東京都 | 263,340 |
| 神奈川県 | 262,998 |
| 新潟県 | 44,813 |
| 富山県 | 33,058 |
| 石川県 | 51,122 |
| 福井県 | 18,357 |
| 山梨県 | 15,081 |
| 長野県 | 76,155 |
| 岐阜県 | 50,534 |
| 静岡県 | 77,215 |
| 愛知県 | 130,004 |
| 三重県 | 40,819 |
| 滋賀県 | 36,985 |
| 京都府 | 56,229 |
| 大阪府 | 188,442 |
| 兵庫県 | 157,792 |
| 奈良県 | 20,818 |
| 和歌山県 | 34,035 |
| 鳥取県 | 13,241 |
| 島根県 | 15,664 |
| 岡山県 | 35,989 |
| 広島県 | 89,053 |
| 山口県 | 59,676 |
| 徳島県 | 17,641 |
| 香川県 | 13,395 |
| 愛媛県 | 25,255 |
| 高知県 | 22,939 |
| 福岡県 | 164,983 |
| 佐賀県 | 12,128 |
| 長崎県 | 31,488 |
| 熊本県 | 43,101 |
| 大分県 | 45,971 |
| 宮崎県 | 16,305 |
| 鹿児島県 | 22,847 |
| 沖縄県 | 19,735 |
| 合計 | 2,955,234 |











