一般名
【般】ペミロラストK錠10mg
製品名
ペミラストン錠10mg
薬効名
その他のアレルギー用薬
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ペミラストン錠10mg
yj-code
4490011F1030
添付文書No
4490011F1030_3_07
改定年月
2023-03
版
第1版
一般名
ペミロラストカリウム錠
薬効分類名
アレルギー性疾患治療剤
用法・用量
〈気管支喘息〉 通常、成人にはペミロラストカリウムとして1回10mgを1日2回、朝食後及び夕食後(又は就寝前)に経口投与する。小児においては、通常、下記の年齢別投与量を1回量とし、1日2回、朝食後及び夕食後(又は就寝前)に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 年 齢 1回投与量 5歳以上11歳未満 ペミロラストカリウムとして 5mg 11歳以上 ペミロラストカリウムとして10mg 〈アレルギー性鼻炎〉 通常、成人にはペミロラストカリウムとして1回5mgを1日2回、朝食後及び夕食後(又は就寝前)に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
気管支喘息 アレルギー性鼻炎
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
過敏症
-――-発疹、そう痒、蕁麻疹、浮腫(顔面、四肢等)、湿疹、顔面潮紅
精神神経系
-眠気-倦怠感、頭痛、頭がボーッとする
消化器
-腹痛、嘔気-下痢、口渇、便秘、食欲不振、胸やけ、胃もたれ感、嘔吐、口内炎
血 液
-――-貧血、血小板増加
肝 臓
-ALT上昇、AST上昇-γ-GTP上昇、Al-P上昇
腎 臓
-――-蛋白尿、BUN上昇
泌尿器
-――-頻尿、血尿等の膀胱炎様症状
その他
-――-全身関節痛、鼻腔乾燥感、鼻痛
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 199,836 | 1,987 | 44,864 | 19,332 | 19,357 | 21,930 | 23,953 | 21,820 | 25,902 | 20,930 | 1,748 | 0 |
| 女性 | 267,091 | 0 | 22,817 | 14,797 | 22,732 | 40,440 | 43,897 | 47,176 | 45,434 | 22,950 | 6,848 | 0 |
| 合計 | 470,311 | 1,987 | 67,681 | 34,129 | 42,089 | 62,370 | 67,850 | 68,996 | 71,336 | 43,880 | 8,596 | 0 |
| 男性 | 199,836 | 1,987 | 44,864 | 19,332 | 19,357 | 21,930 | 23,953 | 21,820 | 25,902 | 20,930 | 1,748 | 0 |
| 女性 | 267,091 | 0 | 22,817 | 14,797 | 22,732 | 40,440 | 43,897 | 47,176 | 45,434 | 22,950 | 6,848 | 0 |
| 合計 | 470,311 | 1,987 | 67,681 | 34,129 | 42,089 | 62,370 | 67,850 | 68,996 | 71,336 | 43,880 | 8,596 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 3,844 |
| 東北 | 16,406 |
| 関東 | 164,936 |
| 中部 | 179,297 |
| 近畿 | 60,563 |
| 中国・四国 | 17,143 |
| 九州 | 25,583 |
| 合計 | 470,311 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 3,844 |
| 北東北 | 5,072 |
| 南東北 | 8,828 |
| 北関東 | 22,073 |
| 南関東 | 142,863 |
| 甲信越 | 7,900 |
| 北陸 | 1,368 |
| 東海 | 173,407 |
| 関西 | 57,185 |
| 中国 | 13,725 |
| 四国 | 3,418 |
| 北九州 | 18,143 |
| 南九州 | 4,718 |
| 沖縄 | 5,444 |
| 合計 | 470,311 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 3,844 |
| 青森県 | 2,202 |
| 岩手県 | 2,506 |
| 宮城県 | 6,988 |
| 秋田県 | 2,870 |
| 山形県 | 0 |
| 福島県 | 1,840 |
| 茨城県 | 4,055 |
| 栃木県 | 3,342 |
| 群馬県 | 14,676 |
| 埼玉県 | 36,293 |
| 千葉県 | 13,287 |
| 東京都 | 71,881 |
| 神奈川県 | 21,402 |
| 新潟県 | 3,864 |
| 富山県 | 0 |
| 石川県 | 0 |
| 福井県 | 1,368 |
| 山梨県 | 0 |
| 長野県 | 4,036 |
| 岐阜県 | 4,613 |
| 静岡県 | 4,256 |
| 愛知県 | 161,160 |
| 三重県 | 3,378 |
| 滋賀県 | 24,998 |
| 京都府 | 5,262 |
| 大阪府 | 6,158 |
| 兵庫県 | 10,287 |
| 奈良県 | 10,480 |
| 和歌山県 | 0 |
| 鳥取県 | 0 |
| 島根県 | 0 |
| 岡山県 | 3,197 |
| 広島県 | 6,192 |
| 山口県 | 4,336 |
| 徳島県 | 1,800 |
| 香川県 | 1,618 |
| 愛媛県 | 0 |
| 高知県 | 0 |
| 福岡県 | 8,561 |
| 佐賀県 | 0 |
| 長崎県 | 0 |
| 熊本県 | 8,194 |
| 大分県 | 1,388 |
| 宮崎県 | 1,866 |
| 鹿児島県 | 2,852 |
| 沖縄県 | 2,722 |
| 合計 | 470,311 |











