一般名
呉茱萸湯
製品名
ジュンコウ 呉茱萸湯FCエキス細粒 医療用
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ジュンコウ 呉茱萸湯FCエキス細粒 医療用
yj-code
5200046C1033
添付文書No
5200046C1033_2_10
改定年月
2023-01
版
第1版
一般名
呉茱萸湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日6.0gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
みぞおちが膨満して手足が冷えるものの次の諸症:頭痛、頭痛に伴うはきけ、しゃっくり
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、蕁麻疹等
肝臓
-肝機能異常(AST、ALT等の上昇)
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 47,842 | 0 | 7,506 | 6,808 | 3,586 | 6,322 | 8,310 | 5,008 | 3,724 | 5,390 | 1,188 | 0 |
| 女性 | 357,415 | 0 | 18,591 | 27,809 | 66,844 | 112,440 | 68,719 | 32,438 | 18,225 | 10,143 | 2,206 | 0 |
| 合計 | 407,097 | 0 | 26,097 | 34,617 | 70,430 | 118,762 | 77,029 | 37,446 | 21,949 | 15,533 | 3,394 | 0 |
| 男性 | 47,842 | 0 | 7,506 | 6,808 | 3,586 | 6,322 | 8,310 | 5,008 | 3,724 | 5,390 | 1,188 | 0 |
| 女性 | 357,415 | 0 | 18,591 | 27,809 | 66,844 | 112,440 | 68,719 | 32,438 | 18,225 | 10,143 | 2,206 | 0 |
| 合計 | 407,097 | 0 | 26,097 | 34,617 | 70,430 | 118,762 | 77,029 | 37,446 | 21,949 | 15,533 | 3,394 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 70,648 |
| 東北 | 23,414 |
| 関東 | 41,362 |
| 中部 | 38,154 |
| 近畿 | 111,814 |
| 中国・四国 | 14,777 |
| 九州 | 106,086 |
| 合計 | 407,097 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 70,648 |
| 北東北 | 6,362 |
| 南東北 | 17,052 |
| 北関東 | 2,150 |
| 南関東 | 39,212 |
| 甲信越 | 10,806 |
| 北陸 | 0 |
| 東海 | 27,348 |
| 関西 | 111,814 |
| 中国 | 11,817 |
| 四国 | 2,960 |
| 北九州 | 93,934 |
| 南九州 | 12,152 |
| 沖縄 | 0 |
| 合計 | 407,097 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 70,648 |
| 青森県 | 6,362 |
| 岩手県 | 0 |
| 宮城県 | 4,858 |
| 秋田県 | 0 |
| 山形県 | 12,194 |
| 福島県 | 0 |
| 茨城県 | 0 |
| 栃木県 | 0 |
| 群馬県 | 2,150 |
| 埼玉県 | 13,418 |
| 千葉県 | 1,888 |
| 東京都 | 12,598 |
| 神奈川県 | 11,308 |
| 新潟県 | 1,008 |
| 富山県 | 0 |
| 石川県 | 0 |
| 福井県 | 0 |
| 山梨県 | 0 |
| 長野県 | 9,798 |
| 岐阜県 | 13,602 |
| 静岡県 | 0 |
| 愛知県 | 13,746 |
| 三重県 | 0 |
| 滋賀県 | 0 |
| 京都府 | 16,159 |
| 大阪府 | 85,503 |
| 兵庫県 | 10,152 |
| 奈良県 | 0 |
| 和歌山県 | 0 |
| 鳥取県 | 0 |
| 島根県 | 0 |
| 岡山県 | 0 |
| 広島県 | 11,817 |
| 山口県 | 0 |
| 徳島県 | 0 |
| 香川県 | 2,960 |
| 愛媛県 | 0 |
| 高知県 | 0 |
| 福岡県 | 81,524 |
| 佐賀県 | 8,878 |
| 長崎県 | 3,532 |
| 熊本県 | 0 |
| 大分県 | 0 |
| 宮崎県 | 0 |
| 鹿児島県 | 12,152 |
| 沖縄県 | 0 |
| 合計 | 407,097 |









