一般名
四物湯
製品名
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)
yj-code
5200065D1031
添付文書No
5200065D1031_1_09
改定年月
2023-12
版
第1版
一般名
四物湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日7.5gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
皮膚が枯燥し、色つやの悪い体質で胃腸障害のない人の次の諸症: 産後あるいは流産後の疲労回復、月経不順、冷え症、しもやけ、しみ、血の道症
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
消化器
-食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 7,909,610 | 45,995 | 671,839 | 1,269,219 | 1,388,592 | 1,368,704 | 1,186,124 | 678,611 | 758,485 | 519,563 | 63,674 | 1,855 |
| 女性 | 19,907,603 | 38,587 | 881,656 | 2,114,709 | 3,026,994 | 4,333,480 | 3,910,342 | 2,159,361 | 1,962,189 | 1,280,080 | 227,214 | 7,045 |
| 合計 | 27,894,315 | 84,582 | 1,553,495 | 3,383,928 | 4,415,586 | 5,702,184 | 5,096,466 | 2,837,972 | 2,720,674 | 1,799,643 | 290,888 | 8,900 |
| 男性 | 7,909,610 | 45,995 | 671,839 | 1,269,219 | 1,388,592 | 1,368,704 | 1,186,124 | 678,611 | 758,485 | 519,563 | 63,674 | 1,855 |
| 女性 | 19,907,603 | 38,587 | 881,656 | 2,114,709 | 3,026,994 | 4,333,480 | 3,910,342 | 2,159,361 | 1,962,189 | 1,280,080 | 227,214 | 7,045 |
| 合計 | 27,894,315 | 84,582 | 1,553,495 | 3,383,928 | 4,415,586 | 5,702,184 | 5,096,466 | 2,837,972 | 2,720,674 | 1,799,643 | 290,888 | 8,900 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,038,734 |
| 東北 | 2,221,127 |
| 関東 | 9,450,635 |
| 中部 | 4,857,190 |
| 近畿 | 4,474,942 |
| 中国・四国 | 1,665,775 |
| 九州 | 4,185,910 |
| 合計 | 27,894,315 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,038,734 |
| 北東北 | 1,211,715 |
| 南東北 | 806,134 |
| 北関東 | 1,001,622 |
| 南関東 | 8,449,013 |
| 甲信越 | 1,064,808 |
| 北陸 | 613,652 |
| 東海 | 3,425,486 |
| 関西 | 4,228,186 |
| 中国 | 1,200,006 |
| 四国 | 465,769 |
| 北九州 | 3,139,314 |
| 南九州 | 499,052 |
| 沖縄 | 1,095,088 |
| 合計 | 27,894,315 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,038,734 |
| 青森県 | 953,031 |
| 岩手県 | 203,278 |
| 宮城県 | 367,622 |
| 秋田県 | 258,684 |
| 山形県 | 203,960 |
| 福島県 | 234,552 |
| 茨城県 | 508,657 |
| 栃木県 | 195,910 |
| 群馬県 | 297,055 |
| 埼玉県 | 1,088,798 |
| 千葉県 | 1,776,071 |
| 東京都 | 3,688,960 |
| 神奈川県 | 1,895,184 |
| 新潟県 | 467,054 |
| 富山県 | 235,902 |
| 石川県 | 252,760 |
| 福井県 | 124,990 |
| 山梨県 | 175,278 |
| 長野県 | 422,476 |
| 岐阜県 | 387,250 |
| 静岡県 | 1,040,509 |
| 愛知県 | 1,750,971 |
| 三重県 | 246,756 |
| 滋賀県 | 352,672 |
| 京都府 | 744,685 |
| 大阪府 | 1,771,024 |
| 兵庫県 | 945,962 |
| 奈良県 | 322,808 |
| 和歌山県 | 91,035 |
| 鳥取県 | 96,234 |
| 島根県 | 194,608 |
| 岡山県 | 254,075 |
| 広島県 | 423,088 |
| 山口県 | 232,001 |
| 徳島県 | 34,586 |
| 香川県 | 117,806 |
| 愛媛県 | 207,565 |
| 高知県 | 105,812 |
| 福岡県 | 1,500,882 |
| 佐賀県 | 474,426 |
| 長崎県 | 226,483 |
| 熊本県 | 227,905 |
| 大分県 | 709,618 |
| 宮崎県 | 158,732 |
| 鹿児島県 | 340,320 |
| 沖縄県 | 547,544 |
| 合計 | 27,894,315 |











