一般名
半夏厚朴湯
製品名
オースギ半夏厚朴湯エキスT錠
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
オースギ半夏厚朴湯エキスT錠
yj-code
5200122F1024
添付文書No
5200122F1024_3_03
改定年月
2022-09
版
第1版
一般名
半夏厚朴湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日12錠を2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症:不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、発赤、瘙痒等
肝臓
-肝機能異常(AST、ALT等の上昇)
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 1,838,347 | 20,360 | 252,303 | 207,396 | 233,242 | 326,364 | 280,284 | 178,288 | 188,518 | 147,165 | 24,787 | 0 |
| 女性 | 5,763,692 | 18,029 | 535,001 | 704,340 | 865,440 | 1,119,722 | 1,112,675 | 522,943 | 512,952 | 335,904 | 54,715 | 0 |
| 合計 | 7,642,600 | 38,389 | 787,304 | 911,736 | 1,098,682 | 1,446,086 | 1,392,959 | 701,231 | 701,470 | 483,069 | 79,502 | 0 |
| 男性 | 1,838,347 | 20,360 | 252,303 | 207,396 | 233,242 | 326,364 | 280,284 | 178,288 | 188,518 | 147,165 | 24,787 | 0 |
| 女性 | 5,763,692 | 18,029 | 535,001 | 704,340 | 865,440 | 1,119,722 | 1,112,675 | 522,943 | 512,952 | 335,904 | 54,715 | 0 |
| 合計 | 7,642,600 | 38,389 | 787,304 | 911,736 | 1,098,682 | 1,446,086 | 1,392,959 | 701,231 | 701,470 | 483,069 | 79,502 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 264,702 |
| 東北 | 310,152 |
| 関東 | 2,356,064 |
| 中部 | 1,337,878 |
| 近畿 | 1,035,105 |
| 中国・四国 | 907,591 |
| 九州 | 1,430,292 |
| 合計 | 7,642,600 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 264,702 |
| 北東北 | 103,756 |
| 南東北 | 96,956 |
| 北関東 | 86,286 |
| 南関東 | 2,269,778 |
| 甲信越 | 435,593 |
| 北陸 | 97,028 |
| 東海 | 835,877 |
| 関西 | 1,004,485 |
| 中国 | 244,144 |
| 四国 | 663,447 |
| 北九州 | 1,333,098 |
| 南九州 | 46,786 |
| 沖縄 | 100,816 |
| 合計 | 7,642,600 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 264,702 |
| 青森県 | 85,308 |
| 岩手県 | 109,440 |
| 宮城県 | 30,224 |
| 秋田県 | 18,448 |
| 山形県 | 61,440 |
| 福島県 | 5,292 |
| 茨城県 | 31,093 |
| 栃木県 | 4,898 |
| 群馬県 | 50,295 |
| 埼玉県 | 148,926 |
| 千葉県 | 496,158 |
| 東京都 | 572,406 |
| 神奈川県 | 1,052,288 |
| 新潟県 | 0 |
| 富山県 | 16,804 |
| 石川県 | 1,616 |
| 福井県 | 78,608 |
| 山梨県 | 137,636 |
| 長野県 | 297,957 |
| 岐阜県 | 307,995 |
| 静岡県 | 68,706 |
| 愛知県 | 428,556 |
| 三重県 | 30,620 |
| 滋賀県 | 90,728 |
| 京都府 | 40,090 |
| 大阪府 | 599,439 |
| 兵庫県 | 178,186 |
| 奈良県 | 18,324 |
| 和歌山県 | 77,718 |
| 鳥取県 | 0 |
| 島根県 | 11,460 |
| 岡山県 | 11,100 |
| 広島県 | 68,380 |
| 山口県 | 153,204 |
| 徳島県 | 165,401 |
| 香川県 | 114,717 |
| 愛媛県 | 235,964 |
| 高知県 | 147,365 |
| 福岡県 | 773,484 |
| 佐賀県 | 131,818 |
| 長崎県 | 21,604 |
| 熊本県 | 118,368 |
| 大分県 | 287,824 |
| 宮崎県 | 0 |
| 鹿児島県 | 46,786 |
| 沖縄県 | 50,408 |
| 合計 | 7,642,600 |









