一般名
茯苓飲合半夏厚朴湯
製品名
ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)
yj-code
5200127D1026
添付文書No
5200127D1026_1_08
改定年月
2023-12
版
第1版
一般名
茯苓飲合半夏厚朴湯
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日7.5gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、時に動悸、めまい、嘔気、胸やけなどがあり、尿量の減少するものの次の諸症: 不安神経症、神経性胃炎、つわり、溜飲、胃炎
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、蕁麻疹等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 8,349,152 | 43,854 | 252,600 | 551,521 | 951,876 | 1,303,640 | 1,446,875 | 1,188,521 | 1,578,452 | 940,625 | 124,875 | 3,645 |
| 女性 | 21,394,608 | 28,761 | 358,004 | 1,114,531 | 2,268,009 | 3,857,536 | 4,453,038 | 3,368,122 | 3,568,858 | 2,022,054 | 369,952 | 8,500 |
| 合計 | 29,803,847 | 72,615 | 610,604 | 1,666,052 | 3,219,885 | 5,161,176 | 5,899,913 | 4,556,643 | 5,147,310 | 2,962,679 | 494,827 | 12,145 |
| 男性 | 8,349,152 | 43,854 | 252,600 | 551,521 | 951,876 | 1,303,640 | 1,446,875 | 1,188,521 | 1,578,452 | 940,625 | 124,875 | 3,645 |
| 女性 | 21,394,608 | 28,761 | 358,004 | 1,114,531 | 2,268,009 | 3,857,536 | 4,453,038 | 3,368,122 | 3,568,858 | 2,022,054 | 369,952 | 8,500 |
| 合計 | 29,803,847 | 72,615 | 610,604 | 1,666,052 | 3,219,885 | 5,161,176 | 5,899,913 | 4,556,643 | 5,147,310 | 2,962,679 | 494,827 | 12,145 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,138,150 |
| 東北 | 2,199,570 |
| 関東 | 10,741,533 |
| 中部 | 4,136,672 |
| 近畿 | 5,858,668 |
| 中国・四国 | 2,068,806 |
| 九州 | 3,660,446 |
| 合計 | 29,803,847 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,138,150 |
| 北東北 | 690,520 |
| 南東北 | 1,124,098 |
| 北関東 | 934,220 |
| 南関東 | 9,807,313 |
| 甲信越 | 1,208,814 |
| 北陸 | 600,966 |
| 東海 | 2,618,852 |
| 関西 | 5,566,708 |
| 中国 | 1,500,000 |
| 四国 | 568,806 |
| 北九州 | 2,857,262 |
| 南九州 | 467,462 |
| 沖縄 | 671,444 |
| 合計 | 29,803,847 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,138,150 |
| 青森県 | 292,562 |
| 岩手県 | 384,952 |
| 宮城県 | 480,570 |
| 秋田県 | 397,958 |
| 山形県 | 292,266 |
| 福島県 | 351,262 |
| 茨城県 | 521,336 |
| 栃木県 | 240,583 |
| 群馬県 | 172,301 |
| 埼玉県 | 1,797,301 |
| 千葉県 | 1,315,698 |
| 東京都 | 4,240,104 |
| 神奈川県 | 2,454,210 |
| 新潟県 | 390,232 |
| 富山県 | 245,930 |
| 石川県 | 300,508 |
| 福井県 | 54,528 |
| 山梨県 | 153,070 |
| 長野県 | 665,512 |
| 岐阜県 | 292,650 |
| 静岡県 | 768,620 |
| 愛知県 | 1,265,622 |
| 三重県 | 291,960 |
| 滋賀県 | 289,308 |
| 京都府 | 412,181 |
| 大阪府 | 2,518,648 |
| 兵庫県 | 1,795,663 |
| 奈良県 | 350,306 |
| 和歌山県 | 200,602 |
| 鳥取県 | 186,507 |
| 島根県 | 503,361 |
| 岡山県 | 240,430 |
| 広島県 | 413,034 |
| 山口県 | 156,668 |
| 徳島県 | 70,738 |
| 香川県 | 126,035 |
| 愛媛県 | 186,245 |
| 高知県 | 185,788 |
| 福岡県 | 1,696,787 |
| 佐賀県 | 380,643 |
| 長崎県 | 142,130 |
| 熊本県 | 337,290 |
| 大分県 | 300,412 |
| 宮崎県 | 109,840 |
| 鹿児島県 | 357,622 |
| 沖縄県 | 335,722 |
| 合計 | 29,803,847 |









