一般名
六味丸料
製品名
クラシエ六味丸料エキス細粒
薬効名
漢方製剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
クラシエ六味丸料エキス細粒
yj-code
5200146C1031
添付文書No
5200146C1031_2_01
改定年月
2023-10
版
第1版
一般名
六味丸料
薬効分類名
漢方製剤
用法・用量
通常、成人1日6.0gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
効能・効果
疲れやすくて、尿量減少または多尿で、ときに口渇があるものの次の諸症:排尿困難、頻尿、むくみ、かゆみ
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
消化器
-食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 647,260 | 15,180 | 27,563 | 11,845 | 30,150 | 66,201 | 127,273 | 122,461 | 148,679 | 99,255 | 12,381 | 0 |
| 女性 | 1,070,046 | 7,680 | 11,177 | 16,557 | 48,474 | 143,343 | 251,630 | 189,430 | 233,778 | 142,024 | 31,880 | 0 |
| 合計 | 1,737,395 | 22,860 | 38,740 | 28,402 | 78,624 | 209,544 | 378,903 | 311,891 | 382,457 | 241,279 | 44,261 | 0 |
| 男性 | 647,260 | 15,180 | 27,563 | 11,845 | 30,150 | 66,201 | 127,273 | 122,461 | 148,679 | 99,255 | 12,381 | 0 |
| 女性 | 1,070,046 | 7,680 | 11,177 | 16,557 | 48,474 | 143,343 | 251,630 | 189,430 | 233,778 | 142,024 | 31,880 | 0 |
| 合計 | 1,737,395 | 22,860 | 38,740 | 28,402 | 78,624 | 209,544 | 378,903 | 311,891 | 382,457 | 241,279 | 44,261 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 55,378 |
| 東北 | 21,556 |
| 関東 | 541,917 |
| 中部 | 362,653 |
| 近畿 | 474,624 |
| 中国・四国 | 82,450 |
| 九州 | 197,191 |
| 合計 | 1,737,395 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 55,378 |
| 北東北 | 2,316 |
| 南東北 | 13,426 |
| 北関東 | 80,622 |
| 南関東 | 461,295 |
| 甲信越 | 83,365 |
| 北陸 | 8,235 |
| 東海 | 284,793 |
| 関西 | 460,884 |
| 中国 | 65,784 |
| 四国 | 16,666 |
| 北九州 | 170,106 |
| 南九州 | 2,236 |
| 沖縄 | 49,698 |
| 合計 | 1,737,395 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 55,378 |
| 青森県 | 2,316 |
| 岩手県 | 5,814 |
| 宮城県 | 13,426 |
| 秋田県 | 0 |
| 山形県 | 0 |
| 福島県 | 0 |
| 茨城県 | 9,063 |
| 栃木県 | 8,460 |
| 群馬県 | 63,099 |
| 埼玉県 | 61,764 |
| 千葉県 | 50,966 |
| 東京都 | 148,565 |
| 神奈川県 | 200,000 |
| 新潟県 | 4,008 |
| 富山県 | 1,245 |
| 石川県 | 3,084 |
| 福井県 | 3,906 |
| 山梨県 | 63,705 |
| 長野県 | 15,652 |
| 岐阜県 | 26,347 |
| 静岡県 | 122,612 |
| 愛知県 | 122,094 |
| 三重県 | 13,740 |
| 滋賀県 | 12,857 |
| 京都府 | 84,873 |
| 大阪府 | 172,556 |
| 兵庫県 | 175,830 |
| 奈良県 | 4,338 |
| 和歌山県 | 10,430 |
| 鳥取県 | 1,674 |
| 島根県 | 7,686 |
| 岡山県 | 10,814 |
| 広島県 | 13,062 |
| 山口県 | 32,548 |
| 徳島県 | 0 |
| 香川県 | 0 |
| 愛媛県 | 2,088 |
| 高知県 | 14,578 |
| 福岡県 | 89,666 |
| 佐賀県 | 15,673 |
| 長崎県 | 25,424 |
| 熊本県 | 37,147 |
| 大分県 | 2,196 |
| 宮崎県 | 0 |
| 鹿児島県 | 2,236 |
| 沖縄県 | 24,849 |
| 合計 | 1,737,395 |











