一般名
エプラジノン塩酸塩
製品名
レスプレン錠20mg
薬効名
鎮咳去たん剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
レスプレン錠20mg
yj-code
2249001F2079
添付文書No
2249001F1030_3_02
改定年月
2023-03
版
第1版
一般名
エプラジノン塩酸塩
薬効分類名
鎮咳・気道粘液溶解剤
用法・用量
〈5mg錠・20mg錠〉 通常、成人1日量エプラジノン塩酸塩として60~90mgを3回に分けて経口投与する。年齢・症状により適宜増減する。幼・小児においてはエプラジノン塩酸塩として下記量を1日量として3回に分けて経口投与する。6歳以上 10歳未満 30~45mg3歳以上 6歳未満 20~30mg 〈30mg錠〉 通常成人1回1錠(エプラジノン塩酸塩として30mg)を1日3回経口投与する。年齢・症状により適宜増減する。なお、エプラジノン塩酸塩としての通常の用法・用量は、成人1日60~90mgを3回の分割経口投与である。
効能・効果
下記の呼吸器疾患時の鎮咳及び去痰 肺結核、肺炎、気管支拡張症、気管支喘息、急・慢性気管支炎、上気道炎、感冒
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
過敏症
---過敏症状
消化器
-食欲不振・悪心、下痢-嘔気・嘔吐、胃部不快感、腹痛-
その他
--頭痛-
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 13,987,011 | 382,104 | 1,916,784 | 1,223,024 | 1,643,092 | 1,669,542 | 1,428,385 | 1,471,938 | 2,284,238 | 1,937,971 | 403,744 | 6,778 |
| 女性 | 19,482,282 | 291,882 | 1,566,708 | 1,584,061 | 2,496,702 | 2,629,492 | 2,258,508 | 2,290,926 | 2,954,394 | 2,795,788 | 874,714 | 29,792 |
| 合計 | 34,140,569 | 673,986 | 3,483,492 | 2,807,085 | 4,139,794 | 4,299,034 | 3,686,893 | 3,762,864 | 5,238,632 | 4,733,759 | 1,278,458 | 36,570 |
| 男性 | 13,987,011 | 382,104 | 1,916,784 | 1,223,024 | 1,643,092 | 1,669,542 | 1,428,385 | 1,471,938 | 2,284,238 | 1,937,971 | 403,744 | 6,778 |
| 女性 | 19,482,282 | 291,882 | 1,566,708 | 1,584,061 | 2,496,702 | 2,629,492 | 2,258,508 | 2,290,926 | 2,954,394 | 2,795,788 | 874,714 | 29,792 |
| 合計 | 34,140,569 | 673,986 | 3,483,492 | 2,807,085 | 4,139,794 | 4,299,034 | 3,686,893 | 3,762,864 | 5,238,632 | 4,733,759 | 1,278,458 | 36,570 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 713,622 |
| 東北 | 4,827,134 |
| 関東 | 9,923,109 |
| 中部 | 10,156,027 |
| 近畿 | 3,657,652 |
| 中国・四国 | 2,018,047 |
| 九州 | 2,844,980 |
| 合計 | 34,140,569 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 713,622 |
| 北東北 | 1,640,660 |
| 南東北 | 2,449,626 |
| 北関東 | 2,214,306 |
| 南関東 | 7,708,803 |
| 甲信越 | 1,358,217 |
| 北陸 | 712,290 |
| 東海 | 8,627,614 |
| 関西 | 3,115,558 |
| 中国 | 1,063,272 |
| 四国 | 954,775 |
| 北九州 | 1,576,812 |
| 南九州 | 1,072,424 |
| 沖縄 | 391,488 |
| 合計 | 34,140,569 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 713,622 |
| 青森県 | 1,291,054 |
| 岩手県 | 736,848 |
| 宮城県 | 1,021,305 |
| 秋田県 | 349,606 |
| 山形県 | 350,162 |
| 福島県 | 1,078,159 |
| 茨城県 | 483,290 |
| 栃木県 | 591,303 |
| 群馬県 | 1,139,713 |
| 埼玉県 | 2,610,272 |
| 千葉県 | 807,700 |
| 東京都 | 2,646,590 |
| 神奈川県 | 1,644,241 |
| 新潟県 | 123,735 |
| 富山県 | 244,163 |
| 石川県 | 442,786 |
| 福井県 | 25,341 |
| 山梨県 | 16,610 |
| 長野県 | 1,217,872 |
| 岐阜県 | 1,158,856 |
| 静岡県 | 1,101,577 |
| 愛知県 | 5,825,087 |
| 三重県 | 542,094 |
| 滋賀県 | 287,970 |
| 京都府 | 295,515 |
| 大阪府 | 1,155,220 |
| 兵庫県 | 1,206,142 |
| 奈良県 | 44,819 |
| 和歌山県 | 125,892 |
| 鳥取県 | 71,737 |
| 島根県 | 88,944 |
| 岡山県 | 408,634 |
| 広島県 | 379,690 |
| 山口県 | 114,267 |
| 徳島県 | 65,675 |
| 香川県 | 477,144 |
| 愛媛県 | 292,144 |
| 高知県 | 119,812 |
| 福岡県 | 345,724 |
| 佐賀県 | 31,256 |
| 長崎県 | 74,346 |
| 熊本県 | 977,460 |
| 大分県 | 148,026 |
| 宮崎県 | 258,064 |
| 鹿児島県 | 814,360 |
| 沖縄県 | 195,744 |
| 合計 | 34,140,569 |









