一般名
ラクトミン
製品名
ビオフェルミン配合散
薬効名
止しゃ剤,整腸剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ビオフェルミン配合散
yj-code
2316012A1132
添付文書No
2316012A1132_1_08
改定年月
2022-12
版
第1版
一般名
ラクトミン
薬効分類名
乳酸菌整腸剤(ラクトミン製剤)
用法・用量
通常成人1日3~9gを3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
腸内菌叢の異常による諸症状の改善
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 38,425,997 | 5,944,616 | 930,693 | 1,008,614 | 1,417,100 | 2,532,190 | 3,852,224 | 5,094,050 | 8,882,959 | 8,698,926 | 2,253,861 | 41,785 |
| 女性 | 53,334,571 | 5,075,511 | 791,814 | 972,041 | 1,675,042 | 3,079,980 | 4,667,457 | 5,997,821 | 11,183,579 | 14,370,460 | 7,049,568 | 399,844 |
| 合計 | 95,920,136 | 11,020,127 | 1,722,507 | 1,980,655 | 3,092,142 | 5,612,170 | 8,519,681 | 11,091,871 | 20,066,538 | 23,069,386 | 9,303,429 | 441,629 |
| 男性 | 38,425,997 | 5,944,616 | 930,693 | 1,008,614 | 1,417,100 | 2,532,190 | 3,852,224 | 5,094,050 | 8,882,959 | 8,698,926 | 2,253,861 | 41,785 |
| 女性 | 53,334,571 | 5,075,511 | 791,814 | 972,041 | 1,675,042 | 3,079,980 | 4,667,457 | 5,997,821 | 11,183,579 | 14,370,460 | 7,049,568 | 399,844 |
| 合計 | 95,920,136 | 11,020,127 | 1,722,507 | 1,980,655 | 3,092,142 | 5,612,170 | 8,519,681 | 11,091,871 | 20,066,538 | 23,069,386 | 9,303,429 | 441,629 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 5,083,365 |
| 東北 | 3,394,872 |
| 関東 | 29,390,522 |
| 中部 | 13,043,523 |
| 近畿 | 20,012,386 |
| 中国・四国 | 9,743,406 |
| 九州 | 15,252,062 |
| 合計 | 95,920,136 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 5,083,365 |
| 北東北 | 891,168 |
| 南東北 | 2,156,397 |
| 北関東 | 3,207,222 |
| 南関東 | 26,183,300 |
| 甲信越 | 1,882,510 |
| 北陸 | 819,306 |
| 東海 | 10,908,500 |
| 関西 | 19,445,593 |
| 中国 | 5,935,148 |
| 四国 | 3,808,258 |
| 北九州 | 10,642,887 |
| 南九州 | 2,345,387 |
| 沖縄 | 4,527,576 |
| 合計 | 95,920,136 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 5,083,365 |
| 青森県 | 349,427 |
| 岩手県 | 347,307 |
| 宮城県 | 718,157 |
| 秋田県 | 541,741 |
| 山形県 | 572,110 |
| 福島県 | 866,130 |
| 茨城県 | 1,596,285 |
| 栃木県 | 1,133,807 |
| 群馬県 | 477,130 |
| 埼玉県 | 4,337,159 |
| 千葉県 | 3,310,482 |
| 東京都 | 11,257,101 |
| 神奈川県 | 7,278,558 |
| 新潟県 | 563,639 |
| 富山県 | 405,070 |
| 石川県 | 267,598 |
| 福井県 | 146,638 |
| 山梨県 | 473,884 |
| 長野県 | 844,987 |
| 岐阜県 | 1,280,605 |
| 静岡県 | 3,046,750 |
| 愛知県 | 6,014,352 |
| 三重県 | 566,793 |
| 滋賀県 | 690,679 |
| 京都府 | 1,208,196 |
| 大阪府 | 8,306,791 |
| 兵庫県 | 5,470,985 |
| 奈良県 | 1,633,122 |
| 和歌山県 | 2,135,820 |
| 鳥取県 | 137,931 |
| 島根県 | 401,603 |
| 岡山県 | 1,194,854 |
| 広島県 | 2,253,070 |
| 山口県 | 1,947,690 |
| 徳島県 | 768,344 |
| 香川県 | 778,894 |
| 愛媛県 | 1,709,256 |
| 高知県 | 551,764 |
| 福岡県 | 5,789,301 |
| 佐賀県 | 816,920 |
| 長崎県 | 1,007,614 |
| 熊本県 | 2,199,595 |
| 大分県 | 829,457 |
| 宮崎県 | 1,168,225 |
| 鹿児島県 | 1,177,162 |
| 沖縄県 | 2,263,788 |
| 合計 | 95,920,136 |









