一般名
【般】プロピベリン塩酸塩錠10mg
製品名
バップフォー錠10 10mg
薬効名
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
バップフォー錠10
yj-code
2590007F1021
添付文書No
2590007C1025_1_09
改定年月
2019-09
版
第1版
一般名
プロピベリン塩酸塩
薬効分類名
尿失禁
頻尿
過活動膀胱治療剤
用法・用量
通常、成人にはプロピベリン塩酸塩として20mgを1日1回食後経口投与する。年齢、症状により適宜増減するが、効果不十分の場合は、20mgを1日2回まで増量できる。
効能・効果
下記疾患又は状態における頻尿、尿失禁 神経因性膀胱、神経性頻尿、不安定膀胱、膀胱刺激状態(慢性膀胱炎、慢性前立腺炎) 過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
抗コリン作用を有する薬剤
三環系抗うつ剤フェノチアジン系薬剤 モノアミン酸化酵素阻害剤
口渇、便秘、排尿困難等があらわれるおそれがある。
抗コリン作用が増強されるおそれがある。
副作用:重大な副作用
1: 急性緑内障発作 (頻度不明)
-眼圧亢進、嘔気・頭痛を伴う眼痛、視力低下等があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、直ちに適切な処置を行うこと。,2: 尿閉 (0.62%)
-,3: 麻痺性イレウス (頻度不明)
-著しい便秘、腹部膨満等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。4: 幻覚・せん妄 (0.25%)
5: 腎機能障害 (頻度不明)
-BUN、血中クレアチニンの上昇があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。6: 横紋筋融解症 (頻度不明)
-筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。7: 血小板減少 (0.12%)
8: 皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群) (頻度不明)
-発熱、紅斑、そう痒感、眼充血、口内炎等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。9: QT延長(0.25%)、心室性頻拍 (頻度不明)
-QT延長、心室性頻拍、房室ブロック、徐脈等があらわれることがある。,10: 肝機能障害(1.0%)、黄疸(頻度不明)
-AST、ALT、γ-GTPの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。
副作用:その他副作用
消化器
-口渇(12.8%)-便秘、腹痛、嘔気・嘔吐、食欲不振、下痢、口内炎-消化不良、舌炎
泌尿器
-排尿困難、残尿-尿意消失
精神神経系
-めまい、頭痛、しびれ、眠気-意識障害(見当識障害、一過性健忘)、パーキンソン症状(すくみ足、小刻み歩行等の歩行障害、振戦等)、ジスキネジア
循環器
-血圧上昇-動悸、徐脈、期外収縮、胸部不快感
過敏症
-そう痒、発疹、蕁麻疹
眼
-調節障害、眼球乾燥
肝臓
-AST上昇、ALT上昇、Al-P上昇
腎臓
-BUN上昇、クレアチニン上昇
血液
-白血球減少
その他
-浮腫、脱力感、味覚異常-倦怠感、咽頭部痛、腰痛、嗄声、痰のからみ
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 1,942,539 | 124,703 | 140,743 | 29,604 | 43,206 | 97,828 | 148,059 | 226,957 | 521,390 | 601,170 | 131,428 | 0 |
| 女性 | 3,346,211 | 66,188 | 83,145 | 27,030 | 36,094 | 88,944 | 171,833 | 284,387 | 800,680 | 1,307,054 | 531,576 | 15,468 |
| 合計 | 5,480,051 | 190,891 | 223,888 | 56,634 | 79,300 | 186,772 | 319,892 | 511,344 | 1,322,070 | 1,908,224 | 663,004 | 15,468 |
| 男性 | 1,942,539 | 124,703 | 140,743 | 29,604 | 43,206 | 97,828 | 148,059 | 226,957 | 521,390 | 601,170 | 131,428 | 0 |
| 女性 | 3,346,211 | 66,188 | 83,145 | 27,030 | 36,094 | 88,944 | 171,833 | 284,387 | 800,680 | 1,307,054 | 531,576 | 15,468 |
| 合計 | 5,480,051 | 190,891 | 223,888 | 56,634 | 79,300 | 186,772 | 319,892 | 511,344 | 1,322,070 | 1,908,224 | 663,004 | 15,468 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 280,689 |
| 東北 | 407,983 |
| 関東 | 1,913,946 |
| 中部 | 940,516 |
| 近畿 | 1,005,392 |
| 中国・四国 | 442,790 |
| 九州 | 488,732 |
| 合計 | 5,480,051 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 280,689 |
| 北東北 | 121,395 |
| 南東北 | 253,559 |
| 北関東 | 326,273 |
| 南関東 | 1,587,673 |
| 甲信越 | 221,483 |
| 北陸 | 113,518 |
| 東海 | 653,269 |
| 関西 | 957,638 |
| 中国 | 266,626 |
| 四国 | 176,164 |
| 北九州 | 380,736 |
| 南九州 | 82,937 |
| 沖縄 | 50,118 |
| 合計 | 5,480,051 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 280,689 |
| 青森県 | 62,171 |
| 岩手県 | 33,029 |
| 宮城県 | 105,113 |
| 秋田県 | 59,224 |
| 山形県 | 33,082 |
| 福島県 | 115,364 |
| 茨城県 | 115,938 |
| 栃木県 | 89,623 |
| 群馬県 | 120,712 |
| 埼玉県 | 302,601 |
| 千葉県 | 266,017 |
| 東京都 | 571,589 |
| 神奈川県 | 447,466 |
| 新潟県 | 125,968 |
| 富山県 | 50,663 |
| 石川県 | 40,572 |
| 福井県 | 22,283 |
| 山梨県 | 34,160 |
| 長野県 | 61,355 |
| 岐阜県 | 104,545 |
| 静岡県 | 154,371 |
| 愛知県 | 346,599 |
| 三重県 | 47,754 |
| 滋賀県 | 60,893 |
| 京都府 | 91,670 |
| 大阪府 | 442,804 |
| 兵庫県 | 261,859 |
| 奈良県 | 51,784 |
| 和歌山県 | 48,628 |
| 鳥取県 | 12,331 |
| 島根県 | 28,397 |
| 岡山県 | 51,639 |
| 広島県 | 111,765 |
| 山口県 | 62,494 |
| 徳島県 | 37,178 |
| 香川県 | 43,612 |
| 愛媛県 | 53,145 |
| 高知県 | 42,229 |
| 福岡県 | 201,098 |
| 佐賀県 | 21,798 |
| 長崎県 | 46,041 |
| 熊本県 | 45,556 |
| 大分県 | 66,243 |
| 宮崎県 | 34,782 |
| 鹿児島県 | 48,155 |
| 沖縄県 | 25,059 |
| 合計 | 5,480,051 |









