一般名
【般】ペミロラストK錠10mg
製品名
アレギサール錠10mg
薬効名
その他のアレルギー用薬
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
アレギサール錠10mg
yj-code
4490011F1021
添付文書No
4490011F1021_4_03
改定年月
2023-05
版
一般名
ぺミロラストカリウム
薬効分類名
アレルギー性疾患治療剤
用法・用量
〈錠〉 気管支喘息:通常、成人にはペミロラストカリウムとして1回10mgを1日2回、朝食後及び夕食後(又は就寝前)に経口投与する。小児においては、通常、下記の年齢別投与量を1回量とし、1日2回、朝食後及び夕食後(又は就寝前)に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 年 齢 1 回 投 与 量 5歳以上11歳未満 ペミロラストカリウムとして5mg 11歳以上 ペミロラストカリウムとして10mg アレルギー性鼻炎:通常、成人にはペミロラストカリウムとして1回5mgを1日2回、朝食後及び夕食後(又は就寝前)に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 〈ドライシロップ〉 気管支喘息:通常、小児にはペミロラストカリウムとして1回0.2mg/kgを1日2回、朝食後及び就寝前に、用時溶解して経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。年齢別の標準投与量は、通常、下記の用量を1回量とし、1日2回朝食後及び就寝前に、用時溶解して経口投与する。 年 齢 ドライシロップ1回投与量 1歳以上5歳未満 0.5g(ペミロラストカリウムとして 2.5mg) 5歳以上11歳未満 1.0g(ペミロラストカリウムとして 5.0mg) 11歳以上 2.0g(ペミロラストカリウムとして10.0mg) アレルギー性鼻炎:通常、小児にはペミロラストカリウムとして1回0.1mg/kgを1日2回、朝食後及び就寝前に、用時溶解して経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。年齢別の標準投与量は、通常、下記の用量を1回量とし、1日2回朝食後及び就寝前に、用時溶解して経口投与する。 年 齢 ドライシロップ1回投与量 1歳以上5歳未満 0.25g(ペミロラストカリウムとして1.25mg) 5歳以上11歳未満 0.5g(ペミロラストカリウムとして 2.5mg) 11歳以上 1.0g(ペミロラストカリウムとして 5.0mg)
効能・効果
気管支喘息 アレルギー性鼻炎
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、そう痒、蕁麻疹、浮腫(顔面、四肢等)、湿疹、顔面潮紅
精神神経系
-眠気-倦怠感、頭痛、頭がボーッとする
消化器
-腹痛、嘔気-下痢、口渇、便秘、食欲不振、胸やけ、胃もたれ感、嘔吐、口内炎
血液
-貧血、血小板増加
肝臓
-ALT上昇、AST上昇-γ-GTP上昇、Al-P上昇
腎臓
-蛋白尿、BUN上昇
泌尿器
-頻尿、血尿等の膀胱炎様症状
その他
-全身関節痛、鼻腔乾燥感、鼻痛
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 257,923 | 3,736 | 78,421 | 21,315 | 24,686 | 26,045 | 29,227 | 26,998 | 29,480 | 19,651 | 2,100 | 0 |
| 女性 | 338,978 | 1,650 | 55,372 | 17,321 | 32,662 | 43,343 | 54,667 | 46,091 | 49,874 | 31,785 | 7,863 | 0 |
| 合計 | 602,334 | 5,386 | 133,793 | 38,636 | 57,348 | 69,388 | 83,894 | 73,089 | 79,354 | 51,436 | 9,963 | 0 |
| 男性 | 257,923 | 3,736 | 78,421 | 21,315 | 24,686 | 26,045 | 29,227 | 26,998 | 29,480 | 19,651 | 2,100 | 0 |
| 女性 | 338,978 | 1,650 | 55,372 | 17,321 | 32,662 | 43,343 | 54,667 | 46,091 | 49,874 | 31,785 | 7,863 | 0 |
| 合計 | 602,334 | 5,386 | 133,793 | 38,636 | 57,348 | 69,388 | 83,894 | 73,089 | 79,354 | 51,436 | 9,963 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 24,359 |
| 東北 | 36,643 |
| 関東 | 283,586 |
| 中部 | 47,470 |
| 近畿 | 160,102 |
| 中国・四国 | 27,625 |
| 九州 | 19,393 |
| 合計 | 602,334 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 24,359 |
| 北東北 | 2,528 |
| 南東北 | 33,057 |
| 北関東 | 33,554 |
| 南関東 | 250,032 |
| 甲信越 | 11,334 |
| 北陸 | 1,265 |
| 東海 | 48,953 |
| 関西 | 146,020 |
| 中国 | 11,524 |
| 四国 | 16,101 |
| 北九州 | 17,561 |
| 南九州 | 1,832 |
| 沖縄 | 0 |
| 合計 | 602,334 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 24,359 |
| 青森県 | 2,528 |
| 岩手県 | 1,058 |
| 宮城県 | 17,033 |
| 秋田県 | 0 |
| 山形県 | 0 |
| 福島県 | 16,024 |
| 茨城県 | 16,558 |
| 栃木県 | 13,008 |
| 群馬県 | 3,988 |
| 埼玉県 | 40,219 |
| 千葉県 | 44,580 |
| 東京都 | 104,127 |
| 神奈川県 | 61,106 |
| 新潟県 | 9,782 |
| 富山県 | 0 |
| 石川県 | 1,265 |
| 福井県 | 0 |
| 山梨県 | 0 |
| 長野県 | 1,552 |
| 岐阜県 | 0 |
| 静岡県 | 11,631 |
| 愛知県 | 23,240 |
| 三重県 | 14,082 |
| 滋賀県 | 3,838 |
| 京都府 | 105,560 |
| 大阪府 | 11,707 |
| 兵庫県 | 15,859 |
| 奈良県 | 4,155 |
| 和歌山県 | 4,901 |
| 鳥取県 | 1,582 |
| 島根県 | 1,818 |
| 岡山県 | 1,952 |
| 広島県 | 4,480 |
| 山口県 | 1,692 |
| 徳島県 | 10,001 |
| 香川県 | 3,120 |
| 愛媛県 | 2,980 |
| 高知県 | 0 |
| 福岡県 | 12,155 |
| 佐賀県 | 1,258 |
| 長崎県 | 0 |
| 熊本県 | 2,072 |
| 大分県 | 2,076 |
| 宮崎県 | 1,832 |
| 鹿児島県 | 0 |
| 沖縄県 | 0 |
| 合計 | 602,334 |









