一般名
オロパタジン塩酸塩錠
製品名
オロパタジン塩酸塩錠5mg「トーワ」
薬効名
その他のアレルギー用薬
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
オロパタジン塩酸塩錠5mg「トーワ」
yj-code
4490025F2232
添付文書No
4490025F1236_1_05
改定年月
2023-08
版
第1版
一般名
オロパタジン塩酸塩錠
薬効分類名
アレルギー性疾患治療剤
用法・用量
成人:通常、成人には1回オロパタジン塩酸塩として5mgを朝及び就寝前の1日2回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 小児:通常、7歳以上の小児には1回オロパタジン塩酸塩として5mgを朝及び就寝前の1日2回経口投与する。
効能・効果
成人:アレルギー性鼻炎蕁麻疹皮膚疾患に伴うそう痒(湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚そう痒症、尋常性乾癬、多形滲出性紅斑) 小児:アレルギー性鼻炎蕁麻疹皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)に伴うそう痒
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
1: 劇症肝炎、肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)
-劇症肝炎、AST、ALT、γ-GTP、LDH、Al-Pの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。
副作用:その他副作用
過敏症
-紅斑等の発疹-浮腫(顔面・四肢等)、そう痒、呼吸困難
精神神経系
-眠気-倦怠感、口渇、頭痛・頭重感、めまい-集中力低下、しびれ感-不随意運動(顔面・四肢等)
消化器
-腹部不快感、腹痛、下痢、嘔気-便秘、口内炎・口角炎・舌痛、胸やけ、食欲亢進-嘔吐
肝臓
-肝機能異常(ALT,AST,LDH,γ-GTP,Al-P,総ビリルビン上昇)
血液
-白血球増多、好酸球増多、リンパ球減少-白血球減少、血小板減少
腎臓・泌尿器
-尿潜血-BUN上昇、尿蛋白陽性、血中クレアチニン上昇、頻尿、排尿困難
循環器
-動悸、血圧上昇
その他
-血清コレステロール上昇-尿糖陽性、胸部不快感、味覚異常、体重増加、ほてり-月経異常、筋肉痛、関節痛
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 27,833,820 | 2,017,920 | 7,109,182 | 2,323,769 | 2,573,203 | 3,338,041 | 3,349,376 | 3,068,805 | 3,551,337 | 2,135,384 | 382,818 | 1,905 |
| 女性 | 29,908,365 | 1,296,709 | 4,680,325 | 2,437,014 | 3,322,228 | 5,066,111 | 4,780,268 | 3,405,112 | 3,395,290 | 2,172,184 | 625,450 | 24,383 |
| 合計 | 61,058,042 | 3,314,629 | 11,789,507 | 4,760,783 | 5,895,431 | 8,404,152 | 8,129,644 | 6,473,917 | 6,946,627 | 4,307,568 | 1,008,268 | 26,288 |
| 男性 | 27,833,820 | 2,017,920 | 7,109,182 | 2,323,769 | 2,573,203 | 3,338,041 | 3,349,376 | 3,068,805 | 3,551,337 | 2,135,384 | 382,818 | 1,905 |
| 女性 | 29,908,365 | 1,296,709 | 4,680,325 | 2,437,014 | 3,322,228 | 5,066,111 | 4,780,268 | 3,405,112 | 3,395,290 | 2,172,184 | 625,450 | 24,383 |
| 合計 | 61,058,042 | 3,314,629 | 11,789,507 | 4,760,783 | 5,895,431 | 8,404,152 | 8,129,644 | 6,473,917 | 6,946,627 | 4,307,568 | 1,008,268 | 26,288 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,488,550 |
| 東北 | 5,112,031 |
| 関東 | 27,207,811 |
| 中部 | 10,378,678 |
| 近畿 | 8,017,368 |
| 中国・四国 | 4,223,924 |
| 九州 | 4,629,680 |
| 合計 | 61,058,042 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,488,550 |
| 北東北 | 1,199,982 |
| 南東北 | 3,687,810 |
| 北関東 | 3,681,662 |
| 南関東 | 23,526,149 |
| 甲信越 | 2,714,415 |
| 北陸 | 641,808 |
| 東海 | 7,725,789 |
| 関西 | 7,314,034 |
| 中国 | 2,703,871 |
| 四国 | 1,520,053 |
| 北九州 | 3,378,038 |
| 南九州 | 982,992 |
| 沖縄 | 537,300 |
| 合計 | 61,058,042 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,488,550 |
| 青森県 | 999,311 |
| 岩手県 | 224,239 |
| 宮城県 | 2,030,390 |
| 秋田県 | 200,671 |
| 山形県 | 468,980 |
| 福島県 | 1,188,440 |
| 茨城県 | 1,458,668 |
| 栃木県 | 1,435,088 |
| 群馬県 | 787,906 |
| 埼玉県 | 4,933,994 |
| 千葉県 | 3,046,632 |
| 東京都 | 9,840,049 |
| 神奈川県 | 5,705,474 |
| 新潟県 | 1,565,175 |
| 富山県 | 211,131 |
| 石川県 | 210,922 |
| 福井県 | 219,755 |
| 山梨県 | 305,824 |
| 長野県 | 843,416 |
| 岐阜県 | 893,700 |
| 静岡県 | 1,609,700 |
| 愛知県 | 4,519,055 |
| 三重県 | 703,334 |
| 滋賀県 | 1,060,288 |
| 京都府 | 987,026 |
| 大阪府 | 2,874,694 |
| 兵庫県 | 1,832,300 |
| 奈良県 | 485,055 |
| 和歌山県 | 74,671 |
| 鳥取県 | 85,804 |
| 島根県 | 164,455 |
| 岡山県 | 670,124 |
| 広島県 | 1,300,896 |
| 山口県 | 482,592 |
| 徳島県 | 252,204 |
| 香川県 | 504,158 |
| 愛媛県 | 508,586 |
| 高知県 | 255,105 |
| 福岡県 | 1,210,122 |
| 佐賀県 | 193,668 |
| 長崎県 | 507,736 |
| 熊本県 | 1,077,922 |
| 大分県 | 388,590 |
| 宮崎県 | 649,466 |
| 鹿児島県 | 333,526 |
| 沖縄県 | 268,650 |
| 合計 | 61,058,042 |









