薬剤詳細データ

一般名

単シロップ

製品名

単シロップ(日興製薬)

薬効名

矯味,矯臭,着色剤

添付文書(抜粋)

添付文書の抜粋となっています。

最新の添付文書はこちらよりご参照ください

薬剤名

単シロップ

yj-code

7142001X1139

添付文書No

7142001X1139_7_03

改定年月

2024-01

第1版

一般名

単シロップ

薬効分類名

矯味剤


用法・用量

矯味の目的で調剤に用いる。

効能・効果

矯味の目的で調剤に用いる。

相互作用:併用禁忌

相互作用:併用注意

副作用:重大な副作用

副作用:その他副作用

薬剤名

単シロップ

yj-code

7142001X1139

添付文書No

7142001X1139_7_03

改定年月

2024-01

第1版

一般名

単シロップ

薬効分類名

矯味剤


用法・用量

矯味の目的で調剤に用いる。

効能・効果

矯味の目的で調剤に用いる。

相互作用:併用禁忌

相互作用:併用注意

副作用:重大な副作用

副作用:その他副作用

薬剤名

単シロップ

yj-code

7142001X1139

添付文書No

7142001X1139_7_03

改定年月

2024-01

第1版

一般名

単シロップ

薬効分類名

矯味剤


用法・用量

矯味の目的で調剤に用いる。

効能・効果

矯味の目的で調剤に用いる。

相互作用:併用禁忌

相互作用:併用注意

副作用:重大な副作用

副作用:その他副作用

年代別 ※令和4年度データ

性別・年代別
区分 合計 0歳~ 10歳~ 20歳~ 30歳~ 40歳~ 50歳~ 60歳~ 70歳~ 80歳~ 90歳~ 100歳~
男性 900,302 891,852 65,309 13,434 18,348 18,160 20,183 25,800 34,649 33,613 2,080 0
女性 838,356 748,585 39,074 17,230 13,151 37,168 27,443 45,413 42,249 61,227 18,958 0
合計 2,174,826 1,640,437 104,383 30,664 31,499 55,328 47,626 71,213 76,898 94,840 21,038 0
男性 900,302 891,852 65,309 13,434 18,348 18,160 20,183 25,800 34,649 33,613 2,080 0
女性 838,356 748,585 39,074 17,230 13,151 37,168 27,443 45,413 42,249 61,227 18,958 0
合計 2,174,826 1,640,437 104,383 30,664 31,499 55,328 47,626 71,213 76,898 94,840 21,038 0
男性 900,302 891,852 65,309 13,434 18,348 18,160 20,183 25,800 34,649 33,613 2,080 0
女性 838,356 748,585 39,074 17,230 13,151 37,168 27,443 45,413 42,249 61,227 18,958 0
合計 2,174,826 1,640,437 104,383 30,664 31,499 55,328 47,626 71,213 76,898 94,840 21,038 0
男性 900,302 891,852 65,309 13,434 18,348 18,160 20,183 25,800 34,649 33,613 2,080 0
女性 838,356 748,585 39,074 17,230 13,151 37,168 27,443 45,413 42,249 61,227 18,958 0
合計 2,174,826 1,640,437 104,383 30,664 31,499 55,328 47,626 71,213 76,898 94,840 21,038 0
男性 900,302 891,852 65,309 13,434 18,348 18,160 20,183 25,800 34,649 33,613 2,080 0
女性 838,356 748,585 39,074 17,230 13,151 37,168 27,443 45,413 42,249 61,227 18,958 0
合計 2,174,826 1,640,437 104,383 30,664 31,499 55,328 47,626 71,213 76,898 94,840 21,038 0
男性 900,302 891,852 65,309 13,434 18,348 18,160 20,183 25,800 34,649 33,613 2,080 0
女性 838,356 748,585 39,074 17,230 13,151 37,168 27,443 45,413 42,249 61,227 18,958 0
合計 2,174,826 1,640,437 104,383 30,664 31,499 55,328 47,626 71,213 76,898 94,840 21,038 0
男性 900,302 891,852 65,309 13,434 18,348 18,160 20,183 25,800 34,649 33,613 2,080 0
女性 838,356 748,585 39,074 17,230 13,151 37,168 27,443 45,413 42,249 61,227 18,958 0
合計 2,174,826 1,640,437 104,383 30,664 31,499 55,328 47,626 71,213 76,898 94,840 21,038 0
男性 900,302 891,852 65,309 13,434 18,348 18,160 20,183 25,800 34,649 33,613 2,080 0
女性 838,356 748,585 39,074 17,230 13,151 37,168 27,443 45,413 42,249 61,227 18,958 0
合計 2,174,826 1,640,437 104,383 30,664 31,499 55,328 47,626 71,213 76,898 94,840 21,038 0
男性 900,302 891,852 65,309 13,434 18,348 18,160 20,183 25,800 34,649 33,613 2,080 0
女性 838,356 748,585 39,074 17,230 13,151 37,168 27,443 45,413 42,249 61,227 18,958 0
合計 2,174,826 1,640,437 104,383 30,664 31,499 55,328 47,626 71,213 76,898 94,840 21,038 0
男性 900,302 891,852 65,309 13,434 18,348 18,160 20,183 25,800 34,649 33,613 2,080 0
女性 838,356 748,585 39,074 17,230 13,151 37,168 27,443 45,413 42,249 61,227 18,958 0
合計 2,174,826 1,640,437 104,383 30,664 31,499 55,328 47,626 71,213 76,898 94,840 21,038 0
男性 900,302 891,852 65,309 13,434 18,348 18,160 20,183 25,800 34,649 33,613 2,080 0
女性 838,356 748,585 39,074 17,230 13,151 37,168 27,443 45,413 42,249 61,227 18,958 0
合計 2,174,826 1,640,437 104,383 30,664 31,499 55,328 47,626 71,213 76,898 94,840 21,038 0
男性 900,302 891,852 65,309 13,434 18,348 18,160 20,183 25,800 34,649 33,613 2,080 0
女性 838,356 748,585 39,074 17,230 13,151 37,168 27,443 45,413 42,249 61,227 18,958 0
合計 2,174,826 1,640,437 104,383 30,664 31,499 55,328 47,626 71,213 76,898 94,840 21,038 0
性別・年代別グラフ

都道府県別 ※令和4年度データ

地方区分別(7)
地方区分名 合計
北海道77,771
東北624,873
関東364,815
中部657,719
近畿154,552
中国・四国74,939
九州218,896
合計2,174,826
地方区分別(14)
地方区分名 合計
北海道77,771
北東北183,119
南東北401,124
北関東88,834
南関東275,981
甲信越409,213
北陸11,918
東海290,804
関西100,336
中国56,536
四国18,403
北九州174,314
南九州18,525
沖縄52,114
合計2,174,826
都道府県別
都道府県名 合計
北海道77,771
青森県83,089
岩手県40,630
宮城県292,931
秋田県100,030
山形県28,689
福島県79,504
茨城県24,796
栃木県58,925
群馬県5,113
埼玉県40,480
千葉県65,984
東京都130,254
神奈川県39,263
新潟県319,376
富山県0
石川県11,918
福井県0
山梨県27,315
長野県62,522
岐阜県108,500
静岡県66,961
愛知県61,127
三重県54,216
滋賀県2,364
京都府4,801
大阪府52,373
兵庫県36,346
奈良県0
和歌山県4,452
鳥取県3,170
島根県17,209
岡山県16,330
広島県13,176
山口県6,651
徳島県0
香川県5,584
愛媛県12,819
高知県0
福岡県78,520
佐賀県30,542
長崎県15,532
熊本県19,482
大分県30,238
宮崎県12,294
鹿児島県6,231
沖縄県26,057
合計2,174,826
更新予告まとめ