一般名
単シロップ
製品名
単シロップ(日興製薬)
薬効名
矯味,矯臭,着色剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
単シロップ
yj-code
7142001X1139
添付文書No
7142001X1139_7_03
改定年月
2024-01
版
第1版
一般名
単シロップ
薬効分類名
矯味剤
用法・用量
矯味の目的で調剤に用いる。
効能・効果
矯味の目的で調剤に用いる。
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
薬剤名
単シロップ
yj-code
7142001X1139
添付文書No
7142001X1139_7_03
改定年月
2024-01
版
第1版
一般名
単シロップ
薬効分類名
矯味剤
用法・用量
矯味の目的で調剤に用いる。
効能・効果
矯味の目的で調剤に用いる。
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
薬剤名
単シロップ
yj-code
7142001X1139
添付文書No
7142001X1139_7_03
改定年月
2024-01
版
第1版
一般名
単シロップ
薬効分類名
矯味剤
用法・用量
矯味の目的で調剤に用いる。
効能・効果
矯味の目的で調剤に用いる。
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 900,302 | 891,852 | 65,309 | 13,434 | 18,348 | 18,160 | 20,183 | 25,800 | 34,649 | 33,613 | 2,080 | 0 |
| 女性 | 838,356 | 748,585 | 39,074 | 17,230 | 13,151 | 37,168 | 27,443 | 45,413 | 42,249 | 61,227 | 18,958 | 0 |
| 合計 | 2,174,826 | 1,640,437 | 104,383 | 30,664 | 31,499 | 55,328 | 47,626 | 71,213 | 76,898 | 94,840 | 21,038 | 0 |
| 男性 | 900,302 | 891,852 | 65,309 | 13,434 | 18,348 | 18,160 | 20,183 | 25,800 | 34,649 | 33,613 | 2,080 | 0 |
| 女性 | 838,356 | 748,585 | 39,074 | 17,230 | 13,151 | 37,168 | 27,443 | 45,413 | 42,249 | 61,227 | 18,958 | 0 |
| 合計 | 2,174,826 | 1,640,437 | 104,383 | 30,664 | 31,499 | 55,328 | 47,626 | 71,213 | 76,898 | 94,840 | 21,038 | 0 |
| 男性 | 900,302 | 891,852 | 65,309 | 13,434 | 18,348 | 18,160 | 20,183 | 25,800 | 34,649 | 33,613 | 2,080 | 0 |
| 女性 | 838,356 | 748,585 | 39,074 | 17,230 | 13,151 | 37,168 | 27,443 | 45,413 | 42,249 | 61,227 | 18,958 | 0 |
| 合計 | 2,174,826 | 1,640,437 | 104,383 | 30,664 | 31,499 | 55,328 | 47,626 | 71,213 | 76,898 | 94,840 | 21,038 | 0 |
| 男性 | 900,302 | 891,852 | 65,309 | 13,434 | 18,348 | 18,160 | 20,183 | 25,800 | 34,649 | 33,613 | 2,080 | 0 |
| 女性 | 838,356 | 748,585 | 39,074 | 17,230 | 13,151 | 37,168 | 27,443 | 45,413 | 42,249 | 61,227 | 18,958 | 0 |
| 合計 | 2,174,826 | 1,640,437 | 104,383 | 30,664 | 31,499 | 55,328 | 47,626 | 71,213 | 76,898 | 94,840 | 21,038 | 0 |
| 男性 | 900,302 | 891,852 | 65,309 | 13,434 | 18,348 | 18,160 | 20,183 | 25,800 | 34,649 | 33,613 | 2,080 | 0 |
| 女性 | 838,356 | 748,585 | 39,074 | 17,230 | 13,151 | 37,168 | 27,443 | 45,413 | 42,249 | 61,227 | 18,958 | 0 |
| 合計 | 2,174,826 | 1,640,437 | 104,383 | 30,664 | 31,499 | 55,328 | 47,626 | 71,213 | 76,898 | 94,840 | 21,038 | 0 |
| 男性 | 900,302 | 891,852 | 65,309 | 13,434 | 18,348 | 18,160 | 20,183 | 25,800 | 34,649 | 33,613 | 2,080 | 0 |
| 女性 | 838,356 | 748,585 | 39,074 | 17,230 | 13,151 | 37,168 | 27,443 | 45,413 | 42,249 | 61,227 | 18,958 | 0 |
| 合計 | 2,174,826 | 1,640,437 | 104,383 | 30,664 | 31,499 | 55,328 | 47,626 | 71,213 | 76,898 | 94,840 | 21,038 | 0 |
| 男性 | 900,302 | 891,852 | 65,309 | 13,434 | 18,348 | 18,160 | 20,183 | 25,800 | 34,649 | 33,613 | 2,080 | 0 |
| 女性 | 838,356 | 748,585 | 39,074 | 17,230 | 13,151 | 37,168 | 27,443 | 45,413 | 42,249 | 61,227 | 18,958 | 0 |
| 合計 | 2,174,826 | 1,640,437 | 104,383 | 30,664 | 31,499 | 55,328 | 47,626 | 71,213 | 76,898 | 94,840 | 21,038 | 0 |
| 男性 | 900,302 | 891,852 | 65,309 | 13,434 | 18,348 | 18,160 | 20,183 | 25,800 | 34,649 | 33,613 | 2,080 | 0 |
| 女性 | 838,356 | 748,585 | 39,074 | 17,230 | 13,151 | 37,168 | 27,443 | 45,413 | 42,249 | 61,227 | 18,958 | 0 |
| 合計 | 2,174,826 | 1,640,437 | 104,383 | 30,664 | 31,499 | 55,328 | 47,626 | 71,213 | 76,898 | 94,840 | 21,038 | 0 |
| 男性 | 900,302 | 891,852 | 65,309 | 13,434 | 18,348 | 18,160 | 20,183 | 25,800 | 34,649 | 33,613 | 2,080 | 0 |
| 女性 | 838,356 | 748,585 | 39,074 | 17,230 | 13,151 | 37,168 | 27,443 | 45,413 | 42,249 | 61,227 | 18,958 | 0 |
| 合計 | 2,174,826 | 1,640,437 | 104,383 | 30,664 | 31,499 | 55,328 | 47,626 | 71,213 | 76,898 | 94,840 | 21,038 | 0 |
| 男性 | 900,302 | 891,852 | 65,309 | 13,434 | 18,348 | 18,160 | 20,183 | 25,800 | 34,649 | 33,613 | 2,080 | 0 |
| 女性 | 838,356 | 748,585 | 39,074 | 17,230 | 13,151 | 37,168 | 27,443 | 45,413 | 42,249 | 61,227 | 18,958 | 0 |
| 合計 | 2,174,826 | 1,640,437 | 104,383 | 30,664 | 31,499 | 55,328 | 47,626 | 71,213 | 76,898 | 94,840 | 21,038 | 0 |
| 男性 | 900,302 | 891,852 | 65,309 | 13,434 | 18,348 | 18,160 | 20,183 | 25,800 | 34,649 | 33,613 | 2,080 | 0 |
| 女性 | 838,356 | 748,585 | 39,074 | 17,230 | 13,151 | 37,168 | 27,443 | 45,413 | 42,249 | 61,227 | 18,958 | 0 |
| 合計 | 2,174,826 | 1,640,437 | 104,383 | 30,664 | 31,499 | 55,328 | 47,626 | 71,213 | 76,898 | 94,840 | 21,038 | 0 |
| 男性 | 900,302 | 891,852 | 65,309 | 13,434 | 18,348 | 18,160 | 20,183 | 25,800 | 34,649 | 33,613 | 2,080 | 0 |
| 女性 | 838,356 | 748,585 | 39,074 | 17,230 | 13,151 | 37,168 | 27,443 | 45,413 | 42,249 | 61,227 | 18,958 | 0 |
| 合計 | 2,174,826 | 1,640,437 | 104,383 | 30,664 | 31,499 | 55,328 | 47,626 | 71,213 | 76,898 | 94,840 | 21,038 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 77,771 |
| 東北 | 624,873 |
| 関東 | 364,815 |
| 中部 | 657,719 |
| 近畿 | 154,552 |
| 中国・四国 | 74,939 |
| 九州 | 218,896 |
| 合計 | 2,174,826 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 77,771 |
| 北東北 | 183,119 |
| 南東北 | 401,124 |
| 北関東 | 88,834 |
| 南関東 | 275,981 |
| 甲信越 | 409,213 |
| 北陸 | 11,918 |
| 東海 | 290,804 |
| 関西 | 100,336 |
| 中国 | 56,536 |
| 四国 | 18,403 |
| 北九州 | 174,314 |
| 南九州 | 18,525 |
| 沖縄 | 52,114 |
| 合計 | 2,174,826 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 77,771 |
| 青森県 | 83,089 |
| 岩手県 | 40,630 |
| 宮城県 | 292,931 |
| 秋田県 | 100,030 |
| 山形県 | 28,689 |
| 福島県 | 79,504 |
| 茨城県 | 24,796 |
| 栃木県 | 58,925 |
| 群馬県 | 5,113 |
| 埼玉県 | 40,480 |
| 千葉県 | 65,984 |
| 東京都 | 130,254 |
| 神奈川県 | 39,263 |
| 新潟県 | 319,376 |
| 富山県 | 0 |
| 石川県 | 11,918 |
| 福井県 | 0 |
| 山梨県 | 27,315 |
| 長野県 | 62,522 |
| 岐阜県 | 108,500 |
| 静岡県 | 66,961 |
| 愛知県 | 61,127 |
| 三重県 | 54,216 |
| 滋賀県 | 2,364 |
| 京都府 | 4,801 |
| 大阪府 | 52,373 |
| 兵庫県 | 36,346 |
| 奈良県 | 0 |
| 和歌山県 | 4,452 |
| 鳥取県 | 3,170 |
| 島根県 | 17,209 |
| 岡山県 | 16,330 |
| 広島県 | 13,176 |
| 山口県 | 6,651 |
| 徳島県 | 0 |
| 香川県 | 5,584 |
| 愛媛県 | 12,819 |
| 高知県 | 0 |
| 福岡県 | 78,520 |
| 佐賀県 | 30,542 |
| 長崎県 | 15,532 |
| 熊本県 | 19,482 |
| 大分県 | 30,238 |
| 宮崎県 | 12,294 |
| 鹿児島県 | 6,231 |
| 沖縄県 | 26,057 |
| 合計 | 2,174,826 |









