一般名
【般】タルチレリン錠5mg
製品名
タルチレリン錠5mg「アメル」
薬効名
その他の中枢神経系用薬
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
タルチレリン錠5mg「アメル」
yj-code
1190014F1050
添付文書No
1190014F1050_2_03
改定年月
2024-11
版
第2版
一般名
タルチレリン水和物
薬効分類名
経口脊髄小脳変性症治療剤
用法・用量
通常、成人にはタルチレリン水和物として1回5mg、1日2回(朝、夕)食後に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
脊髄小脳変性症における運動失調の改善
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
1: 痙攣(1%未満)
2: 悪性症候群(1%未満)
-発熱、無動緘黙、筋強剛、脱力、頻脈、血圧の変動等があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、体冷却、水分補給などの適切な処置を行うこと。また、本症発症時には、白血球の増加や血清CKの上昇があらわれることが多く、また、ミオグロビン尿を伴う腎機能の低下があらわれることがある。3: 肝機能障害、黄疸(いずれも1%未満)
-AST、ALT、ALP、LDH、γ-GTPの上昇等を伴う肝機能障害や黄疸があらわれることがある。4: ショック様症状(頻度不明)
-一過性の血圧低下、意識喪失等のショック様症状があらわれることがある。5: 血小板減少(頻度不明)
副作用:その他副作用
血液
-赤血球減少、ヘモグロビン減少
循環器
-血圧及び脈拍数の変動、動悸
消化器
-悪心、嘔吐、下痢、食欲不振、胃部不快感、胃炎、腹痛、口渇、便秘-舌炎
肝臓
-AST、ALT、γ-GTP、ALP、LDH、トリグリセリド、総コレステロールの上昇
腎臓
-BUNの上昇
精神神経系
-頭痛、めまい、ふらつき、振戦-しびれ、眠気、頭がボーっとする、不眠
過敏症
-発疹、そう痒
内分泌
-TSHの変動、甲状腺ホルモン(T3、T4)、プロラクチンの上昇-女性化乳房
その他
-CKの上昇、血糖上昇、熱感、倦怠感、頻尿-脱毛
薬剤名
タルチレリン錠5mg「アメル」
yj-code
1190014F1050
添付文書No
1190014F1050_2_03
改定年月
2024-11
版
第2版
一般名
タルチレリン水和物
薬効分類名
経口脊髄小脳変性症治療剤
用法・用量
通常、成人にはタルチレリン水和物として1回5mg、1日2回(朝、夕)食後に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
脊髄小脳変性症における運動失調の改善
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
1: 痙攣(1%未満)
2: 悪性症候群(1%未満)
-発熱、無動緘黙、筋強剛、脱力、頻脈、血圧の変動等があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、体冷却、水分補給などの適切な処置を行うこと。また、本症発症時には、白血球の増加や血清CKの上昇があらわれることが多く、また、ミオグロビン尿を伴う腎機能の低下があらわれることがある。3: 肝機能障害、黄疸(いずれも1%未満)
-AST、ALT、ALP、LDH、γ-GTPの上昇等を伴う肝機能障害や黄疸があらわれることがある。4: ショック様症状(頻度不明)
-一過性の血圧低下、意識喪失等のショック様症状があらわれることがある。5: 血小板減少(頻度不明)
副作用:その他副作用
血液
-赤血球減少、ヘモグロビン減少
循環器
-血圧及び脈拍数の変動、動悸
消化器
-悪心、嘔吐、下痢、食欲不振、胃部不快感、胃炎、腹痛、口渇、便秘-舌炎
肝臓
-AST、ALT、γ-GTP、ALP、LDH、トリグリセリド、総コレステロールの上昇
腎臓
-BUNの上昇
精神神経系
-頭痛、めまい、ふらつき、振戦-しびれ、眠気、頭がボーっとする、不眠
過敏症
-発疹、そう痒
内分泌
-TSHの変動、甲状腺ホルモン(T3、T4)、プロラクチンの上昇-女性化乳房
その他
-CKの上昇、血糖上昇、熱感、倦怠感、頻尿-脱毛
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 221,684 | 0 | 0 | 2,150 | 6,866 | 16,592 | 36,292 | 48,963 | 74,455 | 36,366 | 0 | 0 |
| 女性 | 201,430 | 0 | 0 | 1,084 | 3,240 | 10,784 | 24,056 | 37,447 | 68,944 | 49,022 | 6,853 | 0 |
| 合計 | 426,596 | 0 | 0 | 3,234 | 10,106 | 27,376 | 60,348 | 86,410 | 143,399 | 85,388 | 6,853 | 0 |
| 男性 | 221,684 | 0 | 0 | 2,150 | 6,866 | 16,592 | 36,292 | 48,963 | 74,455 | 36,366 | 0 | 0 |
| 女性 | 201,430 | 0 | 0 | 1,084 | 3,240 | 10,784 | 24,056 | 37,447 | 68,944 | 49,022 | 6,853 | 0 |
| 合計 | 426,596 | 0 | 0 | 3,234 | 10,106 | 27,376 | 60,348 | 86,410 | 143,399 | 85,388 | 6,853 | 0 |
| 男性 | 221,684 | 0 | 0 | 2,150 | 6,866 | 16,592 | 36,292 | 48,963 | 74,455 | 36,366 | 0 | 0 |
| 女性 | 201,430 | 0 | 0 | 1,084 | 3,240 | 10,784 | 24,056 | 37,447 | 68,944 | 49,022 | 6,853 | 0 |
| 合計 | 426,596 | 0 | 0 | 3,234 | 10,106 | 27,376 | 60,348 | 86,410 | 143,399 | 85,388 | 6,853 | 0 |
| 男性 | 221,684 | 0 | 0 | 2,150 | 6,866 | 16,592 | 36,292 | 48,963 | 74,455 | 36,366 | 0 | 0 |
| 女性 | 201,430 | 0 | 0 | 1,084 | 3,240 | 10,784 | 24,056 | 37,447 | 68,944 | 49,022 | 6,853 | 0 |
| 合計 | 426,596 | 0 | 0 | 3,234 | 10,106 | 27,376 | 60,348 | 86,410 | 143,399 | 85,388 | 6,853 | 0 |
| 男性 | 221,684 | 0 | 0 | 2,150 | 6,866 | 16,592 | 36,292 | 48,963 | 74,455 | 36,366 | 0 | 0 |
| 女性 | 201,430 | 0 | 0 | 1,084 | 3,240 | 10,784 | 24,056 | 37,447 | 68,944 | 49,022 | 6,853 | 0 |
| 合計 | 426,596 | 0 | 0 | 3,234 | 10,106 | 27,376 | 60,348 | 86,410 | 143,399 | 85,388 | 6,853 | 0 |
| 男性 | 221,684 | 0 | 0 | 2,150 | 6,866 | 16,592 | 36,292 | 48,963 | 74,455 | 36,366 | 0 | 0 |
| 女性 | 201,430 | 0 | 0 | 1,084 | 3,240 | 10,784 | 24,056 | 37,447 | 68,944 | 49,022 | 6,853 | 0 |
| 合計 | 426,596 | 0 | 0 | 3,234 | 10,106 | 27,376 | 60,348 | 86,410 | 143,399 | 85,388 | 6,853 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 33,830 |
| 東北 | 52,618 |
| 関東 | 157,973 |
| 中部 | 65,226 |
| 近畿 | 45,944 |
| 中国・四国 | 34,022 |
| 九州 | 32,703 |
| 合計 | 426,596 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 33,830 |
| 北東北 | 12,030 |
| 南東北 | 40,588 |
| 北関東 | 72,196 |
| 南関東 | 85,777 |
| 甲信越 | 19,800 |
| 北陸 | 2,677 |
| 東海 | 45,309 |
| 関西 | 43,384 |
| 中国 | 24,788 |
| 四国 | 9,234 |
| 北九州 | 24,945 |
| 南九州 | 6,060 |
| 沖縄 | 3,396 |
| 合計 | 426,596 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 33,830 |
| 青森県 | 12,030 |
| 岩手県 | 0 |
| 宮城県 | 28,026 |
| 秋田県 | 0 |
| 山形県 | 1,192 |
| 福島県 | 11,370 |
| 茨城県 | 34,694 |
| 栃木県 | 34,838 |
| 群馬県 | 2,664 |
| 埼玉県 | 15,537 |
| 千葉県 | 33,071 |
| 東京都 | 17,579 |
| 神奈川県 | 19,590 |
| 新潟県 | 3,616 |
| 富山県 | 0 |
| 石川県 | 0 |
| 福井県 | 2,677 |
| 山梨県 | 3,324 |
| 長野県 | 12,860 |
| 岐阜県 | 13,978 |
| 静岡県 | 15,864 |
| 愛知県 | 12,907 |
| 三重県 | 2,560 |
| 滋賀県 | 0 |
| 京都府 | 13,588 |
| 大阪府 | 14,309 |
| 兵庫県 | 9,854 |
| 奈良県 | 5,633 |
| 和歌山県 | 0 |
| 鳥取県 | 6,038 |
| 島根県 | 4,242 |
| 岡山県 | 11,292 |
| 広島県 | 1,970 |
| 山口県 | 1,246 |
| 徳島県 | 0 |
| 香川県 | 2,840 |
| 愛媛県 | 6,394 |
| 高知県 | 0 |
| 福岡県 | 17,549 |
| 佐賀県 | 1,352 |
| 長崎県 | 1,708 |
| 熊本県 | 4,336 |
| 大分県 | 0 |
| 宮崎県 | 3,028 |
| 鹿児島県 | 3,032 |
| 沖縄県 | 1,698 |
| 合計 | 426,596 |












