一般名
【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg
製品名
メリスロン錠6mg
薬効名
鎮暈剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
メリスロン錠6mg
yj-code
1339005F1296
添付文書No
1339005F1296_1_13
改定年月
2024-11
版
第3版
一般名
ベタヒスチンメシル酸塩
薬効分類名
めまい・平衡障害治療剤
用法・用量
〈〉 通常、成人は1回1〜2錠(ベタヒスチンメシル酸塩として1回6〜12mg)を1日3回食後経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 〈〉 通常、成人は1回1錠(ベタヒスチンメシル酸塩として1回12mg)を1日3回食後経口投与する。なお、ベタヒスチンメシル酸塩としての1回用量は6〜12mgである。
効能・効果
下記の疾患に伴うめまい、めまい感メニエール病、メニエール症候群、眩暈症
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
消化器
-悪心・嘔吐
過敏症
-発疹
薬剤名
メリスロン錠6mg
yj-code
1339005F1296
添付文書No
1339005F1296_1_13
改定年月
2024-11
版
第3版
一般名
ベタヒスチンメシル酸塩
薬効分類名
めまい・平衡障害治療剤
用法・用量
〈〉 通常、成人は1回1〜2錠(ベタヒスチンメシル酸塩として1回6〜12mg)を1日3回食後経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 〈〉 通常、成人は1回1錠(ベタヒスチンメシル酸塩として1回12mg)を1日3回食後経口投与する。なお、ベタヒスチンメシル酸塩としての1回用量は6〜12mgである。
効能・効果
下記の疾患に伴うめまい、めまい感メニエール病、メニエール症候群、眩暈症
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
消化器
-悪心・嘔吐
過敏症
-発疹
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 26,035,667 | 6,807 | 175,393 | 232,554 | 615,995 | 1,512,364 | 2,765,127 | 3,680,237 | 7,104,336 | 8,116,783 | 1,807,951 | 24,927 |
| 女性 | 107,906,469 | 5,294 | 373,888 | 861,259 | 2,324,223 | 6,435,005 | 11,031,045 | 14,724,080 | 29,412,233 | 33,761,652 | 8,801,303 | 181,781 |
| 合計 | 133,954,354 | 12,101 | 549,281 | 1,093,813 | 2,940,218 | 7,947,369 | 13,796,172 | 18,404,317 | 36,516,569 | 41,878,435 | 10,609,254 | 206,708 |
| 男性 | 26,035,667 | 6,807 | 175,393 | 232,554 | 615,995 | 1,512,364 | 2,765,127 | 3,680,237 | 7,104,336 | 8,116,783 | 1,807,951 | 24,927 |
| 女性 | 107,906,469 | 5,294 | 373,888 | 861,259 | 2,324,223 | 6,435,005 | 11,031,045 | 14,724,080 | 29,412,233 | 33,761,652 | 8,801,303 | 181,781 |
| 合計 | 133,954,354 | 12,101 | 549,281 | 1,093,813 | 2,940,218 | 7,947,369 | 13,796,172 | 18,404,317 | 36,516,569 | 41,878,435 | 10,609,254 | 206,708 |
| 男性 | 26,035,667 | 6,807 | 175,393 | 232,554 | 615,995 | 1,512,364 | 2,765,127 | 3,680,237 | 7,104,336 | 8,116,783 | 1,807,951 | 24,927 |
| 女性 | 107,906,469 | 5,294 | 373,888 | 861,259 | 2,324,223 | 6,435,005 | 11,031,045 | 14,724,080 | 29,412,233 | 33,761,652 | 8,801,303 | 181,781 |
| 合計 | 133,954,354 | 12,101 | 549,281 | 1,093,813 | 2,940,218 | 7,947,369 | 13,796,172 | 18,404,317 | 36,516,569 | 41,878,435 | 10,609,254 | 206,708 |
| 男性 | 26,035,667 | 6,807 | 175,393 | 232,554 | 615,995 | 1,512,364 | 2,765,127 | 3,680,237 | 7,104,336 | 8,116,783 | 1,807,951 | 24,927 |
| 女性 | 107,906,469 | 5,294 | 373,888 | 861,259 | 2,324,223 | 6,435,005 | 11,031,045 | 14,724,080 | 29,412,233 | 33,761,652 | 8,801,303 | 181,781 |
| 合計 | 133,954,354 | 12,101 | 549,281 | 1,093,813 | 2,940,218 | 7,947,369 | 13,796,172 | 18,404,317 | 36,516,569 | 41,878,435 | 10,609,254 | 206,708 |
| 男性 | 26,035,667 | 6,807 | 175,393 | 232,554 | 615,995 | 1,512,364 | 2,765,127 | 3,680,237 | 7,104,336 | 8,116,783 | 1,807,951 | 24,927 |
| 女性 | 107,906,469 | 5,294 | 373,888 | 861,259 | 2,324,223 | 6,435,005 | 11,031,045 | 14,724,080 | 29,412,233 | 33,761,652 | 8,801,303 | 181,781 |
| 合計 | 133,954,354 | 12,101 | 549,281 | 1,093,813 | 2,940,218 | 7,947,369 | 13,796,172 | 18,404,317 | 36,516,569 | 41,878,435 | 10,609,254 | 206,708 |
| 男性 | 26,035,667 | 6,807 | 175,393 | 232,554 | 615,995 | 1,512,364 | 2,765,127 | 3,680,237 | 7,104,336 | 8,116,783 | 1,807,951 | 24,927 |
| 女性 | 107,906,469 | 5,294 | 373,888 | 861,259 | 2,324,223 | 6,435,005 | 11,031,045 | 14,724,080 | 29,412,233 | 33,761,652 | 8,801,303 | 181,781 |
| 合計 | 133,954,354 | 12,101 | 549,281 | 1,093,813 | 2,940,218 | 7,947,369 | 13,796,172 | 18,404,317 | 36,516,569 | 41,878,435 | 10,609,254 | 206,708 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 5,707,970 |
| 東北 | 12,543,374 |
| 関東 | 49,886,390 |
| 中部 | 18,627,428 |
| 近畿 | 19,880,018 |
| 中国・四国 | 13,356,391 |
| 九州 | 13,952,783 |
| 合計 | 133,954,354 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 5,707,970 |
| 北東北 | 4,396,818 |
| 南東北 | 6,259,636 |
| 北関東 | 8,776,283 |
| 南関東 | 41,110,107 |
| 甲信越 | 5,365,778 |
| 北陸 | 1,909,198 |
| 東海 | 12,824,444 |
| 関西 | 18,408,026 |
| 中国 | 9,063,644 |
| 四国 | 4,292,747 |
| 北九州 | 11,418,450 |
| 南九州 | 1,932,572 |
| 沖縄 | 1,203,522 |
| 合計 | 133,954,354 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 5,707,970 |
| 青森県 | 2,092,127 |
| 岩手県 | 1,886,920 |
| 宮城県 | 2,560,161 |
| 秋田県 | 2,304,691 |
| 山形県 | 1,022,680 |
| 福島県 | 2,676,795 |
| 茨城県 | 4,056,365 |
| 栃木県 | 2,477,203 |
| 群馬県 | 2,242,715 |
| 埼玉県 | 7,353,284 |
| 千葉県 | 6,439,020 |
| 東京都 | 17,204,178 |
| 神奈川県 | 10,113,625 |
| 新潟県 | 2,279,679 |
| 富山県 | 694,148 |
| 石川県 | 749,687 |
| 福井県 | 465,363 |
| 山梨県 | 1,039,622 |
| 長野県 | 2,046,477 |
| 岐阜県 | 2,028,094 |
| 静岡県 | 3,806,900 |
| 愛知県 | 5,517,458 |
| 三重県 | 1,471,992 |
| 滋賀県 | 1,343,194 |
| 京都府 | 2,472,003 |
| 大阪府 | 7,289,842 |
| 兵庫県 | 4,796,642 |
| 奈良県 | 1,430,752 |
| 和歌山県 | 1,075,593 |
| 鳥取県 | 669,867 |
| 島根県 | 1,085,156 |
| 岡山県 | 1,816,429 |
| 広島県 | 4,086,843 |
| 山口県 | 1,405,349 |
| 徳島県 | 889,620 |
| 香川県 | 955,439 |
| 愛媛県 | 1,493,294 |
| 高知県 | 954,394 |
| 福岡県 | 5,775,005 |
| 佐賀県 | 786,268 |
| 長崎県 | 1,681,138 |
| 熊本県 | 2,021,662 |
| 大分県 | 1,154,377 |
| 宮崎県 | 891,307 |
| 鹿児島県 | 1,041,265 |
| 沖縄県 | 601,761 |
| 合計 | 133,954,354 |











