一般名
【般】オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g
製品名
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「MJT」
薬効名
高脂血症用剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
オメガ−3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「MJT」
yj-code
2189019M1039
添付文書No
2189019M1039_2_04
改定年月
2023-10
版
第1版
一般名
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル
薬効分類名
EPA・DHA製剤
用法・用量
通常、成人にはオメガ-3脂肪酸エチルとして1回2gを1日1回、食直後に経口投与する。ただし、トリグリセライド高値の程度により1回2g、1日2回まで増量できる。
効能・効果
高脂血症
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
抗凝固薬
ワルファリンカリウム等
抗血小板薬
アスピリン等
観察を十分に行い、出血等の副作用に注意すること。
本剤は血小板凝集抑制作用を有するので、出血を助長するおそれがある。
副作用:重大な副作用
1: 肝機能障害、黄疸(頻度不明)
-AST、ALT、AL-P、γ-GTP、LDH、ビリルビン等の上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。2: 心房細動、心房粗動(頻度不明)
-イコサペント酸エチル(4g/日)の海外臨床試験において、入院を要する心房細動又は心房粗動のリスク増加が認められたとの報告がある。また、イコサペント酸エチルを含むオメガ-3脂肪酸の国内外臨床試験において、心房細動のリスク増加が認められたとの報告がある。
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、薬疹、そう痒
代謝
-高血糖-痛風
神経系障害
-めまい、頭痛-味覚異常
血管障害
-低血圧
呼吸器
-鼻出血
消化器
-下痢-悪心、腹痛、おくび、腹部膨満、便秘、鼓腸-消化不良、胃食道逆流性疾患、嘔吐、胃腸出血
肝臓
-肝機能障害(AST、ALTの上昇)
薬剤名
オメガ−3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「MJT」
yj-code
2189019M1039
添付文書No
2189019M1039_2_04
改定年月
2023-10
版
第1版
一般名
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル
薬効分類名
EPA・DHA製剤
用法・用量
通常、成人にはオメガ-3脂肪酸エチルとして1回2gを1日1回、食直後に経口投与する。ただし、トリグリセライド高値の程度により1回2g、1日2回まで増量できる。
効能・効果
高脂血症
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
抗凝固薬
ワルファリンカリウム等
抗血小板薬
アスピリン等
観察を十分に行い、出血等の副作用に注意すること。
本剤は血小板凝集抑制作用を有するので、出血を助長するおそれがある。
副作用:重大な副作用
1: 肝機能障害、黄疸(頻度不明)
-AST、ALT、AL-P、γ-GTP、LDH、ビリルビン等の上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。2: 心房細動、心房粗動(頻度不明)
-イコサペント酸エチル(4g/日)の海外臨床試験において、入院を要する心房細動又は心房粗動のリスク増加が認められたとの報告がある。また、イコサペント酸エチルを含むオメガ-3脂肪酸の国内外臨床試験において、心房細動のリスク増加が認められたとの報告がある。
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、薬疹、そう痒
代謝
-高血糖-痛風
神経系障害
-めまい、頭痛-味覚異常
血管障害
-低血圧
呼吸器
-鼻出血
消化器
-下痢-悪心、腹痛、おくび、腹部膨満、便秘、鼓腸-消化不良、胃食道逆流性疾患、嘔吐、胃腸出血
肝臓
-肝機能障害(AST、ALTの上昇)
薬剤名
オメガ−3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「MJT」
yj-code
2189019M1039
添付文書No
2189019M1039_2_04
改定年月
2023-10
版
第1版
一般名
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル
薬効分類名
EPA・DHA製剤
用法・用量
通常、成人にはオメガ-3脂肪酸エチルとして1回2gを1日1回、食直後に経口投与する。ただし、トリグリセライド高値の程度により1回2g、1日2回まで増量できる。
効能・効果
高脂血症
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
抗凝固薬
ワルファリンカリウム等
抗血小板薬
アスピリン等
観察を十分に行い、出血等の副作用に注意すること。
本剤は血小板凝集抑制作用を有するので、出血を助長するおそれがある。
副作用:重大な副作用
1: 肝機能障害、黄疸(頻度不明)
-AST、ALT、AL-P、γ-GTP、LDH、ビリルビン等の上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。2: 心房細動、心房粗動(頻度不明)
-イコサペント酸エチル(4g/日)の海外臨床試験において、入院を要する心房細動又は心房粗動のリスク増加が認められたとの報告がある。また、イコサペント酸エチルを含むオメガ-3脂肪酸の国内外臨床試験において、心房細動のリスク増加が認められたとの報告がある。
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、薬疹、そう痒
代謝
-高血糖-痛風
神経系障害
-めまい、頭痛-味覚異常
血管障害
-低血圧
呼吸器
-鼻出血
消化器
-下痢-悪心、腹痛、おくび、腹部膨満、便秘、鼓腸-消化不良、胃食道逆流性疾患、嘔吐、胃腸出血
肝臓
-肝機能障害(AST、ALTの上昇)
薬剤名
オメガ−3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「MJT」
yj-code
2189019M1039
添付文書No
2189019M1039_2_04
改定年月
2023-10
版
第1版
一般名
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル
薬効分類名
EPA・DHA製剤
用法・用量
通常、成人にはオメガ-3脂肪酸エチルとして1回2gを1日1回、食直後に経口投与する。ただし、トリグリセライド高値の程度により1回2g、1日2回まで増量できる。
効能・効果
高脂血症
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
抗凝固薬
ワルファリンカリウム等
抗血小板薬
アスピリン等
観察を十分に行い、出血等の副作用に注意すること。
本剤は血小板凝集抑制作用を有するので、出血を助長するおそれがある。
副作用:重大な副作用
1: 肝機能障害、黄疸(頻度不明)
-AST、ALT、AL-P、γ-GTP、LDH、ビリルビン等の上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。2: 心房細動、心房粗動(頻度不明)
-イコサペント酸エチル(4g/日)の海外臨床試験において、入院を要する心房細動又は心房粗動のリスク増加が認められたとの報告がある。また、イコサペント酸エチルを含むオメガ-3脂肪酸の国内外臨床試験において、心房細動のリスク増加が認められたとの報告がある。
副作用:その他副作用
過敏症
-発疹、薬疹、そう痒
代謝
-高血糖-痛風
神経系障害
-めまい、頭痛-味覚異常
血管障害
-低血圧
呼吸器
-鼻出血
消化器
-下痢-悪心、腹痛、おくび、腹部膨満、便秘、鼓腸-消化不良、胃食道逆流性疾患、嘔吐、胃腸出血
肝臓
-肝機能障害(AST、ALTの上昇)
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 2,730,824 | 0 | 0 | 10,974 | 55,395 | 245,754 | 542,285 | 690,615 | 772,331 | 376,833 | 36,637 | 0 |
| 女性 | 2,245,172 | 0 | 0 | 4,008 | 19,788 | 81,644 | 269,530 | 502,361 | 753,163 | 540,056 | 73,166 | 1,456 |
| 合計 | 4,978,461 | 0 | 0 | 14,982 | 75,183 | 327,398 | 811,815 | 1,192,976 | 1,525,494 | 916,889 | 109,803 | 1,456 |
| 男性 | 2,730,824 | 0 | 0 | 10,974 | 55,395 | 245,754 | 542,285 | 690,615 | 772,331 | 376,833 | 36,637 | 0 |
| 女性 | 2,245,172 | 0 | 0 | 4,008 | 19,788 | 81,644 | 269,530 | 502,361 | 753,163 | 540,056 | 73,166 | 1,456 |
| 合計 | 4,978,461 | 0 | 0 | 14,982 | 75,183 | 327,398 | 811,815 | 1,192,976 | 1,525,494 | 916,889 | 109,803 | 1,456 |
| 男性 | 2,730,824 | 0 | 0 | 10,974 | 55,395 | 245,754 | 542,285 | 690,615 | 772,331 | 376,833 | 36,637 | 0 |
| 女性 | 2,245,172 | 0 | 0 | 4,008 | 19,788 | 81,644 | 269,530 | 502,361 | 753,163 | 540,056 | 73,166 | 1,456 |
| 合計 | 4,978,461 | 0 | 0 | 14,982 | 75,183 | 327,398 | 811,815 | 1,192,976 | 1,525,494 | 916,889 | 109,803 | 1,456 |
| 男性 | 2,730,824 | 0 | 0 | 10,974 | 55,395 | 245,754 | 542,285 | 690,615 | 772,331 | 376,833 | 36,637 | 0 |
| 女性 | 2,245,172 | 0 | 0 | 4,008 | 19,788 | 81,644 | 269,530 | 502,361 | 753,163 | 540,056 | 73,166 | 1,456 |
| 合計 | 4,978,461 | 0 | 0 | 14,982 | 75,183 | 327,398 | 811,815 | 1,192,976 | 1,525,494 | 916,889 | 109,803 | 1,456 |
| 男性 | 2,730,824 | 0 | 0 | 10,974 | 55,395 | 245,754 | 542,285 | 690,615 | 772,331 | 376,833 | 36,637 | 0 |
| 女性 | 2,245,172 | 0 | 0 | 4,008 | 19,788 | 81,644 | 269,530 | 502,361 | 753,163 | 540,056 | 73,166 | 1,456 |
| 合計 | 4,978,461 | 0 | 0 | 14,982 | 75,183 | 327,398 | 811,815 | 1,192,976 | 1,525,494 | 916,889 | 109,803 | 1,456 |
| 男性 | 2,730,824 | 0 | 0 | 10,974 | 55,395 | 245,754 | 542,285 | 690,615 | 772,331 | 376,833 | 36,637 | 0 |
| 女性 | 2,245,172 | 0 | 0 | 4,008 | 19,788 | 81,644 | 269,530 | 502,361 | 753,163 | 540,056 | 73,166 | 1,456 |
| 合計 | 4,978,461 | 0 | 0 | 14,982 | 75,183 | 327,398 | 811,815 | 1,192,976 | 1,525,494 | 916,889 | 109,803 | 1,456 |
| 男性 | 2,730,824 | 0 | 0 | 10,974 | 55,395 | 245,754 | 542,285 | 690,615 | 772,331 | 376,833 | 36,637 | 0 |
| 女性 | 2,245,172 | 0 | 0 | 4,008 | 19,788 | 81,644 | 269,530 | 502,361 | 753,163 | 540,056 | 73,166 | 1,456 |
| 合計 | 4,978,461 | 0 | 0 | 14,982 | 75,183 | 327,398 | 811,815 | 1,192,976 | 1,525,494 | 916,889 | 109,803 | 1,456 |
| 男性 | 2,730,824 | 0 | 0 | 10,974 | 55,395 | 245,754 | 542,285 | 690,615 | 772,331 | 376,833 | 36,637 | 0 |
| 女性 | 2,245,172 | 0 | 0 | 4,008 | 19,788 | 81,644 | 269,530 | 502,361 | 753,163 | 540,056 | 73,166 | 1,456 |
| 合計 | 4,978,461 | 0 | 0 | 14,982 | 75,183 | 327,398 | 811,815 | 1,192,976 | 1,525,494 | 916,889 | 109,803 | 1,456 |
| 男性 | 2,730,824 | 0 | 0 | 10,974 | 55,395 | 245,754 | 542,285 | 690,615 | 772,331 | 376,833 | 36,637 | 0 |
| 女性 | 2,245,172 | 0 | 0 | 4,008 | 19,788 | 81,644 | 269,530 | 502,361 | 753,163 | 540,056 | 73,166 | 1,456 |
| 合計 | 4,978,461 | 0 | 0 | 14,982 | 75,183 | 327,398 | 811,815 | 1,192,976 | 1,525,494 | 916,889 | 109,803 | 1,456 |
| 男性 | 2,730,824 | 0 | 0 | 10,974 | 55,395 | 245,754 | 542,285 | 690,615 | 772,331 | 376,833 | 36,637 | 0 |
| 女性 | 2,245,172 | 0 | 0 | 4,008 | 19,788 | 81,644 | 269,530 | 502,361 | 753,163 | 540,056 | 73,166 | 1,456 |
| 合計 | 4,978,461 | 0 | 0 | 14,982 | 75,183 | 327,398 | 811,815 | 1,192,976 | 1,525,494 | 916,889 | 109,803 | 1,456 |
| 男性 | 2,730,824 | 0 | 0 | 10,974 | 55,395 | 245,754 | 542,285 | 690,615 | 772,331 | 376,833 | 36,637 | 0 |
| 女性 | 2,245,172 | 0 | 0 | 4,008 | 19,788 | 81,644 | 269,530 | 502,361 | 753,163 | 540,056 | 73,166 | 1,456 |
| 合計 | 4,978,461 | 0 | 0 | 14,982 | 75,183 | 327,398 | 811,815 | 1,192,976 | 1,525,494 | 916,889 | 109,803 | 1,456 |
| 男性 | 2,730,824 | 0 | 0 | 10,974 | 55,395 | 245,754 | 542,285 | 690,615 | 772,331 | 376,833 | 36,637 | 0 |
| 女性 | 2,245,172 | 0 | 0 | 4,008 | 19,788 | 81,644 | 269,530 | 502,361 | 753,163 | 540,056 | 73,166 | 1,456 |
| 合計 | 4,978,461 | 0 | 0 | 14,982 | 75,183 | 327,398 | 811,815 | 1,192,976 | 1,525,494 | 916,889 | 109,803 | 1,456 |
| 男性 | 2,730,824 | 0 | 0 | 10,974 | 55,395 | 245,754 | 542,285 | 690,615 | 772,331 | 376,833 | 36,637 | 0 |
| 女性 | 2,245,172 | 0 | 0 | 4,008 | 19,788 | 81,644 | 269,530 | 502,361 | 753,163 | 540,056 | 73,166 | 1,456 |
| 合計 | 4,978,461 | 0 | 0 | 14,982 | 75,183 | 327,398 | 811,815 | 1,192,976 | 1,525,494 | 916,889 | 109,803 | 1,456 |
| 男性 | 2,730,824 | 0 | 0 | 10,974 | 55,395 | 245,754 | 542,285 | 690,615 | 772,331 | 376,833 | 36,637 | 0 |
| 女性 | 2,245,172 | 0 | 0 | 4,008 | 19,788 | 81,644 | 269,530 | 502,361 | 753,163 | 540,056 | 73,166 | 1,456 |
| 合計 | 4,978,461 | 0 | 0 | 14,982 | 75,183 | 327,398 | 811,815 | 1,192,976 | 1,525,494 | 916,889 | 109,803 | 1,456 |
| 男性 | 2,730,824 | 0 | 0 | 10,974 | 55,395 | 245,754 | 542,285 | 690,615 | 772,331 | 376,833 | 36,637 | 0 |
| 女性 | 2,245,172 | 0 | 0 | 4,008 | 19,788 | 81,644 | 269,530 | 502,361 | 753,163 | 540,056 | 73,166 | 1,456 |
| 合計 | 4,978,461 | 0 | 0 | 14,982 | 75,183 | 327,398 | 811,815 | 1,192,976 | 1,525,494 | 916,889 | 109,803 | 1,456 |
| 男性 | 2,730,824 | 0 | 0 | 10,974 | 55,395 | 245,754 | 542,285 | 690,615 | 772,331 | 376,833 | 36,637 | 0 |
| 女性 | 2,245,172 | 0 | 0 | 4,008 | 19,788 | 81,644 | 269,530 | 502,361 | 753,163 | 540,056 | 73,166 | 1,456 |
| 合計 | 4,978,461 | 0 | 0 | 14,982 | 75,183 | 327,398 | 811,815 | 1,192,976 | 1,525,494 | 916,889 | 109,803 | 1,456 |
| 男性 | 2,730,824 | 0 | 0 | 10,974 | 55,395 | 245,754 | 542,285 | 690,615 | 772,331 | 376,833 | 36,637 | 0 |
| 女性 | 2,245,172 | 0 | 0 | 4,008 | 19,788 | 81,644 | 269,530 | 502,361 | 753,163 | 540,056 | 73,166 | 1,456 |
| 合計 | 4,978,461 | 0 | 0 | 14,982 | 75,183 | 327,398 | 811,815 | 1,192,976 | 1,525,494 | 916,889 | 109,803 | 1,456 |
| 男性 | 2,730,824 | 0 | 0 | 10,974 | 55,395 | 245,754 | 542,285 | 690,615 | 772,331 | 376,833 | 36,637 | 0 |
| 女性 | 2,245,172 | 0 | 0 | 4,008 | 19,788 | 81,644 | 269,530 | 502,361 | 753,163 | 540,056 | 73,166 | 1,456 |
| 合計 | 4,978,461 | 0 | 0 | 14,982 | 75,183 | 327,398 | 811,815 | 1,192,976 | 1,525,494 | 916,889 | 109,803 | 1,456 |
| 男性 | 2,730,824 | 0 | 0 | 10,974 | 55,395 | 245,754 | 542,285 | 690,615 | 772,331 | 376,833 | 36,637 | 0 |
| 女性 | 2,245,172 | 0 | 0 | 4,008 | 19,788 | 81,644 | 269,530 | 502,361 | 753,163 | 540,056 | 73,166 | 1,456 |
| 合計 | 4,978,461 | 0 | 0 | 14,982 | 75,183 | 327,398 | 811,815 | 1,192,976 | 1,525,494 | 916,889 | 109,803 | 1,456 |
| 男性 | 2,730,824 | 0 | 0 | 10,974 | 55,395 | 245,754 | 542,285 | 690,615 | 772,331 | 376,833 | 36,637 | 0 |
| 女性 | 2,245,172 | 0 | 0 | 4,008 | 19,788 | 81,644 | 269,530 | 502,361 | 753,163 | 540,056 | 73,166 | 1,456 |
| 合計 | 4,978,461 | 0 | 0 | 14,982 | 75,183 | 327,398 | 811,815 | 1,192,976 | 1,525,494 | 916,889 | 109,803 | 1,456 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 269,800 |
| 東北 | 385,758 |
| 関東 | 1,750,473 |
| 中部 | 723,144 |
| 近畿 | 450,204 |
| 中国・四国 | 837,251 |
| 九州 | 561,831 |
| 合計 | 4,978,461 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 269,800 |
| 北東北 | 57,800 |
| 南東北 | 264,677 |
| 北関東 | 244,838 |
| 南関東 | 1,505,635 |
| 甲信越 | 233,845 |
| 北陸 | 60,411 |
| 東海 | 452,269 |
| 関西 | 426,823 |
| 中国 | 600,686 |
| 四国 | 236,565 |
| 北九州 | 409,543 |
| 南九州 | 73,145 |
| 沖縄 | 158,286 |
| 合計 | 4,978,461 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 269,800 |
| 青森県 | 24,147 |
| 岩手県 | 63,281 |
| 宮城県 | 79,900 |
| 秋田県 | 33,653 |
| 山形県 | 132,071 |
| 福島県 | 52,706 |
| 茨城県 | 69,005 |
| 栃木県 | 77,681 |
| 群馬県 | 98,152 |
| 埼玉県 | 316,065 |
| 千葉県 | 225,924 |
| 東京都 | 550,973 |
| 神奈川県 | 412,673 |
| 新潟県 | 105,202 |
| 富山県 | 15,338 |
| 石川県 | 29,378 |
| 福井県 | 15,695 |
| 山梨県 | 65,218 |
| 長野県 | 63,425 |
| 岐阜県 | 55,391 |
| 静岡県 | 180,891 |
| 愛知県 | 192,606 |
| 三重県 | 23,381 |
| 滋賀県 | 35,377 |
| 京都府 | 32,779 |
| 大阪府 | 270,693 |
| 兵庫県 | 41,592 |
| 奈良県 | 30,572 |
| 和歌山県 | 15,810 |
| 鳥取県 | 33,591 |
| 島根県 | 85,287 |
| 岡山県 | 88,931 |
| 広島県 | 276,367 |
| 山口県 | 116,510 |
| 徳島県 | 23,364 |
| 香川県 | 84,688 |
| 愛媛県 | 111,644 |
| 高知県 | 16,869 |
| 福岡県 | 263,589 |
| 佐賀県 | 12,845 |
| 長崎県 | 8,047 |
| 熊本県 | 57,140 |
| 大分県 | 67,922 |
| 宮崎県 | 33,902 |
| 鹿児島県 | 39,243 |
| 沖縄県 | 79,143 |
| 合計 | 4,978,461 |









