一般名
セネガシロップ
製品名
セネガシロップ「ニッコー」
薬効名
去たん剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
セネガシロップ「ニッコー」
yj-code
2231001Q1141
添付文書No
2231001Q1141_7_03
改定年月
2024-01
版
第1版
一般名
セネガシロップ
薬効分類名
去痰剤
用法・用量
セネガシロップとして、通常成人1日10~35mLを3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
下記疾患に伴う喀痰喀出困難 急性気管支炎、感冒・上気道炎
相互作用:併用禁忌
ジスルフィラム (ノックビン)、シアナミド(シアナマイド)、カルモフール、プロカルバジン塩酸塩
これらの薬剤とのアルコール反応 (顔面潮紅、血圧降下、悪心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下等) を起こすおそれがある。
本剤はエタノールを含有しているため。
相互作用:併用注意
N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフェム系抗生物質(セフメノキシム塩酸塩、セフォペラゾンナトリウム、セフミノクスナトリウム水和物、セフメタゾールナトリウム、ラタモキセフナトリウム)、メトロニダゾール
これらの薬剤とのアルコール反応 (顔面潮紅、悪心、頻脈、多汗、頭痛等) を起こすおそれがある。
本剤はエタノールを含有しているため。
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
消化器注)
- 嘔気、嘔吐、下痢、食欲不振
薬剤名
セネガシロップ「ニッコー」
yj-code
2231001Q1141
添付文書No
2231001Q1141_7_03
改定年月
2024-01
版
第1版
一般名
セネガシロップ
薬効分類名
去痰剤
用法・用量
セネガシロップとして、通常成人1日10~35mLを3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
下記疾患に伴う喀痰喀出困難 急性気管支炎、感冒・上気道炎
相互作用:併用禁忌
ジスルフィラム (ノックビン)、シアナミド(シアナマイド)、カルモフール、プロカルバジン塩酸塩
これらの薬剤とのアルコール反応 (顔面潮紅、血圧降下、悪心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下等) を起こすおそれがある。
本剤はエタノールを含有しているため。
相互作用:併用注意
N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフェム系抗生物質(セフメノキシム塩酸塩、セフォペラゾンナトリウム、セフミノクスナトリウム水和物、セフメタゾールナトリウム、ラタモキセフナトリウム)、メトロニダゾール
これらの薬剤とのアルコール反応 (顔面潮紅、悪心、頻脈、多汗、頭痛等) を起こすおそれがある。
本剤はエタノールを含有しているため。
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
消化器注)
- 嘔気、嘔吐、下痢、食欲不振
薬剤名
セネガシロップ「ニッコー」
yj-code
2231001Q1141
添付文書No
2231001Q1141_7_03
改定年月
2024-01
版
第1版
一般名
セネガシロップ
薬効分類名
去痰剤
用法・用量
セネガシロップとして、通常成人1日10~35mLを3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
下記疾患に伴う喀痰喀出困難 急性気管支炎、感冒・上気道炎
相互作用:併用禁忌
ジスルフィラム (ノックビン)、シアナミド(シアナマイド)、カルモフール、プロカルバジン塩酸塩
これらの薬剤とのアルコール反応 (顔面潮紅、血圧降下、悪心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下等) を起こすおそれがある。
本剤はエタノールを含有しているため。
相互作用:併用注意
N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフェム系抗生物質(セフメノキシム塩酸塩、セフォペラゾンナトリウム、セフミノクスナトリウム水和物、セフメタゾールナトリウム、ラタモキセフナトリウム)、メトロニダゾール
これらの薬剤とのアルコール反応 (顔面潮紅、悪心、頻脈、多汗、頭痛等) を起こすおそれがある。
本剤はエタノールを含有しているため。
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
消化器注)
- 嘔気、嘔吐、下痢、食欲不振
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 635,805 | 156,862 | 38,120 | 36,908 | 64,665 | 63,263 | 47,844 | 58,944 | 83,800 | 116,780 | 13,878 | 0 |
| 女性 | 1,073,986 | 145,095 | 25,750 | 65,158 | 115,266 | 122,068 | 129,911 | 121,557 | 151,369 | 181,709 | 56,446 | 0 |
| 合計 | 1,799,557 | 301,957 | 63,870 | 102,066 | 179,931 | 185,331 | 177,755 | 180,501 | 235,169 | 298,489 | 70,324 | 0 |
| 男性 | 635,805 | 156,862 | 38,120 | 36,908 | 64,665 | 63,263 | 47,844 | 58,944 | 83,800 | 116,780 | 13,878 | 0 |
| 女性 | 1,073,986 | 145,095 | 25,750 | 65,158 | 115,266 | 122,068 | 129,911 | 121,557 | 151,369 | 181,709 | 56,446 | 0 |
| 合計 | 1,799,557 | 301,957 | 63,870 | 102,066 | 179,931 | 185,331 | 177,755 | 180,501 | 235,169 | 298,489 | 70,324 | 0 |
| 男性 | 635,805 | 156,862 | 38,120 | 36,908 | 64,665 | 63,263 | 47,844 | 58,944 | 83,800 | 116,780 | 13,878 | 0 |
| 女性 | 1,073,986 | 145,095 | 25,750 | 65,158 | 115,266 | 122,068 | 129,911 | 121,557 | 151,369 | 181,709 | 56,446 | 0 |
| 合計 | 1,799,557 | 301,957 | 63,870 | 102,066 | 179,931 | 185,331 | 177,755 | 180,501 | 235,169 | 298,489 | 70,324 | 0 |
| 男性 | 635,805 | 156,862 | 38,120 | 36,908 | 64,665 | 63,263 | 47,844 | 58,944 | 83,800 | 116,780 | 13,878 | 0 |
| 女性 | 1,073,986 | 145,095 | 25,750 | 65,158 | 115,266 | 122,068 | 129,911 | 121,557 | 151,369 | 181,709 | 56,446 | 0 |
| 合計 | 1,799,557 | 301,957 | 63,870 | 102,066 | 179,931 | 185,331 | 177,755 | 180,501 | 235,169 | 298,489 | 70,324 | 0 |
| 男性 | 635,805 | 156,862 | 38,120 | 36,908 | 64,665 | 63,263 | 47,844 | 58,944 | 83,800 | 116,780 | 13,878 | 0 |
| 女性 | 1,073,986 | 145,095 | 25,750 | 65,158 | 115,266 | 122,068 | 129,911 | 121,557 | 151,369 | 181,709 | 56,446 | 0 |
| 合計 | 1,799,557 | 301,957 | 63,870 | 102,066 | 179,931 | 185,331 | 177,755 | 180,501 | 235,169 | 298,489 | 70,324 | 0 |
| 男性 | 635,805 | 156,862 | 38,120 | 36,908 | 64,665 | 63,263 | 47,844 | 58,944 | 83,800 | 116,780 | 13,878 | 0 |
| 女性 | 1,073,986 | 145,095 | 25,750 | 65,158 | 115,266 | 122,068 | 129,911 | 121,557 | 151,369 | 181,709 | 56,446 | 0 |
| 合計 | 1,799,557 | 301,957 | 63,870 | 102,066 | 179,931 | 185,331 | 177,755 | 180,501 | 235,169 | 298,489 | 70,324 | 0 |
| 男性 | 635,805 | 156,862 | 38,120 | 36,908 | 64,665 | 63,263 | 47,844 | 58,944 | 83,800 | 116,780 | 13,878 | 0 |
| 女性 | 1,073,986 | 145,095 | 25,750 | 65,158 | 115,266 | 122,068 | 129,911 | 121,557 | 151,369 | 181,709 | 56,446 | 0 |
| 合計 | 1,799,557 | 301,957 | 63,870 | 102,066 | 179,931 | 185,331 | 177,755 | 180,501 | 235,169 | 298,489 | 70,324 | 0 |
| 男性 | 635,805 | 156,862 | 38,120 | 36,908 | 64,665 | 63,263 | 47,844 | 58,944 | 83,800 | 116,780 | 13,878 | 0 |
| 女性 | 1,073,986 | 145,095 | 25,750 | 65,158 | 115,266 | 122,068 | 129,911 | 121,557 | 151,369 | 181,709 | 56,446 | 0 |
| 合計 | 1,799,557 | 301,957 | 63,870 | 102,066 | 179,931 | 185,331 | 177,755 | 180,501 | 235,169 | 298,489 | 70,324 | 0 |
| 男性 | 635,805 | 156,862 | 38,120 | 36,908 | 64,665 | 63,263 | 47,844 | 58,944 | 83,800 | 116,780 | 13,878 | 0 |
| 女性 | 1,073,986 | 145,095 | 25,750 | 65,158 | 115,266 | 122,068 | 129,911 | 121,557 | 151,369 | 181,709 | 56,446 | 0 |
| 合計 | 1,799,557 | 301,957 | 63,870 | 102,066 | 179,931 | 185,331 | 177,755 | 180,501 | 235,169 | 298,489 | 70,324 | 0 |
| 男性 | 635,805 | 156,862 | 38,120 | 36,908 | 64,665 | 63,263 | 47,844 | 58,944 | 83,800 | 116,780 | 13,878 | 0 |
| 女性 | 1,073,986 | 145,095 | 25,750 | 65,158 | 115,266 | 122,068 | 129,911 | 121,557 | 151,369 | 181,709 | 56,446 | 0 |
| 合計 | 1,799,557 | 301,957 | 63,870 | 102,066 | 179,931 | 185,331 | 177,755 | 180,501 | 235,169 | 298,489 | 70,324 | 0 |
| 男性 | 635,805 | 156,862 | 38,120 | 36,908 | 64,665 | 63,263 | 47,844 | 58,944 | 83,800 | 116,780 | 13,878 | 0 |
| 女性 | 1,073,986 | 145,095 | 25,750 | 65,158 | 115,266 | 122,068 | 129,911 | 121,557 | 151,369 | 181,709 | 56,446 | 0 |
| 合計 | 1,799,557 | 301,957 | 63,870 | 102,066 | 179,931 | 185,331 | 177,755 | 180,501 | 235,169 | 298,489 | 70,324 | 0 |
| 男性 | 635,805 | 156,862 | 38,120 | 36,908 | 64,665 | 63,263 | 47,844 | 58,944 | 83,800 | 116,780 | 13,878 | 0 |
| 女性 | 1,073,986 | 145,095 | 25,750 | 65,158 | 115,266 | 122,068 | 129,911 | 121,557 | 151,369 | 181,709 | 56,446 | 0 |
| 合計 | 1,799,557 | 301,957 | 63,870 | 102,066 | 179,931 | 185,331 | 177,755 | 180,501 | 235,169 | 298,489 | 70,324 | 0 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 200,537 |
| 東北 | 80,230 |
| 関東 | 269,000 |
| 中部 | 755,309 |
| 近畿 | 296,502 |
| 中国・四国 | 18,247 |
| 九州 | 177,111 |
| 合計 | 1,799,557 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 200,537 |
| 北東北 | 63,686 |
| 南東北 | 15,009 |
| 北関東 | 39,699 |
| 南関東 | 229,301 |
| 甲信越 | 31,365 |
| 北陸 | 0 |
| 東海 | 741,686 |
| 関西 | 278,760 |
| 中国 | 18,247 |
| 四国 | 0 |
| 北九州 | 108,396 |
| 南九州 | 10,131 |
| 沖縄 | 117,168 |
| 合計 | 1,799,557 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 200,537 |
| 青森県 | 45,870 |
| 岩手県 | 1,535 |
| 宮城県 | 0 |
| 秋田県 | 17,816 |
| 山形県 | 0 |
| 福島県 | 15,009 |
| 茨城県 | 0 |
| 栃木県 | 31,432 |
| 群馬県 | 8,267 |
| 埼玉県 | 54,668 |
| 千葉県 | 102,444 |
| 東京都 | 47,381 |
| 神奈川県 | 24,808 |
| 新潟県 | 8,882 |
| 富山県 | 0 |
| 石川県 | 0 |
| 福井県 | 0 |
| 山梨県 | 9,438 |
| 長野県 | 13,045 |
| 岐阜県 | 231,208 |
| 静岡県 | 0 |
| 愛知県 | 492,736 |
| 三重県 | 17,742 |
| 滋賀県 | 0 |
| 京都府 | 7,108 |
| 大阪府 | 135,844 |
| 兵庫県 | 17,463 |
| 奈良県 | 74,739 |
| 和歌山県 | 43,606 |
| 鳥取県 | 0 |
| 島根県 | 0 |
| 岡山県 | 5,042 |
| 広島県 | 9,830 |
| 山口県 | 3,375 |
| 徳島県 | 0 |
| 香川県 | 0 |
| 愛媛県 | 0 |
| 高知県 | 0 |
| 福岡県 | 86,635 |
| 佐賀県 | 0 |
| 長崎県 | 20,697 |
| 熊本県 | 1,064 |
| 大分県 | 0 |
| 宮崎県 | 1,820 |
| 鹿児島県 | 8,311 |
| 沖縄県 | 58,584 |
| 合計 | 1,799,557 |












