一般名
【般】カルボシステイン錠500mg
製品名
カルボシステイン錠500mg「サワイ」
薬効名
去たん剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
カルボシステイン錠500mg「サワイ」
yj-code
2233002F2103
添付文書No
2233002F1280_1_04
改定年月
2023-06
版
第1版
一般名
L-カルボシステイン
薬効分類名
気道粘液調整・粘膜正常化剤
用法・用量
カルボシステインとして、通常成人1回500mgを1日3回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
下記疾患の去痰上気道炎(咽頭炎、喉頭炎)、急性気管支炎、気管支喘息、慢性気管支炎、気管支拡張症、肺結核 慢性副鼻腔炎の排膿
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
1: 中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)(いずれも頻度不明)
2: 肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)
-AST、ALT、Al-P、LDHの上昇等があらわれることがある。3: ショック、アナフィラキシー(いずれも頻度不明)
-呼吸困難、浮腫、蕁麻疹等があらわれることがある。
副作用:その他副作用
消化器
-食欲不振、下痢、腹痛-悪心、嘔吐、腹部膨満感、口渇
過敏症
-発疹-湿疹、紅斑-浮腫、発熱、呼吸困難
その他
-そう痒感
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 119,331,027 | 320,567 | 6,818,095 | 7,149,722 | 11,774,726 | 12,997,516 | 12,737,332 | 15,329,825 | 27,051,594 | 21,466,564 | 3,950,989 | 54,664 |
| 女性 | 136,837,172 | 190,231 | 4,925,994 | 9,886,852 | 18,770,642 | 19,463,941 | 17,738,543 | 18,740,167 | 24,171,962 | 18,162,858 | 4,823,898 | 152,315 |
| 合計 | 256,679,479 | 510,798 | 11,744,089 | 17,036,574 | 30,545,368 | 32,461,457 | 30,475,875 | 34,069,992 | 51,223,556 | 39,629,422 | 8,774,887 | 206,979 |
| 男性 | 119,331,027 | 320,567 | 6,818,095 | 7,149,722 | 11,774,726 | 12,997,516 | 12,737,332 | 15,329,825 | 27,051,594 | 21,466,564 | 3,950,989 | 54,664 |
| 女性 | 136,837,172 | 190,231 | 4,925,994 | 9,886,852 | 18,770,642 | 19,463,941 | 17,738,543 | 18,740,167 | 24,171,962 | 18,162,858 | 4,823,898 | 152,315 |
| 合計 | 256,679,479 | 510,798 | 11,744,089 | 17,036,574 | 30,545,368 | 32,461,457 | 30,475,875 | 34,069,992 | 51,223,556 | 39,629,422 | 8,774,887 | 206,979 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 9,027,621 |
| 東北 | 21,552,134 |
| 関東 | 89,932,196 |
| 中部 | 41,347,749 |
| 近畿 | 40,633,973 |
| 中国・四国 | 26,707,800 |
| 九州 | 27,478,006 |
| 合計 | 256,679,479 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 9,027,621 |
| 北東北 | 7,479,082 |
| 南東北 | 10,760,122 |
| 北関東 | 9,873,030 |
| 南関東 | 80,059,166 |
| 甲信越 | 9,301,653 |
| 北陸 | 6,047,790 |
| 東海 | 29,234,732 |
| 関西 | 37,397,547 |
| 中国 | 20,373,398 |
| 四国 | 6,334,402 |
| 北九州 | 20,465,015 |
| 南九州 | 4,900,820 |
| 沖縄 | 4,224,342 |
| 合計 | 256,679,479 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 9,027,621 |
| 青森県 | 4,047,944 |
| 岩手県 | 3,312,930 |
| 宮城県 | 4,977,198 |
| 秋田県 | 3,431,138 |
| 山形県 | 4,110,422 |
| 福島県 | 1,672,502 |
| 茨城県 | 3,449,678 |
| 栃木県 | 3,928,115 |
| 群馬県 | 2,495,237 |
| 埼玉県 | 9,789,296 |
| 千葉県 | 12,469,806 |
| 東京都 | 34,543,165 |
| 神奈川県 | 23,256,899 |
| 新潟県 | 4,169,595 |
| 富山県 | 1,502,375 |
| 石川県 | 2,819,227 |
| 福井県 | 1,726,188 |
| 山梨県 | 1,604,526 |
| 長野県 | 3,527,532 |
| 岐阜県 | 3,205,626 |
| 静岡県 | 10,283,092 |
| 愛知県 | 12,509,588 |
| 三重県 | 3,236,426 |
| 滋賀県 | 2,723,004 |
| 京都府 | 3,456,025 |
| 大阪府 | 14,833,162 |
| 兵庫県 | 12,593,076 |
| 奈良県 | 1,755,810 |
| 和歌山県 | 2,036,470 |
| 鳥取県 | 1,812,666 |
| 島根県 | 2,828,052 |
| 岡山県 | 5,480,653 |
| 広島県 | 7,094,657 |
| 山口県 | 3,157,370 |
| 徳島県 | 1,056,291 |
| 香川県 | 1,581,999 |
| 愛媛県 | 2,751,164 |
| 高知県 | 944,948 |
| 福岡県 | 10,433,079 |
| 佐賀県 | 1,530,686 |
| 長崎県 | 2,607,189 |
| 熊本県 | 4,013,668 |
| 大分県 | 1,880,393 |
| 宮崎県 | 1,799,238 |
| 鹿児島県 | 3,101,582 |
| 沖縄県 | 2,112,171 |
| 合計 | 256,679,479 |












