一般名
【般】カルボシステイン錠500mg
製品名
カルボシステイン錠500mg「トーワ」
薬効名
去たん剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
カルボシステイン錠500mg「トーワ」
yj-code
2233002F2111
添付文書No
2233002F1298_1_03
改定年月
2023-05
版
第1版
一般名
L-カルボシステイン錠
薬効分類名
気道粘液調整・粘膜正常化剤
用法・用量
L-カルボシステインとして、通常成人1回500mgを1日3回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
下記疾患の去痰上気道炎(咽頭炎、喉頭炎)、急性気管支炎、気管支喘息、慢性気管支炎、気管支拡張症、肺結核 慢性副鼻腔炎の排膿
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
1: 中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)(いずれも頻度不明)
2: 肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)
-AST、ALT、Al-P、LDHの上昇等があらわれることがある。3: ショック、アナフィラキシー(いずれも頻度不明)
-呼吸困難、浮腫、蕁麻疹等があらわれることがある。
副作用:その他副作用
消化器
-食欲不振、下痢、腹痛-悪心、嘔吐、腹部膨満感、口渇
過敏症
-発疹-湿疹、紅斑-浮腫、発熱、呼吸困難
その他
-そう痒感
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 129,531,467 | 481,564 | 8,291,819 | 8,089,093 | 13,381,588 | 14,520,741 | 13,645,572 | 16,479,385 | 28,844,322 | 22,248,099 | 3,981,730 | 49,118 |
| 女性 | 150,068,107 | 298,435 | 5,996,710 | 11,316,669 | 21,250,729 | 22,008,197 | 19,491,368 | 20,613,331 | 25,791,874 | 18,672,364 | 4,784,934 | 141,931 |
| 合計 | 280,380,465 | 779,999 | 14,288,529 | 19,405,762 | 34,632,317 | 36,528,938 | 33,136,940 | 37,092,716 | 54,636,196 | 40,920,463 | 8,766,664 | 191,049 |
| 男性 | 129,531,467 | 481,564 | 8,291,819 | 8,089,093 | 13,381,588 | 14,520,741 | 13,645,572 | 16,479,385 | 28,844,322 | 22,248,099 | 3,981,730 | 49,118 |
| 女性 | 150,068,107 | 298,435 | 5,996,710 | 11,316,669 | 21,250,729 | 22,008,197 | 19,491,368 | 20,613,331 | 25,791,874 | 18,672,364 | 4,784,934 | 141,931 |
| 合計 | 280,380,465 | 779,999 | 14,288,529 | 19,405,762 | 34,632,317 | 36,528,938 | 33,136,940 | 37,092,716 | 54,636,196 | 40,920,463 | 8,766,664 | 191,049 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 10,448,454 |
| 東北 | 17,789,810 |
| 関東 | 85,050,114 |
| 中部 | 41,642,315 |
| 近畿 | 46,320,837 |
| 中国・四国 | 24,730,621 |
| 九州 | 54,398,310 |
| 合計 | 280,380,465 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 10,448,454 |
| 北東北 | 4,954,432 |
| 南東北 | 11,845,184 |
| 北関東 | 10,673,879 |
| 南関東 | 74,376,235 |
| 甲信越 | 10,509,481 |
| 北陸 | 6,425,158 |
| 東海 | 28,354,146 |
| 関西 | 42,674,367 |
| 中国 | 16,904,912 |
| 四国 | 7,825,709 |
| 北九州 | 39,571,001 |
| 南九州 | 9,146,649 |
| 沖縄 | 11,361,320 |
| 合計 | 280,380,465 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 10,448,454 |
| 青森県 | 2,980,466 |
| 岩手県 | 990,194 |
| 宮城県 | 5,713,959 |
| 秋田県 | 1,973,966 |
| 山形県 | 2,617,321 |
| 福島県 | 3,513,904 |
| 茨城県 | 4,657,749 |
| 栃木県 | 3,330,460 |
| 群馬県 | 2,685,670 |
| 埼玉県 | 12,359,300 |
| 千葉県 | 13,155,250 |
| 東京都 | 32,476,840 |
| 神奈川県 | 16,384,845 |
| 新潟県 | 6,036,613 |
| 富山県 | 1,671,776 |
| 石川県 | 3,148,086 |
| 福井県 | 1,605,296 |
| 山梨県 | 887,100 |
| 長野県 | 3,585,768 |
| 岐阜県 | 3,344,416 |
| 静岡県 | 7,470,744 |
| 愛知県 | 13,892,516 |
| 三重県 | 3,646,470 |
| 滋賀県 | 3,924,456 |
| 京都府 | 6,518,500 |
| 大阪府 | 18,002,336 |
| 兵庫県 | 9,380,416 |
| 奈良県 | 2,498,161 |
| 和歌山県 | 2,350,498 |
| 鳥取県 | 1,267,510 |
| 島根県 | 1,930,560 |
| 岡山県 | 4,263,357 |
| 広島県 | 6,979,201 |
| 山口県 | 2,464,284 |
| 徳島県 | 690,177 |
| 香川県 | 2,101,768 |
| 愛媛県 | 2,842,265 |
| 高知県 | 2,191,499 |
| 福岡県 | 14,615,902 |
| 佐賀県 | 3,712,076 |
| 長崎県 | 5,156,458 |
| 熊本県 | 9,091,511 |
| 大分県 | 6,995,054 |
| 宮崎県 | 3,328,239 |
| 鹿児島県 | 5,818,410 |
| 沖縄県 | 5,680,660 |
| 合計 | 280,380,465 |











