一般名
エプラジノン塩酸塩
製品名
レスプレン錠30mg
薬効名
鎮咳去たん剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
レスプレン錠30mg
yj-code
2249001F3032
添付文書No
2249001F1030_3_02
改定年月
2023-03
版
第1版
一般名
エプラジノン塩酸塩
薬効分類名
鎮咳・気道粘液溶解剤
用法・用量
〈5mg錠・20mg錠〉 通常、成人1日量エプラジノン塩酸塩として60~90mgを3回に分けて経口投与する。年齢・症状により適宜増減する。幼・小児においてはエプラジノン塩酸塩として下記量を1日量として3回に分けて経口投与する。6歳以上 10歳未満 30~45mg3歳以上 6歳未満 20~30mg 〈30mg錠〉 通常成人1回1錠(エプラジノン塩酸塩として30mg)を1日3回経口投与する。年齢・症状により適宜増減する。なお、エプラジノン塩酸塩としての通常の用法・用量は、成人1日60~90mgを3回の分割経口投与である。
効能・効果
下記の呼吸器疾患時の鎮咳及び去痰 肺結核、肺炎、気管支拡張症、気管支喘息、急・慢性気管支炎、上気道炎、感冒
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
過敏症
---過敏症状
消化器
-食欲不振・悪心、下痢-嘔気・嘔吐、胃部不快感、腹痛-
その他
--頭痛-
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 12,399,487 | 60,630 | 1,208,734 | 1,493,914 | 2,037,188 | 1,966,501 | 1,568,361 | 1,293,743 | 1,523,715 | 1,074,501 | 229,345 | 1,648 |
| 女性 | 17,579,760 | 42,587 | 997,720 | 1,978,429 | 2,966,004 | 3,000,059 | 2,383,946 | 1,997,998 | 2,082,593 | 1,676,687 | 483,317 | 11,426 |
| 合計 | 30,079,047 | 103,217 | 2,206,454 | 3,472,343 | 5,003,192 | 4,966,560 | 3,952,307 | 3,291,741 | 3,606,308 | 2,751,188 | 712,662 | 13,074 |
| 男性 | 12,399,487 | 60,630 | 1,208,734 | 1,493,914 | 2,037,188 | 1,966,501 | 1,568,361 | 1,293,743 | 1,523,715 | 1,074,501 | 229,345 | 1,648 |
| 女性 | 17,579,760 | 42,587 | 997,720 | 1,978,429 | 2,966,004 | 3,000,059 | 2,383,946 | 1,997,998 | 2,082,593 | 1,676,687 | 483,317 | 11,426 |
| 合計 | 30,079,047 | 103,217 | 2,206,454 | 3,472,343 | 5,003,192 | 4,966,560 | 3,952,307 | 3,291,741 | 3,606,308 | 2,751,188 | 712,662 | 13,074 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 658,412 |
| 東北 | 2,820,871 |
| 関東 | 13,926,235 |
| 中部 | 6,252,112 |
| 近畿 | 2,645,813 |
| 中国・四国 | 1,183,744 |
| 九州 | 2,591,858 |
| 合計 | 30,079,047 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 658,412 |
| 北東北 | 1,249,551 |
| 南東北 | 1,032,603 |
| 北関東 | 1,406,637 |
| 南関東 | 12,519,598 |
| 甲信越 | 1,825,024 |
| 北陸 | 326,777 |
| 東海 | 4,457,061 |
| 関西 | 2,289,063 |
| 中国 | 667,901 |
| 四国 | 515,843 |
| 北九州 | 1,435,007 |
| 南九州 | 976,356 |
| 沖縄 | 360,990 |
| 合計 | 30,079,047 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 658,412 |
| 青森県 | 866,891 |
| 岩手県 | 538,717 |
| 宮城県 | 710,875 |
| 秋田県 | 382,660 |
| 山形県 | 55,152 |
| 福島県 | 266,576 |
| 茨城県 | 520,568 |
| 栃木県 | 474,220 |
| 群馬県 | 411,849 |
| 埼玉県 | 2,488,462 |
| 千葉県 | 1,620,963 |
| 東京都 | 6,014,152 |
| 神奈川県 | 2,396,021 |
| 新潟県 | 75,684 |
| 富山県 | 128,363 |
| 石川県 | 147,298 |
| 福井県 | 51,116 |
| 山梨県 | 81,202 |
| 長野県 | 1,668,138 |
| 岐阜県 | 360,104 |
| 静岡県 | 243,662 |
| 愛知県 | 3,496,545 |
| 三重県 | 356,750 |
| 滋賀県 | 118,261 |
| 京都府 | 187,270 |
| 大阪府 | 1,119,097 |
| 兵庫県 | 738,314 |
| 奈良県 | 59,334 |
| 和歌山県 | 66,787 |
| 鳥取県 | 61,196 |
| 島根県 | 106,846 |
| 岡山県 | 208,885 |
| 広島県 | 273,331 |
| 山口県 | 17,643 |
| 徳島県 | 75,556 |
| 香川県 | 131,976 |
| 愛媛県 | 287,538 |
| 高知県 | 20,773 |
| 福岡県 | 548,241 |
| 佐賀県 | 128,851 |
| 長崎県 | 176,294 |
| 熊本県 | 479,778 |
| 大分県 | 101,843 |
| 宮崎県 | 485,774 |
| 鹿児島県 | 490,582 |
| 沖縄県 | 180,495 |
| 合計 | 30,079,047 |












