一般名
酪酸菌
製品名
ミヤBM細粒
薬効名
止しゃ剤,整腸剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ミヤBM細粒
yj-code
2316009C1026
添付文書No
2316009C1026_1_07
改定年月
2022-11
版
第1版
一般名
酪酸菌
薬効分類名
酪酸菌(宮入菌)製剤
用法・用量
〈細粒〉 通常、成人1日1.5~3gを3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 〈錠〉 通常、成人1日3~6錠を3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
腸内菌叢の異常による諸症状の改善
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 81,716,120 | 15,751,189 | 2,567,500 | 2,674,964 | 3,363,016 | 4,947,273 | 7,324,105 | 11,048,479 | 19,668,552 | 16,048,574 | 3,932,802 | 81,610 |
| 女性 | 101,246,643 | 13,251,822 | 2,130,515 | 2,475,932 | 3,682,032 | 6,328,060 | 9,373,386 | 11,960,729 | 19,877,765 | 23,837,557 | 12,505,954 | 640,393 |
| 合計 | 193,472,207 | 29,003,011 | 4,698,015 | 5,150,896 | 7,045,048 | 11,275,333 | 16,697,491 | 23,009,208 | 39,546,317 | 39,886,131 | 16,438,756 | 722,003 |
| 男性 | 81,716,120 | 15,751,189 | 2,567,500 | 2,674,964 | 3,363,016 | 4,947,273 | 7,324,105 | 11,048,479 | 19,668,552 | 16,048,574 | 3,932,802 | 81,610 |
| 女性 | 101,246,643 | 13,251,822 | 2,130,515 | 2,475,932 | 3,682,032 | 6,328,060 | 9,373,386 | 11,960,729 | 19,877,765 | 23,837,557 | 12,505,954 | 640,393 |
| 合計 | 193,472,207 | 29,003,011 | 4,698,015 | 5,150,896 | 7,045,048 | 11,275,333 | 16,697,491 | 23,009,208 | 39,546,317 | 39,886,131 | 16,438,756 | 722,003 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 5,335,108 |
| 東北 | 47,155,277 |
| 関東 | 50,427,757 |
| 中部 | 29,645,074 |
| 近畿 | 27,333,797 |
| 中国・四国 | 10,019,931 |
| 九州 | 23,555,264 |
| 合計 | 193,472,207 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 5,335,108 |
| 北東北 | 16,625,122 |
| 南東北 | 19,842,576 |
| 北関東 | 10,077,047 |
| 南関東 | 40,350,710 |
| 甲信越 | 13,096,003 |
| 北陸 | 5,680,564 |
| 東海 | 13,737,039 |
| 関西 | 24,465,265 |
| 中国 | 5,814,026 |
| 四国 | 4,205,905 |
| 北九州 | 14,970,163 |
| 南九州 | 4,368,568 |
| 沖縄 | 8,433,066 |
| 合計 | 193,472,207 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 5,335,108 |
| 青森県 | 7,311,479 |
| 岩手県 | 10,687,579 |
| 宮城県 | 9,642,508 |
| 秋田県 | 9,313,643 |
| 山形県 | 4,839,092 |
| 福島県 | 5,360,976 |
| 茨城県 | 2,750,150 |
| 栃木県 | 2,424,784 |
| 群馬県 | 4,902,113 |
| 埼玉県 | 8,163,866 |
| 千葉県 | 6,892,669 |
| 東京都 | 16,241,259 |
| 神奈川県 | 9,052,916 |
| 新潟県 | 5,048,754 |
| 富山県 | 2,314,336 |
| 石川県 | 2,525,576 |
| 福井県 | 840,652 |
| 山梨県 | 970,893 |
| 長野県 | 7,076,356 |
| 岐阜県 | 1,886,647 |
| 静岡県 | 4,074,436 |
| 愛知県 | 4,907,424 |
| 三重県 | 2,868,532 |
| 滋賀県 | 2,581,164 |
| 京都府 | 3,052,315 |
| 大阪府 | 11,091,001 |
| 兵庫県 | 5,064,144 |
| 奈良県 | 1,084,792 |
| 和歌山県 | 1,591,849 |
| 鳥取県 | 873,856 |
| 島根県 | 832,406 |
| 岡山県 | 676,475 |
| 広島県 | 2,070,579 |
| 山口県 | 1,360,710 |
| 徳島県 | 842,151 |
| 香川県 | 1,443,290 |
| 愛媛県 | 1,149,583 |
| 高知県 | 770,881 |
| 福岡県 | 7,142,907 |
| 佐賀県 | 1,103,907 |
| 長崎県 | 2,951,757 |
| 熊本県 | 2,332,951 |
| 大分県 | 1,438,641 |
| 宮崎県 | 1,267,486 |
| 鹿児島県 | 3,101,082 |
| 沖縄県 | 4,216,533 |
| 合計 | 193,472,207 |











