一般名
酪酸菌配合剤
製品名
ビオスリー配合錠
薬効名
止しゃ剤,整腸剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ビオスリー配合錠
yj-code
2316017F1035
添付文書No
2316017B1041_1_08
改定年月
2022-04
版
第1版
一般名
酪酸菌配合剤
薬効分類名
活性生菌製剤
用法・用量
〈散〉 通常成人1日1.5~3gを3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 〈錠、OD錠〉 通常成人1日3~6錠を3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
腸内菌叢の異常による諸症状の改善
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 155,468,357 | 961,180 | 6,148,557 | 6,775,349 | 9,978,065 | 14,841,347 | 20,574,805 | 23,653,437 | 35,893,217 | 30,262,540 | 7,175,643 | 123,661 |
| 女性 | 220,179,813 | 751,181 | 5,643,385 | 8,924,829 | 14,559,892 | 22,011,869 | 29,334,415 | 29,834,506 | 45,169,646 | 46,057,729 | 17,874,854 | 722,810 |
| 合計 | 377,272,915 | 1,712,361 | 11,791,942 | 15,700,178 | 24,537,957 | 36,853,216 | 49,909,220 | 53,487,943 | 81,062,863 | 76,320,269 | 25,050,497 | 846,471 |
| 男性 | 155,468,357 | 961,180 | 6,148,557 | 6,775,349 | 9,978,065 | 14,841,347 | 20,574,805 | 23,653,437 | 35,893,217 | 30,262,540 | 7,175,643 | 123,661 |
| 女性 | 220,179,813 | 751,181 | 5,643,385 | 8,924,829 | 14,559,892 | 22,011,869 | 29,334,415 | 29,834,506 | 45,169,646 | 46,057,729 | 17,874,854 | 722,810 |
| 合計 | 377,272,915 | 1,712,361 | 11,791,942 | 15,700,178 | 24,537,957 | 36,853,216 | 49,909,220 | 53,487,943 | 81,062,863 | 76,320,269 | 25,050,497 | 846,471 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 21,413,712 |
| 東北 | 26,668,867 |
| 関東 | 156,100,248 |
| 中部 | 64,500,283 |
| 近畿 | 64,168,879 |
| 中国・四国 | 23,363,269 |
| 九州 | 21,057,659 |
| 合計 | 377,272,915 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 21,413,712 |
| 北東北 | 5,654,785 |
| 南東北 | 19,609,501 |
| 北関東 | 18,172,921 |
| 南関東 | 137,927,327 |
| 甲信越 | 14,306,606 |
| 北陸 | 4,231,676 |
| 東海 | 52,062,894 |
| 関西 | 58,067,986 |
| 中国 | 16,484,823 |
| 四国 | 6,878,446 |
| 北九州 | 15,988,907 |
| 南九州 | 4,459,894 |
| 沖縄 | 1,217,716 |
| 合計 | 377,272,915 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 21,413,712 |
| 青森県 | 2,299,861 |
| 岩手県 | 1,404,581 |
| 宮城県 | 10,682,970 |
| 秋田県 | 3,354,924 |
| 山形県 | 2,544,823 |
| 福島県 | 6,381,708 |
| 茨城県 | 8,708,300 |
| 栃木県 | 4,726,732 |
| 群馬県 | 4,737,889 |
| 埼玉県 | 19,551,735 |
| 千葉県 | 14,571,469 |
| 東京都 | 61,103,547 |
| 神奈川県 | 42,700,576 |
| 新潟県 | 8,871,959 |
| 富山県 | 2,101,692 |
| 石川県 | 1,342,501 |
| 福井県 | 787,483 |
| 山梨県 | 3,546,722 |
| 長野県 | 1,887,925 |
| 岐阜県 | 9,624,355 |
| 静岡県 | 6,689,749 |
| 愛知県 | 29,647,897 |
| 三重県 | 6,100,893 |
| 滋賀県 | 1,510,614 |
| 京都府 | 4,954,830 |
| 大阪府 | 27,457,231 |
| 兵庫県 | 18,579,958 |
| 奈良県 | 3,467,482 |
| 和歌山県 | 2,097,871 |
| 鳥取県 | 1,021,057 |
| 島根県 | 546,312 |
| 岡山県 | 5,024,170 |
| 広島県 | 6,063,486 |
| 山口県 | 3,829,798 |
| 徳島県 | 1,222,354 |
| 香川県 | 2,445,094 |
| 愛媛県 | 1,761,698 |
| 高知県 | 1,449,300 |
| 福岡県 | 9,453,020 |
| 佐賀県 | 1,080,472 |
| 長崎県 | 1,158,661 |
| 熊本県 | 1,848,998 |
| 大分県 | 2,447,756 |
| 宮崎県 | 1,718,588 |
| 鹿児島県 | 2,741,306 |
| 沖縄県 | 608,858 |
| 合計 | 377,272,915 |









