一般名
酪酸菌配合剤
製品名
ビオスリー配合OD錠
薬効名
止しゃ剤,整腸剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ビオスリー配合OD錠
yj-code
2316017F2023
添付文書No
2316017B1041_1_08
改定年月
2022-04
版
第1版
一般名
酪酸菌配合剤
薬効分類名
活性生菌製剤
用法・用量
〈散〉 通常成人1日1.5~3gを3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 〈錠、OD錠〉 通常成人1日3~6錠を3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
腸内菌叢の異常による諸症状の改善
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 57,427,591 | 866,526 | 2,594,390 | 2,666,728 | 3,552,893 | 5,240,160 | 7,143,582 | 8,551,797 | 13,502,339 | 11,267,779 | 2,746,684 | 53,363 |
| 女性 | 78,037,445 | 765,734 | 2,404,385 | 3,321,793 | 5,113,517 | 7,608,145 | 9,806,507 | 9,697,149 | 15,462,207 | 16,636,655 | 7,505,972 | 362,493 |
| 合計 | 136,870,798 | 1,632,260 | 4,998,775 | 5,988,521 | 8,666,410 | 12,848,305 | 16,950,089 | 18,248,946 | 28,964,546 | 27,904,434 | 10,252,656 | 415,856 |
| 男性 | 57,427,591 | 866,526 | 2,594,390 | 2,666,728 | 3,552,893 | 5,240,160 | 7,143,582 | 8,551,797 | 13,502,339 | 11,267,779 | 2,746,684 | 53,363 |
| 女性 | 78,037,445 | 765,734 | 2,404,385 | 3,321,793 | 5,113,517 | 7,608,145 | 9,806,507 | 9,697,149 | 15,462,207 | 16,636,655 | 7,505,972 | 362,493 |
| 合計 | 136,870,798 | 1,632,260 | 4,998,775 | 5,988,521 | 8,666,410 | 12,848,305 | 16,950,089 | 18,248,946 | 28,964,546 | 27,904,434 | 10,252,656 | 415,856 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 3,145,290 |
| 東北 | 6,761,974 |
| 関東 | 55,297,198 |
| 中部 | 23,153,645 |
| 近畿 | 23,239,634 |
| 中国・四国 | 11,605,811 |
| 九州 | 13,667,245 |
| 合計 | 136,870,798 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 3,145,290 |
| 北東北 | 831,180 |
| 南東北 | 5,446,619 |
| 北関東 | 5,379,674 |
| 南関東 | 49,917,524 |
| 甲信越 | 3,089,289 |
| 北陸 | 3,683,000 |
| 東海 | 17,324,094 |
| 関西 | 22,296,896 |
| 中国 | 7,880,780 |
| 四国 | 3,725,031 |
| 北九州 | 10,485,108 |
| 南九州 | 2,733,323 |
| 沖縄 | 897,628 |
| 合計 | 136,870,798 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 3,145,290 |
| 青森県 | 334,164 |
| 岩手県 | 484,175 |
| 宮城県 | 1,457,048 |
| 秋田県 | 497,016 |
| 山形県 | 1,736,215 |
| 福島県 | 2,253,356 |
| 茨城県 | 2,200,975 |
| 栃木県 | 1,792,320 |
| 群馬県 | 1,386,379 |
| 埼玉県 | 5,653,736 |
| 千葉県 | 6,727,882 |
| 東京都 | 22,534,602 |
| 神奈川県 | 15,001,304 |
| 新潟県 | 2,145,970 |
| 富山県 | 1,480,863 |
| 石川県 | 1,832,007 |
| 福井県 | 370,130 |
| 山梨県 | 302,124 |
| 長野県 | 641,195 |
| 岐阜県 | 2,519,302 |
| 静岡県 | 5,912,142 |
| 愛知県 | 7,949,912 |
| 三重県 | 942,738 |
| 滋賀県 | 1,331,922 |
| 京都府 | 1,556,821 |
| 大阪府 | 13,258,362 |
| 兵庫県 | 3,693,262 |
| 奈良県 | 954,579 |
| 和歌山県 | 1,501,950 |
| 鳥取県 | 278,924 |
| 島根県 | 542,272 |
| 岡山県 | 2,739,308 |
| 広島県 | 3,402,022 |
| 山口県 | 918,254 |
| 徳島県 | 607,428 |
| 香川県 | 617,723 |
| 愛媛県 | 1,746,907 |
| 高知県 | 752,973 |
| 福岡県 | 8,254,266 |
| 佐賀県 | 820,258 |
| 長崎県 | 225,259 |
| 熊本県 | 429,274 |
| 大分県 | 756,051 |
| 宮崎県 | 1,717,454 |
| 鹿児島県 | 1,015,869 |
| 沖縄県 | 448,814 |
| 合計 | 136,870,798 |












