一般名
【般】ビフィズス菌錠12mg
製品名
ビオフェルミン錠剤
薬効名
止しゃ剤,整腸剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ビオフェルミン錠剤
yj-code
2316020F1029
添付文書No
2316020F1029_1_16
改定年月
2022-12
版
第1版
一般名
ビフィズス菌製剤
薬効分類名
ビフィズス菌整腸剤
用法・用量
通常、成人1日3~6錠を3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
腸内菌叢の異常による諸症状の改善
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 208,566,181 | 1,312,830 | 7,844,432 | 7,035,916 | 10,700,174 | 17,257,900 | 25,764,999 | 31,375,631 | 51,719,151 | 45,531,677 | 11,110,070 | 197,893 |
| 女性 | 316,466,229 | 1,053,153 | 7,047,737 | 9,940,952 | 16,874,436 | 27,340,374 | 37,041,728 | 39,441,536 | 69,946,588 | 77,049,624 | 30,490,434 | 1,268,937 |
| 合計 | 527,346,172 | 2,365,983 | 14,892,169 | 16,976,868 | 27,574,610 | 44,598,274 | 62,806,727 | 70,817,167 | 121,665,739 | 122,581,301 | 41,600,504 | 1,466,830 |
| 男性 | 208,566,181 | 1,312,830 | 7,844,432 | 7,035,916 | 10,700,174 | 17,257,900 | 25,764,999 | 31,375,631 | 51,719,151 | 45,531,677 | 11,110,070 | 197,893 |
| 女性 | 316,466,229 | 1,053,153 | 7,047,737 | 9,940,952 | 16,874,436 | 27,340,374 | 37,041,728 | 39,441,536 | 69,946,588 | 77,049,624 | 30,490,434 | 1,268,937 |
| 合計 | 527,346,172 | 2,365,983 | 14,892,169 | 16,976,868 | 27,574,610 | 44,598,274 | 62,806,727 | 70,817,167 | 121,665,739 | 122,581,301 | 41,600,504 | 1,466,830 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 31,461,266 |
| 東北 | 21,416,310 |
| 関東 | 178,732,030 |
| 中部 | 70,566,170 |
| 近畿 | 135,870,344 |
| 中国・四国 | 41,167,648 |
| 九州 | 48,132,402 |
| 合計 | 527,346,172 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 31,461,266 |
| 北東北 | 3,054,528 |
| 南東北 | 15,166,959 |
| 北関東 | 24,205,408 |
| 南関東 | 154,526,622 |
| 甲信越 | 13,484,998 |
| 北陸 | 7,452,844 |
| 東海 | 55,155,484 |
| 関西 | 130,343,188 |
| 中国 | 27,781,632 |
| 四国 | 13,386,016 |
| 北九州 | 37,943,528 |
| 南九州 | 8,235,968 |
| 沖縄 | 3,905,812 |
| 合計 | 527,346,172 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 31,461,266 |
| 青森県 | 1,306,948 |
| 岩手県 | 3,194,823 |
| 宮城県 | 8,322,599 |
| 秋田県 | 1,747,580 |
| 山形県 | 1,421,084 |
| 福島県 | 5,423,276 |
| 茨城県 | 11,580,318 |
| 栃木県 | 8,587,708 |
| 群馬県 | 4,037,382 |
| 埼玉県 | 30,426,656 |
| 千葉県 | 19,987,248 |
| 東京都 | 65,088,604 |
| 神奈川県 | 39,024,114 |
| 新潟県 | 4,048,818 |
| 富山県 | 2,898,218 |
| 石川県 | 2,699,950 |
| 福井県 | 1,854,676 |
| 山梨県 | 4,597,360 |
| 長野県 | 4,838,820 |
| 岐阜県 | 7,387,380 |
| 静岡県 | 15,135,650 |
| 愛知県 | 27,105,298 |
| 三重県 | 5,527,156 |
| 滋賀県 | 7,965,016 |
| 京都府 | 12,514,464 |
| 大阪府 | 52,701,734 |
| 兵庫県 | 42,294,388 |
| 奈良県 | 9,247,876 |
| 和歌山県 | 5,619,710 |
| 鳥取県 | 1,576,972 |
| 島根県 | 2,074,399 |
| 岡山県 | 7,187,535 |
| 広島県 | 11,527,290 |
| 山口県 | 5,415,436 |
| 徳島県 | 3,057,016 |
| 香川県 | 3,202,633 |
| 愛媛県 | 4,396,562 |
| 高知県 | 2,729,805 |
| 福岡県 | 20,255,839 |
| 佐賀県 | 2,666,511 |
| 長崎県 | 4,673,086 |
| 熊本県 | 6,290,902 |
| 大分県 | 4,057,190 |
| 宮崎県 | 4,651,848 |
| 鹿児島県 | 3,584,120 |
| 沖縄県 | 1,952,906 |
| 合計 | 527,346,172 |











