一般名
ピコスルファートナトリウム水和物
製品名
ラキソベロン錠2.5mg
薬効名
下剤,浣腸剤
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
ラキソベロン錠2.5mg
yj-code
2359005F1218
添付文書No
2359005F1218_1_07
改定年月
2022-06
版
第2版
一般名
ピコスルファートナトリウム水和物
薬効分類名
緩下剤
用法・用量
〈各種便秘症〉 通常、成人に対して1日1回2~3錠を経口投与する。7~15才の小児に対して、1日1回2錠を経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 〈術後排便補助、造影剤(硫酸バリウム)投与後の排便促進〉 通常、成人に対して1日1回2~3錠を経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
効能・効果
各種便秘症 術後排便補助 造影剤(硫酸バリウム)投与後の排便促進
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
消化器
-腹痛、悪心、嘔吐、腹鳴、腹部膨満感、下痢等-腹部不快感
皮膚
-蕁麻疹、発疹等
肝臓
-AST上昇、ALT上昇等
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 6,788,920 | 6,056 | 31,573 | 34,132 | 70,567 | 212,711 | 413,601 | 671,894 | 1,903,190 | 2,697,252 | 741,105 | 12,895 |
| 女性 | 13,173,603 | 0 | 46,651 | 107,628 | 347,976 | 802,417 | 1,297,326 | 1,445,376 | 3,016,599 | 4,286,838 | 1,753,973 | 68,819 |
| 合計 | 19,970,935 | 6,056 | 78,224 | 141,760 | 418,543 | 1,015,128 | 1,710,927 | 2,117,270 | 4,919,789 | 6,984,090 | 2,495,078 | 81,714 |
| 男性 | 6,788,920 | 6,056 | 31,573 | 34,132 | 70,567 | 212,711 | 413,601 | 671,894 | 1,903,190 | 2,697,252 | 741,105 | 12,895 |
| 女性 | 13,173,603 | 0 | 46,651 | 107,628 | 347,976 | 802,417 | 1,297,326 | 1,445,376 | 3,016,599 | 4,286,838 | 1,753,973 | 68,819 |
| 合計 | 19,970,935 | 6,056 | 78,224 | 141,760 | 418,543 | 1,015,128 | 1,710,927 | 2,117,270 | 4,919,789 | 6,984,090 | 2,495,078 | 81,714 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,101,985 |
| 東北 | 1,843,938 |
| 関東 | 7,139,358 |
| 中部 | 2,674,699 |
| 近畿 | 3,408,691 |
| 中国・四国 | 1,721,977 |
| 九州 | 2,080,287 |
| 合計 | 19,970,935 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,101,985 |
| 北東北 | 611,261 |
| 南東北 | 798,867 |
| 北関東 | 820,786 |
| 南関東 | 6,318,572 |
| 甲信越 | 791,114 |
| 北陸 | 388,369 |
| 東海 | 1,737,437 |
| 関西 | 3,166,470 |
| 中国 | 1,248,852 |
| 四国 | 473,125 |
| 北九州 | 1,748,103 |
| 南九州 | 248,136 |
| 沖縄 | 168,096 |
| 合計 | 19,970,935 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,101,985 |
| 青森県 | 327,143 |
| 岩手県 | 433,810 |
| 宮城県 | 297,567 |
| 秋田県 | 284,118 |
| 山形県 | 276,824 |
| 福島県 | 224,476 |
| 茨城県 | 411,876 |
| 栃木県 | 188,708 |
| 群馬県 | 220,202 |
| 埼玉県 | 836,469 |
| 千葉県 | 935,073 |
| 東京都 | 2,627,172 |
| 神奈川県 | 1,919,858 |
| 新潟県 | 474,536 |
| 富山県 | 58,241 |
| 石川県 | 180,090 |
| 福井県 | 150,038 |
| 山梨県 | 74,912 |
| 長野県 | 241,666 |
| 岐阜県 | 214,570 |
| 静岡県 | 552,315 |
| 愛知県 | 728,331 |
| 三重県 | 242,221 |
| 滋賀県 | 183,181 |
| 京都府 | 387,666 |
| 大阪府 | 1,337,423 |
| 兵庫県 | 909,260 |
| 奈良県 | 205,327 |
| 和歌山県 | 143,613 |
| 鳥取県 | 59,309 |
| 島根県 | 54,478 |
| 岡山県 | 367,626 |
| 広島県 | 444,079 |
| 山口県 | 323,360 |
| 徳島県 | 97,812 |
| 香川県 | 114,878 |
| 愛媛県 | 139,422 |
| 高知県 | 121,013 |
| 福岡県 | 799,578 |
| 佐賀県 | 104,648 |
| 長崎県 | 292,767 |
| 熊本県 | 257,166 |
| 大分県 | 293,944 |
| 宮崎県 | 115,374 |
| 鹿児島県 | 132,762 |
| 沖縄県 | 84,048 |
| 合計 | 19,970,935 |









