一般名
【般】デュタステリド錠0.5mg:AV
製品名
デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」
薬効名
その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」
yj-code
2499011F1028
添付文書No
2499011F1028_1_04
改定年月
2023-06
版
第1版
一般名
デュタステリド錠
薬効分類名
5α還元酵素阻害薬
前立腺肥大症治療薬
用法・用量
通常、成人にはデュタステリドとして1回0.5mgを1日1回経口投与する。
効能・効果
前立腺肥大症
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
CYP3A4阻害作用を有する薬剤
リトナビル等
これらの薬剤との併用により本剤の血中濃度が上昇する可能性がある。
CYP3A4による本剤の代謝が阻害される。
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
過敏症
-蕁麻疹-アレルギー反応、発疹、瘙痒症、限局性浮腫、血管性浮腫
精神神経系
-リビドー減退-浮動性めまい-抑うつ気分、味覚異常
生殖系及び乳房障害
-勃起不全、乳房障害(女性化乳房、乳頭痛、乳房痛、乳房不快感)-射精障害-精巣痛、精巣腫脹
皮膚
-脱毛症(主に体毛脱落)、多毛症
消化器
-腹部不快感-下痢
その他
-倦怠感-血中CK増加
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 22,036,121 | 0 | 0 | 1,675 | 16,269 | 82,050 | 488,630 | 2,626,306 | 8,424,449 | 8,305,805 | 2,062,071 | 28,866 |
| 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 22,036,528 | 0 | 0 | 1,675 | 16,269 | 82,050 | 488,630 | 2,626,306 | 8,424,449 | 8,305,805 | 2,062,071 | 28,866 |
| 男性 | 22,036,121 | 0 | 0 | 1,675 | 16,269 | 82,050 | 488,630 | 2,626,306 | 8,424,449 | 8,305,805 | 2,062,071 | 28,866 |
| 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 22,036,528 | 0 | 0 | 1,675 | 16,269 | 82,050 | 488,630 | 2,626,306 | 8,424,449 | 8,305,805 | 2,062,071 | 28,866 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,565,718 |
| 東北 | 2,312,110 |
| 関東 | 5,991,831 |
| 中部 | 3,717,548 |
| 近畿 | 2,509,733 |
| 中国・四国 | 2,260,167 |
| 九州 | 3,679,421 |
| 合計 | 22,036,528 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,565,718 |
| 北東北 | 681,307 |
| 南東北 | 1,344,251 |
| 北関東 | 1,081,183 |
| 南関東 | 4,910,648 |
| 甲信越 | 1,133,191 |
| 北陸 | 554,194 |
| 東海 | 2,163,789 |
| 関西 | 2,376,107 |
| 中国 | 1,534,181 |
| 四国 | 725,986 |
| 北九州 | 2,748,984 |
| 南九州 | 544,242 |
| 沖縄 | 772,390 |
| 合計 | 22,036,528 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 1,565,718 |
| 青森県 | 183,994 |
| 岩手県 | 286,552 |
| 宮城県 | 494,552 |
| 秋田県 | 497,313 |
| 山形県 | 368,397 |
| 福島県 | 481,302 |
| 茨城県 | 507,045 |
| 栃木県 | 137,091 |
| 群馬県 | 437,047 |
| 埼玉県 | 1,250,303 |
| 千葉県 | 926,589 |
| 東京都 | 1,498,565 |
| 神奈川県 | 1,235,191 |
| 新潟県 | 318,104 |
| 富山県 | 254,775 |
| 石川県 | 189,497 |
| 福井県 | 109,922 |
| 山梨県 | 150,640 |
| 長野県 | 664,447 |
| 岐阜県 | 361,158 |
| 静岡県 | 878,953 |
| 愛知県 | 790,052 |
| 三重県 | 133,626 |
| 滋賀県 | 263,239 |
| 京都府 | 329,542 |
| 大阪府 | 750,927 |
| 兵庫県 | 802,714 |
| 奈良県 | 164,644 |
| 和歌山県 | 65,041 |
| 鳥取県 | 69,304 |
| 島根県 | 174,467 |
| 岡山県 | 262,498 |
| 広島県 | 652,740 |
| 山口県 | 375,172 |
| 徳島県 | 101,272 |
| 香川県 | 120,634 |
| 愛媛県 | 265,378 |
| 高知県 | 238,702 |
| 福岡県 | 1,238,279 |
| 佐賀県 | 186,937 |
| 長崎県 | 553,921 |
| 熊本県 | 507,583 |
| 大分県 | 262,264 |
| 宮崎県 | 266,193 |
| 鹿児島県 | 278,049 |
| 沖縄県 | 386,195 |
| 合計 | 22,036,528 |









