一般名
【般】デュタステリド錠0.5mg:AV
製品名
デュタステリド錠0.5mgAV「明治」
薬効名
その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
デュタステリド錠0.5mgAV「明治」
yj-code
2499011F1052
添付文書No
2499011F1052_2_02
改定年月
2023-08
版
第1版
一般名
デュタステリド
薬効分類名
5α還元酵素阻害薬
前立腺肥大症治療薬
用法・用量
通常、成人にはデュタステリドとして1回0.5mgを1日1回経口投与する。
効能・効果
前立腺肥大症
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
CYP3A4阻害作用を有する薬剤
リトナビル等
これらの薬剤との併用により本剤の血中濃度が上昇する可能性がある。
CYP3A4による本剤の代謝が阻害される。
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
過敏症
-蕁麻疹-アレルギー反応、発疹、瘙痒症、限局性浮腫、血管性浮腫
精神神経系
-リビドー減退-浮動性めまい-抑うつ気分、味覚異常
生殖系及び乳房障害
-勃起不全、乳房障害(女性化乳房、乳頭痛、乳房痛、乳房不快感)-射精障害-精巣痛、精巣腫脹
皮膚
-脱毛症(主に体毛脱落)、多毛症
消化器
-腹部不快感-下痢
その他
-倦怠感-血中CK増加
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 8,483,172 | 0 | 0 | 1,006 | 3,009 | 34,982 | 206,837 | 1,016,902 | 3,280,841 | 3,164,289 | 766,621 | 8,685 |
| 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8,483,494 | 0 | 0 | 1,006 | 3,009 | 34,982 | 206,837 | 1,016,902 | 3,280,841 | 3,164,289 | 766,621 | 8,685 |
| 男性 | 8,483,172 | 0 | 0 | 1,006 | 3,009 | 34,982 | 206,837 | 1,016,902 | 3,280,841 | 3,164,289 | 766,621 | 8,685 |
| 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8,483,494 | 0 | 0 | 1,006 | 3,009 | 34,982 | 206,837 | 1,016,902 | 3,280,841 | 3,164,289 | 766,621 | 8,685 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 802,383 |
| 東北 | 934,804 |
| 関東 | 2,318,905 |
| 中部 | 1,190,640 |
| 近畿 | 997,072 |
| 中国・四国 | 947,134 |
| 九州 | 1,292,556 |
| 合計 | 8,483,494 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 802,383 |
| 北東北 | 506,809 |
| 南東北 | 322,884 |
| 北関東 | 413,652 |
| 南関東 | 1,905,253 |
| 甲信越 | 326,106 |
| 北陸 | 228,118 |
| 東海 | 744,748 |
| 関西 | 888,740 |
| 中国 | 662,072 |
| 四国 | 285,062 |
| 北九州 | 996,950 |
| 南九州 | 105,197 |
| 沖縄 | 380,818 |
| 合計 | 8,483,494 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 802,383 |
| 青森県 | 277,489 |
| 岩手県 | 105,111 |
| 宮城県 | 102,727 |
| 秋田県 | 229,320 |
| 山形県 | 107,535 |
| 福島県 | 112,622 |
| 茨城県 | 87,235 |
| 栃木県 | 131,731 |
| 群馬県 | 194,686 |
| 埼玉県 | 439,944 |
| 千葉県 | 417,696 |
| 東京都 | 680,042 |
| 神奈川県 | 367,571 |
| 新潟県 | 130,728 |
| 富山県 | 90,259 |
| 石川県 | 106,120 |
| 福井県 | 31,739 |
| 山梨県 | 112,985 |
| 長野県 | 82,393 |
| 岐阜県 | 104,108 |
| 静岡県 | 201,604 |
| 愛知県 | 330,704 |
| 三重県 | 108,332 |
| 滋賀県 | 91,614 |
| 京都府 | 115,701 |
| 大阪府 | 253,439 |
| 兵庫県 | 267,056 |
| 奈良県 | 77,624 |
| 和歌山県 | 83,306 |
| 鳥取県 | 49,010 |
| 島根県 | 67,107 |
| 岡山県 | 159,247 |
| 広島県 | 250,736 |
| 山口県 | 135,972 |
| 徳島県 | 57,937 |
| 香川県 | 101,110 |
| 愛媛県 | 89,314 |
| 高知県 | 36,701 |
| 福岡県 | 585,053 |
| 佐賀県 | 98,297 |
| 長崎県 | 135,436 |
| 熊本県 | 111,218 |
| 大分県 | 66,946 |
| 宮崎県 | 72,081 |
| 鹿児島県 | 33,116 |
| 沖縄県 | 190,409 |
| 合計 | 8,483,494 |











