一般名
【般】デュタステリドカプセル0.5mg:AV
製品名
アボルブカプセル0.5mg
薬効名
その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
添付文書(抜粋)
添付文書の抜粋となっています。
最新の添付文書はこちらよりご参照ください
薬剤名
アボルブカプセル0.5mg
yj-code
2499011M1027
添付文書No
2499011M1027_1_14
改定年月
2021-08
版
第1版
一般名
デュタステリド
薬効分類名
5α還元酵素阻害薬
前立腺肥大症治療薬
用法・用量
通常、成人にはデュタステリドとして1回0.5mgを1日1回経口投与する。
効能・効果
前立腺肥大症
相互作用:併用禁忌
相互作用:併用注意
CYP3A4阻害作用を有する薬剤
リトナビル等
これらの薬剤との併用により本剤の血中濃度が上昇する可能性がある。
CYP3A4による本剤の代謝が阻害される。
副作用:重大な副作用
副作用:その他副作用
過敏症
-蕁麻疹-アレルギー反応、発疹、瘙痒症、限局性浮腫、血管性浮腫
精神神経系
-リビドー減退-浮動性めまい-抑うつ気分、味覚異常
生殖系及び乳房障害
-勃起不全、乳房障害(女性化乳房、乳頭痛、乳房痛、乳房不快感)-射精障害-精巣痛、精巣腫脹
皮膚
-脱毛症(主に体毛脱落)、多毛症
消化器
-腹部不快感-下痢
その他
-倦怠感-血中CK増加
年代別 ※令和4年度データ
| 区分 | 合計 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 100歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 18,083,327 | 0 | 0 | 1,470 | 13,188 | 95,211 | 419,163 | 1,614,104 | 6,665,636 | 7,626,998 | 1,627,649 | 19,908 |
| 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 18,083,487 | 0 | 0 | 1,470 | 13,188 | 95,211 | 419,163 | 1,614,104 | 6,665,636 | 7,626,998 | 1,627,649 | 19,908 |
| 男性 | 18,083,327 | 0 | 0 | 1,470 | 13,188 | 95,211 | 419,163 | 1,614,104 | 6,665,636 | 7,626,998 | 1,627,649 | 19,908 |
| 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 18,083,487 | 0 | 0 | 1,470 | 13,188 | 95,211 | 419,163 | 1,614,104 | 6,665,636 | 7,626,998 | 1,627,649 | 19,908 |
都道府県別 ※令和4年度データ
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 715,362 |
| 東北 | 1,425,657 |
| 関東 | 6,905,931 |
| 中部 | 2,644,981 |
| 近畿 | 3,210,472 |
| 中国・四国 | 1,585,486 |
| 九州 | 1,595,598 |
| 合計 | 18,083,487 |
| 地方区分名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 715,362 |
| 北東北 | 505,529 |
| 南東北 | 758,470 |
| 北関東 | 889,372 |
| 南関東 | 6,016,559 |
| 甲信越 | 669,545 |
| 北陸 | 309,236 |
| 東海 | 1,903,172 |
| 関西 | 2,973,500 |
| 中国 | 1,028,430 |
| 四国 | 557,056 |
| 北九州 | 1,282,857 |
| 南九州 | 223,235 |
| 沖縄 | 179,012 |
| 合計 | 18,083,487 |
| 都道府県名 | 合計 |
|---|---|
| 北海道 | 715,362 |
| 青森県 | 349,921 |
| 岩手県 | 161,658 |
| 宮城県 | 351,367 |
| 秋田県 | 155,608 |
| 山形県 | 133,753 |
| 福島県 | 273,350 |
| 茨城県 | 428,522 |
| 栃木県 | 231,195 |
| 群馬県 | 229,655 |
| 埼玉県 | 1,084,076 |
| 千葉県 | 1,044,532 |
| 東京都 | 2,405,129 |
| 神奈川県 | 1,482,822 |
| 新潟県 | 236,369 |
| 富山県 | 104,400 |
| 石川県 | 120,802 |
| 福井県 | 84,034 |
| 山梨県 | 148,725 |
| 長野県 | 284,451 |
| 岐阜県 | 277,842 |
| 静岡県 | 573,502 |
| 愛知県 | 814,856 |
| 三重県 | 236,972 |
| 滋賀県 | 212,008 |
| 京都府 | 343,375 |
| 大阪府 | 1,290,790 |
| 兵庫県 | 779,527 |
| 奈良県 | 215,701 |
| 和歌山県 | 132,099 |
| 鳥取県 | 27,230 |
| 島根県 | 79,488 |
| 岡山県 | 240,846 |
| 広島県 | 411,600 |
| 山口県 | 269,266 |
| 徳島県 | 147,107 |
| 香川県 | 141,102 |
| 愛媛県 | 148,877 |
| 高知県 | 119,970 |
| 福岡県 | 651,485 |
| 佐賀県 | 68,367 |
| 長崎県 | 187,737 |
| 熊本県 | 223,841 |
| 大分県 | 151,427 |
| 宮崎県 | 93,659 |
| 鹿児島県 | 129,576 |
| 沖縄県 | 89,506 |
| 合計 | 18,083,487 |











